Datum | Kind | Vader | Moeder | Getuigen | Opmerking |
4.5.1723 | Margaretha | Theodorus Jansen | Hendrina Terbogen | Joannes Valcks en Gerritjen Jansen cujus vices supplecit Gertrudis Kauwens | Ex Wijler |
27.5.1723 | Antonius | Antonius Kersten | Catharina Hengst | Arndt Derix en Judith Vermeer | Ex Wijler |
27.5.1723 | Wilhelmus | Antonius Kersten | Catharina Hengst | Jelis Simis en Willemina Jansen | Ex Wijler |
30.5.1723 | Theodora | Stephanus Pelen | Anna Zell | Goert Jansen, Margriet van Trist en Derris Simis | Ex Meerwijk |
31.5.1723 | Gaugerica alias Guertjen | Henricus Artz | Elisabetha Arns | Jacobus Lamers, Luitjen Arns en Elisabeth Arns | Ex Sijlva |
25.8.1723 | Joanna | Theodorus van de Sand | Elisabeth van Meegen | Joannes van Panderen en Joanna Wanders | Ex Wijler |
4.11.1723 | Joannes | Theodorus van Heuckelum | Agnes Schouwenburg | J. Schouwenburg, pastor in Groesbeek en Margarita Schouwenburg | Ex Sijlva |
2.12.1723 | Joannes | Joannes Hendriks | Dna Marg Elis van Blommendaell | Joannes Willeesen, Matthias Henrici, Petronella Geritz ux Henrici Coppers | Ex Wijler |
24.12.1723 | Petrus | Alexander Jansen | Hendrina Peters | Bartholomeus Simis, Jacobus Peters, uxor van Re[ater] | Ex Wijler |
26.1.1724 | Elbertus | Theodorus Wellen | Anna Jansen | Joannes Simis, Joannes Treb en Elisabeth Wellen | Ex Wijler |
31.1.1724 | Franciscus | Joannes ter Beeck | Joa Elisabeth Looren | Everhardus Peters en Maria Verstraaten | Ex Beeck |
21.2.1724 | Antonia | | Gritjen Derirks, weduwe Antonius Jacobs | Theodorus Stiennissen en Maria Gerritz | Ex Merwick |
17.3.1724 | Everdina | Antonius Dohn | Jacomina Jacobs | Henricus Campers, Theodora Schuers en Peterken Peters | Ex Dornt |
21.3.1724 | Joannes | Joannes Wanders | Maria van Dohen | Jacobus Wanders en Helena Tönnissen | Ex Wijler |
16.5.1724 | Joanna Maria | Petrus Tiessen (Riken?) | Willemina Boemen | Jacobus Federix, Beatrix Braem cujus vices supplecit Joanna Arns | Ex Wijler |
16.7.1724 | Joanna | Bernardus Reinen | Mechtildis Wellen | Jan Trib, Joanna Reinen en Catharina Dreijers | Ex Wijler |
25.7.1724 | Andreas | Theodorus Driessen | Theodora Gerrits | Gerhardus Tooners en Joanna Evers | Ex Dornt |
30.7.1724 | Magdalena | Joannes Wolters | Elisabetha Herms | Arnt Derix, Anna Herms en Maria Thönnissen | Ex Wijler |
29.8.1724 | Wilhelmina | Henricus Hendrix | Hendrina Dericks | Joannes Bogers, Catharina Smitz en Cornelia Dericks | Ex Sijlva |
30.8.1724 | Lambertus | Stephanus Arns | Anna Lamers | Gerrardus Hauk (of Haeck) en Maria van Dorn | Ex Wijler |
30.8.1724 | Gertrudis | Stephanus Arns | Anna Lamers | Jan van Elderen en Gertrudis Lamers | Ex Wijler |
10.9.1724 | Catharina | Joannes Marckert | Hermina Cornelissen | Anssum Artz, Itjen Peters en Hermina Arns | Ex Wijler |
12.9.1724 | Theodorus | Joannes Dericks | Joanna Rutten | Arnoldus Dericks, Bartholomaeus Simons en Anna Arntz | Ex Wijler |
19.9.1724 | Petronella | Albertus Willeesen | Itjen Peters | Henricus Willeesen, Maria Willeesen en Joanna van Kempen | Ex Beeck |
20.9.1724 | Petrus | Gerrardus Peters | Maria Fransen | Anssum Artz, Martinus Visser en Joanna Graet | Ex Wijler |
8.10.1724 | Anna | Stephanus Peters | Aleijda Vegers | Everhardus Derix, Margaretha Speet en Mechtilda Evers | Ex Merwick |
8.11.1724 | Hendrina | Henricus Simons | Theodora Keij | Nicolaus Hendricks, Elisabeth Hendricks en Elisabeth Coenen | Ex Wijler |
1.12.1724 | Theodorus | Reinerus Arns | Hendrina Artz | Theodorus Arns, Godefridus Coenen en Elisabetha Artz | Ex Wijler |
14.1.1725 | Simon | Henricus Artz | Elisabetha Arns | Joannes Artz, Simon Arns en Hendrina Hendricks | Ex Sijlva |
21.1.1725 | Elisabeth | Joannes Simis | Joanna Hendrix | Theodorus Wellen, Margaretha Simis en Theodora Keij | Ex Sijlva |
27.1.1725 | Sophia | Theodorus Coenen | Judith Pastoors | Jacobus Willems, Margaretha Pastoors en Maria Simis | Ex Wijler |
6.2.1725 | Petrus | Gerrardus Essers | Joanna Peters | Theodorus Staaijen cujus vices supplecit Joannes Ricken en Anna Artz | Wijler |
20.2.1725 | Henricus | Wilhelmus Broeckhoff | Elisabetha …hooren | Henricus van Kempen, Joannes Coenen en Joanna Veltmans | Wijler |
20.2.1725 | Maria | Petrus Ruls | Helena Thönnissen | Henricus Dumers, Mechtildis Wellen en Wilhelmina van Bergen | Wijler |
28.2.1725 | Gerardus | Reinerus Dericks | Wilhelma Wissman | Joannes Ricken, Bartholomaeus Simis en Anna Hendricks | Wijler |
14.3.1725 | Gerharda | Godefridus Jansen | Joanna Peters | Everhardus Maess, Mechtildis Peteres en Joanna Evers | Sijlva |
18.3.1725 | Agnes | Joannes Rijcken | Cornelia Derricks | Reinerus Derriks, Petronella Gerritz en Hendrina Henrichs | Wijler |
28.3.1725 | Helena | Christianus Gerritz | Dorothea Schurs | Henricus Peters, Jacomina Jacobs en Gerarda Jansen | Sijlva |
9.4.1725 | Theodora | Bartholomaeus Simons | Elisabetha Coenen | Theodorus Arns, Joanna Rutten en Joanna Vervoert | Wijler |
15.7.1725 | Henricus | Joannes van Swollingen | Gerrarda Reinen | Henricus Willems, Hendrina Theissen | Sijlva |
5.8.1725 | Henricus | Joannes Noij | Joanna Cornelissen | Bartholomaeus Thönissen, Christianus Evers en Joanna van Kempen | Beeck |
28.10.1725 | Nicolaus | Joannes Artz | Ariana Claessen | Everhardus Peters, Joannes Derriks en Elisabetha Arns | Merwijck |
1.1.1726 | Godefridus | Joannes Hendricks | Nob Dna Margaretha Blommendaell | Theodorus Wellen, Joannes Jaspers en Mechtildis Wellen | Wijler |
10.2.1726 | Wilhelmus | Christianus Michiels | Tönneken Jansen | Henricus Wilms, Reinerus Dericks en Maria Jansen | Wijler |
13.2.1726 | Gisbertus | Joannes ter Beeck | Agnes te Kraij | Gisbertus (Barties), Aleijda/Allegunda Brouwe | Wijler |
24.2.1726 | Theodorus | Petrus Thiessen | Willemina Boersken | Theodorus Jansen, Helena Thiessen | Wijler |
12.3.1726 | Wilhelmina | Henricus Hendricks | Hendrina Dericks | Henricus Artz, Anna Arns en Joanna Simis | Sijlva |
3.4.1726 | Bartholomaeus | Petrus Ruls | Helena Tönnissen | Joannes Wanders, (Petronella) Simis en Anna Jansen | Wijlder |
7.4.1726 | Gerardus | Reinerus Dericks | Wilhelmina Wijssman | Antonius [Klipping], Joannes Valcks en Mechtildis Wellen | Wijlder |
5.5.1726 | Henricus | Lucas van Kempen | Hendrina Pauls | Melchior Hub, Reinerus van Kempen en Mechtildis Evers | Beeck |
26.6.1726 | Maria Elisabeth | Joannes Verheijen | Joa Elisabeth Vissers | Wilhelmus Dericks c.v. Christianus Kuppers, Maria Elis Francken | Wijler |
11.7.1726 | Wennerus | Joannes Wanders | Maria van Dohn | Theodorus Pelen, Henricus Gerlinghs en Maria Thonissen | Wijler |
19.8.1726 | Bartholdus Petrus | Spurius Sibrandt v Bockhorn acath in Doesburg in Holland | Margaretha Bleissen 2½ jr wed v Berthold ter Beeck in Nijmegen | Wilh Broeckhoff koster, Margaretha Blommendaell | |
22.9.1726 | Joannes | Theodorus Wellen | Anna Jansen | Bernardus Reinen, Rutgerus van Benthum en Helena Thönissen | Wijler |
10.10.1726 | Joannes | Godefridus Coenen | Hendrina Hendricks | Joannes Arnts, Nicolaus Hendricks en Elisabetha Peters | Wijler |
13.10.1726 | Gerardus | Joannes Marchart | Hermina Cornelissen | Henricus van Kempen, Joannes Coenen en Joanna Graet | Wijler |
20.11.1726 | Theodorus | Henricus Artz | Elisabetha Arns | Joannes Arns, Hermannus Hartenbroek, Maria Artz c.v. Anna Dericks | Sijlva |
17.12.1726 | Andreas | Joannes Reinen | Elisabetha Drissen | Theodorus Drissen en Elisabetha Reinen | Dornt |
24.1.1727 | Theodorus | Theodorus Simons | Margaretha Speet | Petrus Francken, Joannes Speet, Hendrina Hendrix uxor Godefridus Coenen | Wijler |
27.1.1727 | Maria | Bernardus Reinen | Mechtildis Wellen | Antonius Dreijer pastor in Wijler, Helena Tönnissen | Wijler |
4.2.1727 | Antonius | Joannes Derricks | Joanna Rutten | Petrus Ruls, Godefridus Coenen en Maria Simons | Wijler |
6.2.1727 | Simeon | Bartholomaeus Simons | Elisabetha Coenen | Antonius Dreijer pastor in Wijler, Arnoldus Derriks en Margaretha Simons | Wijler |
4.3.1727 | Anna Maria | Theodorus van de Sandt | Elisabetha van Megen | Joannes van Megen, Joanna Jansen | Dornt |
16.3.1727 | Theodorus | Reinerus Arns | Hendrina Arts | Euwen Evers, Petrus Arns en Ariana Claessen | Wijler |
15.6.1727 | Joanna | Joannes Simis | Joanna Jansen | Bartholomaeus Simis, Margaretha Simis c.v. Anna Jansen | Merwick |
2.7.1727 | Simeon | Henricus Simis | Theodora Keij | Bartholomaeus Simis, Maria Simis | Wijler |
8.7.1727 | Gerardus | Theodorus Driessen | Theodora Gerritz | Andreas Driessen c v Wilhelmus Broeckhoff koster en Jacomina Jacobs | Wijler |
2.9.1727 | Henricus | Alexander Jansen | Hendrina Peters | Wilhelmus Broeckhoff en Maria Sondagh | Wijler |
14.9.1727 | Gerarda | Gerardus Peters | Maria Fransen | Joannes Coenen en Joanna Simis | Wijler |
1.10.1727 | Godefridus | Gerardus Essers | Joanna Peters | Joannes van Elderen en Margaretha Simis | Wijler |
19.10.1727 | Gerardus Henricus | Joannes Markert | Hermina Cornelissen | Stephanus Thonnissen en Theodora Arns | Wijler |
15.1.1728 | Severinus | Henricus van Kempen | Catharina de Greef | Theodorus van Kempen, Everhardus Peters, Elisabeth van de Sandt c v Catharina Dreijer | Wijler |
15.1.1728 | Maria | Joannes Noij | Joanna Cornelissen | Joannes [Luckens], Gerardus Reinen en Maria Hendricksen | Beeck |
24.1.1728 | Margaretha | Joannes Stam | Maria Verstraeten | Everhardus Peters, Elisabeth Peters en Ariana Claessen | Beek |
8.3.1728 | Maria Elisabeth | Bernardus Reinen | Mechtildis Wellen | Jacobus van Heuckelum, Willemina Wissman en Maria Sondagh | Wijler |
7.4.1728 | Aldegunda | Petrus Ruls | Helena Tönnissen | Jacobus Lamers, Elisabetha Jansen en Joanna Rutten | Wijler |
9.5.1728 | Maria | Godefridus Jansen | Joanna Peters | Joannes Pauwels, Agnes Schouwenburgh en Gerrarda Maes | Sijlva |
24.8.1728 | Theodorus | Henricus Hendericks | Hendrina Dericks | Jacobus Lamers, Bernardus Reinen en Elisabetha Coenen | Sijlva |
24.11.1728 | Joanna | Christianus Michels | Antonia Jansen | Henricus van Elderen, Hendrina Jansen c v Maria Jansen | Wijler |
28.11.1728 | Theodorus | Joannes Wolters | Elisabetha Herms | Jacobus van Heukelum, Gertrudis Reinen | Wijler |
6.1.1729 | Theodora | Godefridus Coenen | Hendrina Hendricks | Arnoldus de Lucht c v Joannes Arns, Elisabetha Coenen, Petronella Gerritz | Wijler |
7.1.1729 | Rudolphus | Albertus Roeloefs | Elisabetha Jansen | Antonius Jansen, Henricus Simis, Ariana Claessen | Wijler |
24.2.1729 | Hermanus Arnoldus | Joannes Hendrici | Pr Dna Margaretha Blommendaell | Petrus Vervoert, Petra Thiessen, Catharina Dreijers | Wijler |
1.3.1729 | Wilhelmus | Theodorus Verwaijen | Catharina Euwens | Theodorus van Elderen, Antonius Dohne, Christina Ewers | Wijler |
11.3.1729 | Stephanus | Jacobus Lamers | Catharina Veltman | Petrus Ruls, Jacobus Federix, Anna Gertruda Vehlen | |
2.4.1729 | Anna | Henricus Artz | Elisabetha Arns | Petrus Simons, Maria Willeesen, Christina Evers | Sijlva |
3.4.1729 | Odilia | Reinerus Dericks | Wilhelmina Willeesen (of: Wissmann) | Joannes van Elderen, Elisabetha Coenen, Anna Maria Peters | Wijler |
24.8.1729 | Arnoldus | Reinerus Arns | Hendrina Artz | Wolterus Derick, Simon Arns, Maria Simis | Wijler |
21.9.1729 | Maria | Wilhelmus Linders | Hendrina Jansen | Henricus Simis, Joanna Evers | Wijler |
17.3.1730 | Henricus | Henricus van Kempen | Catharina de Greef | Reinerus van Kempen, Rutgerus van Kempen, Theodora Arns | Wijler |
19.3.1730 | Petrus (posth) | Petrus Tiessen | Wilhelmina Boersken | Joanna Jaspers, [Henrietta] Peters | Wijler |
23.3.1730 | Joannes | Petrus Markert | Hendrina Adams | Theodorus Arns, Antonius Hartenbroek, Elisabetha Bastians | Beek |
25.3.1730 | Maria | Godefridus van Kempen | Maria Driessen | Joannes van Kempen, Hendrina Coenen, Joanna Evers | Beek |
28.4.1730 | Anna Maria | Albertus Roeloeffs | Elisabetha Jansen | Petrus Kersten, Anna Maria Jansen, Gertrude Kremers | Wijler |
3.5.1730 | Mechtildis | Theodorus Arns | Maria Willeesen | Henricus Willeesen, Lutgardus Arns, Hermina c v Elisabeth Arns | Wijler |
23.5.1730 | Joannes | Joannes Valcks | Judith van Elderen | Theodorus van Elderen, Cornelis Valcks, Anna Arntz | Wijler |
1.6.1730 | Gerarda | Michael Linders | Gertrudis Jansen | Theodorus Linders, Joanna Jansen, Hendrina Willeesen | Wijler |
1.6.1730 | Joanna | Theodorus Wellen | Anna Jansen | Antonius Wilh Dreijer pastor in Wijler, Anna Cath Peters | Wijler |
Eodem | Elisabeth | Alsvoor | | Petrus Ruls, Gertrudis Simis c v Bartholomaea v Heucke | |
18.6.1730 | Gerardus | Theodorus Willems | Catharina Jansen | Michael Linders, Wilhelmus Peters, Aleida Jansen | Wijler |
21.6.1730 | Bartholomaea (posth) | Bartholomaeus Simons | Elisabetha Coenen | Joannes Dericks, Hendrina Hendricks, Petronella Gerritz | Wijler |
25.6.1730 | Theodora | Joannes Ricken | Cornelia Dericks | Ant Wilh Dreijer pastor in Wijler, Wilhelmina Wissmans | Wijler |
24.8.1730 | Petrus | Alexander Jansen | Hendrina Peters | Joannes Jansen, Joannes Jacobs, Margaretha Claessen | Wijler |
10.9.1730 | Anna Maria | Petrus Simis | Maria Jansen | Simon Simis, Gertrudis Camps, Dna Maria van Trist c v Gertrudis Tönnissen | Sijlva |
26.11.1730 | Godefridus (posth) | Godefridus Coenen | Hendrina Hendrick | Henricus Artz, Nicolaus Hendricks, Anna Dericks | Wijler |
26.12.1730 | Joanna | Henricus Artz | Elisabetha Arns | Lambertus Lamers, Anna Arns, Maria Simis | Sijlva |
21.1.1731 | Ewaldus | Theodorus Verwaijen | Catharina Euwens | Theodorus Arns, Michael Vitten, Maria Lamers | Wijler |
6.2.1731 | Anna | Stephanus Peters | Aleida Segers | Antonius Perenboom, Maria Peters, Joanna Simis | Wijler |
14.3.1731 | Joannes | Jacobus Lamers | Catharina Veltman | Joannes Dericks, Hermannus Wicking, Elisabeth Arns | Sijlva |
27.3.1731 | Maria | Petrus Markert | Hendrina Adams | Stephanus Tönnissen, Maria Jansen, Joanna Graet c v Catharina Jansen | Beeck |
20.5.1731 | Mechtildis | Joannes ter Beeck | Agnes de Kraij | Joannes van Kempen, Theodorus Dericks, Aleidis Lamers | Beeck |
29.7.1731 | Theodora | Theodorus Simis | Margaretha Speet | Antonius van Dorn, Joanna Speet, Catharina Euwes | Wijler |
19.8.1731 | Mechtildis | Bernardus Reinen | Anna Maria Peters | Jacobus Donesen, Anna Catharina Peters, ..tjen Simis | Wijler |
6.9.1731 | Joanna | Joannes Pauwels | Bartholom v Heuckelum | Ant Wilh Dreijer pastor in Wijler, Maria Meinders | Wijler |
21.10.1731 | Arnoldus | Gerardus Essers | Joanna Artz | Joannes van Elderen, Theodora Hendricks | Wijler |
28.10.1731 | Godefridus | Reinerus Arns | Hendrina Artz | Joanna Artz, Everhardus Arns, Maria Willeesen | Wijler |
29.11.1731 | Maria | Theodorus Basten | Maria Coenen, die in deze nacht in het kinderbed stierf | Joannes Coenen, Hendrina Adams, Hendrina Basten | Beeck |
15.1.1732 | Antonius | Joannes Jacobs | Elisabetha Coenen | Joannes Arns, Gertrudis Jacobs | |
27.1.1732 | Joannes | Albertus Roelefs | Elisabetha Jansen | Conradus Jansen, Jaspar Jacobs, Joanna Evers | Wijler |
28.1.1732 | Cornelius | Joannes Noij | Joanna Cornelissen | Rutgerus van Kempen, Reinerus van Kempen, Christina [Euwen] | Beeck |
28.1.1732 | Wilhelmus | Godefridus van Kempen | Maria Driessen | Rudolphus van Kempen, Wilhelmus Baptista, Maria Jansen | Beeck |
5.2.1732 | Maria Elisabetha | Joannes Dericks | Joanna Rutten | Theodorus Arns, Elisabetha Rutten | Wijler |
4.3.1732 | Arnoldus | Theodorus Arns | Maria Willeesen | Jacobus Lamers, Jacobus Dericks, Anna Dericks | Wijler |
4.3.1732 | Anna Sophia | Joannes Henrici | Nb Dna Margaretha Blommendall | Theodorus Arns, Wilhelmus Gerritz, Aleida Vegers | Wijler |
14.3.1732 | Petrus | Henricus van Kempen | Catharina de Greeff | Wilhelmus Anssums, Christianus Berns, Sijbilla … c v Maria van Kempen | Wijler |
11.4.1732 | Joannes | Jacobus Lamers | Catharina Veltman | [Alerdus] Lamers, Joannes Coenen, Joanna Lamers | Sijlva |
4.5.1732 | Arnoldus | Stephanus Peters | Aleida Vegers | Lambertus Lamers, Matthias Tiessen, Maria Simons | Wijler |
2.6.1732 | Joanna Elisabetha | Theodorus Wellen | Anna Jansen | Reinerus Reinen, Anna van Bentum, Maria Jansen | Wijler |
20.8.1732 | Hermannus | Joannes Pauwels | Bartholomea v Heukelum | Jacobus Lamers, Gerardus van Offerden, Joanna Evers | Sijlva |
29.8.1732 | Mechtildis | Bernardus Reinen | Anna Maria Peters | Theodorus Wellen, Maria Bartels, Cath Mechtildis Dreijer | Wijler |
1.11.1732 | Joannes | Wilhelmus Linders | Hendrina Jansen | Jasper Jacobs, Theodora Evers | Wijler |
19.12.1732 | Elisabeth | Joannes Valcks | Judith van Elderen | Joannes van Elderen, Anna Valcks, Hendrina van Elderen | Wijler |
4.1.1733 | Theodorus | Wilhelmus Perenboom | Wilhelmina Boerskens | Antonius Perenboom, Catharina Tiessen | Wijler |
15.1.1733 | Adilia | Reinerus Dericks | Wilhelma Wisman | Petrus Simis, Helena Tönnissen, Elisabetha Coenen | Wijler |
10.2.1733 | Joanna | Joannes Coenen | Hermina Federix | Theodorus Bastiaens c v Jacobus Federix, Catharina Veltmans, Joanna Lamers | Wijler |
27.2.1733 | Joanna | Petrus Simons | Maria Jansen | Joannes Simons, Maria Willeesen uxor Theodori Arns | Sijlva |
15.3.1733 | Elisabetha | Henricus Artz | Elisabetha Arns | Wilhelmus Frithoff, Mechtildis Jansen, Petronella van Elderen | Sijlva |
4.5.1733 | Anna Maria | Joannes Jacobs | Elisabetha Coenen | Joannes Derick c v Antonius Dreijer pastor in Wijler, Hendrina Hendricks wedv Godefridus Coenen c v haar moeder, Hendrina Keij | Wijler |
24.5.1733 | Hendrina | Theodorus Verwaijen | Catharina Euwens | Joannes Euwens, Joanna Valcks, Elisabetha Piell | Wijler |
16.8.1733 | Joannes | Petrus Markert | Hendrina Adams | Joannes Gijben, Theodorus Simis, Mechtildis Arns | Beeck |
15.11.1733 | Joannes | Joannes Pauwels | Bartholomaea v Heukelum | Gerardus Rutten, Everhardus Maes, Anna van Heukelum | Sijlva |
6.12.1733 | Christianus | Godefridus van Kempen | Maria Drissen | Anssum Artz, Everhardus van Kempen, Gerarda Evers | Wijler |
28.12.1733 | Joanna Babara | Henricus van Kempen | Catharina de Greef | Reinerus van Kempen, Joanna van Kempen, Catharina Anssum c v Elisabeth Hendricks | Wijler |
21.1.1734 | Theodorus | Theodorus Arns | Maria Willeesen | Petrus Simis, Henricus Artz, Hendrina Willeesen c v Hendrina Keij | Wijler |
31.1.1734 | Hendrina | Stephanus Peters | Aleida Vegers | Jacobus Lamers, Joanna Vervoorst, Ida Hendrix c v Gerrarda Jansen | Wijler |
20.2.1734 | Catharina | Bernardus Reinen | Anna Maria Peters | Joannes Peters, Joanna Reinen, Maria Jansen | Wijler |
6.3.1734 | Walramus | Michael Linders | Gertrudis Jansen | Henricus Linders, Joannes Jansen, Aleijda Linders | Wijler |
11.4.1734 | Joanna | Joannes Ricken | Cornelia Dericks | Hendricus Hendricks, Jacomina Jacobs, Joanna Peters | Wijler |
26.4.1734 | Bartholomaeus | Reinerus Dericks | Hendrina Artz | Joannes Arns, Theodora Arns, Joanna Simons | Wijler |
14.5.1734 | Elisabeth | Dominicus Kersten | Elisabetha Broeckhoff | Wilhelmus Broeckhoff, Elisabetha Jaspers, Joanna Broeckhoff | Wijler |
29.6.1734 | Margaretha | Eugenius van Gisteren | Theodora Jansen | Wilhelmus Broeckhoff c v Joannes Jansen, Joanna Leijgraven et Storck c v Theodora Keij | Wijler |
14.6.1734 | Anna Wilhelmina | Petrus Simons | Theodorus Dericks | Wolterus Dericks c v Antonius Dreijer pastor in Wijler, Mechtildis Dericks, Dna Caecilia van c v Cath Mecht Dreijer | Sijlva |
14.6.1734 | Joannes | Reinerus van Kempen | Maria Jansen | Theodorus van Kempen, Wilhelmus Anssum, Elisabetha Hendricks | Beek |
13.8.1734 | Wilhelmus | Petrus Peerenboom | Jenneken Reijner | Henricus van Kempen | Wijler |
18.8.1734 | Wilhelmus | Reinerus Dericks | Hendrina Hendricks | Hendricus Hendricks, Henricus Gerritz, Theodora Hendricks | Wijler |
2.9.1734 | Jacoba | Hendricus Ketelaer | Hendrina van Kempen | Theodorus van Kempen, Aleida Lamers, Petronella Peters | Beek |
25.1.1735 | Wilhelmus | Joannes Pauwels | Bartholomaea v Heukelum | Meinardus Pauls c v zijn vader, Joannes Evers, Maria Toomesen | Sijlva |
6.2.1735 | Margaretha | Jacobus Lamers | Catharina Veltman | Stephanus Wijcking c v Hermannus Wijcking, Maria Simons, Maria Erkelens | Sijlva |
2.3.1735 | Joannes | Bernardus Reinen | Anna Maria Peters | Nicolaus Ruls c v Petrus Ruls, Reinerus Dericks, Clara Peters | Wijler |
4.3.1735 | Elisabetha | Joannes Dericks | Joanna Rutten | Joannes Jacobs, Caecilia Zell, Maria Willeesen | Wijler |
4.4.1735 | Bartholomaeus | Antonius van Dohn | Joanna Speet | Jacobus Lamers, Everhardus Holler, Joanna Speet | Wijler |
8.5.1735 | Theodorus | Theodorus Linders | Catharina Jansen | Gerardus Jansen, Joannes Jacobs, Theodora Linders | Wijler |
8.6.1735 | Joannes, spurius | Joannes den Broeder | Elisabetha Jansen | Michael Linders, Aleida Jansen, Hendrina Keij | Wijler |
9.6.1735 | Anna | Everhardus Maes | Christina Evers | Adm R D Gerrardus Maess pastor in Zyfflich, Elisabetha Jansen, Gerrada N c v Joanna Maess | Wijler |
2.8.1735 | Hendrina | Arnoldus Holterman | Petronella Gerritz | Joannes Albers, Elisabetha Voss, Elsken Holterman | Wijler |
15.8.1735 | Maria | Joannes van Hackenbergh | Maria Peters | Everhardus Peters, Judith Tiessen, Anna Maria Sanders | |
23.8.1735 | Anna Maria | Simon Simons Schurs | Gertrudis Jacobs | Jacobus Jacobs, Theodora Dericks, Joanna Jacobs | Wijler |
27.8.1735 | Anna | Joannes Valcks | Judith van Elderen | Geen, want meteen gestorven en vlg dag begraven | Wijler |
6.9.1735 | Gaugerica Adriana | Joannes Jacobs | Elisabetha Coenen | Hendricus van Kempen, Maria Willeesen, Catharina Veltman | Wijler |
28.9.1735 | Anna | Stephanus Peters | Aleida Vegers | Joannes Coenen, Margaretha Blommendael, Maria Peters | Wijler |
21.11.1735 | Joanna | Reinerus Dericks | Hendrina Hendricks | Lucas van Elderen, Anna Hendricks, Joanna Simons | Wijler |
23.11.1735 | Wilhelmina | Theodorus Verwaijen | Catharina Euwens | Arnoldus Holterman, Catharina Dreijers, Hendrina van Elderen | Wjiler |
14.12.1735 | Theodora | Theodorus Driessen | Gerarda Gerritz | Wolterus Lucassen, Theodora Swers | Wijler |
16.12.1735 | Theodorus | Joannes Stegen | Gerrarda Dericks | Nicolaus Ruls c v Petrus Ruls, Lambertus Lamers, Helena Thönnissen | Wijler |
6.2.1736 | Joannes | Christianus Verriet | Gerarda Hendricks | Jacobus Lamers, Joanna Herms, Helena Hendricks | Wijler |
27.3.1736 | Mattheus | Eugenius Eugenii (Genen) | Theodora Jansen | Gerrardus Jansen, Joannes Geenen c v Wilhelmus Broeckhoff, Elisabetha Simons | Wijler |
16.4.1736 | Joannes | Dominicus Kersten | Elisabetha Broeckhoff | Joannes Coenen, Michael Linders, Margaretha Claessen | Wijler |
29.4.1736 | Theodora | Joannes Pauwels | Bartholomaea v Heukelum | Joannes van Heukelum, Agnes Schuwenborg, Gertrudis Voss | Sijlva |
6.6.1736 | Arnoldus | Henricus Artz | Elisabetha Arns | Nicolaus Brans, Jacobus v Heukelum, Matthia Hilbers | Sijlva |
15.6.1736 | Gertrudis | Michael Linders | Gertrudis Jansen | Arnoldus Holterman, Theodora Linders | Wijler |
21.6.1736 | Barthomaeus | Otto van Dorn | Joanna Speet | Joannes Haegman, Reinerus v Swillingen, Sijbilla van Ackeren c v Hendrina Speet | Wijler |
22.8.1736 | Joanna | Theodorus Simons | Margaretha Speet | Antonius van Dohn, Sijbilla van Ackeren c v Hendrina Artz | Wijler |
6.9.1736 | Joannes | Bernardus Reinen | Anna Maria Peters | Hermannus Peters, Matthias Camps c v Joannes Driessen, Gertrudis Vogelsanck | Wijler |
10.9.1736 | Maria | Theodorus Arns | Maria Willeesen | Reinerus Arns, Catharina Willeesen, Joanna Simons | Wijler |
9.9.1736 | Theodorus | Joannes Valcks | Judith van Elderen | Joannes Arns, Petrus Arns, Petronella v Elderen | Wijler |
24.12.1736 | Joanna | Everhardus Maes | Christina Evers | Everhardsus Jansen, Gerarda Maess, Everdina Thone | Wijler |
15.1.1737 | Matthias (7e kind) | Reinerus Dericks | Hendrina Artz | Petrus Simis Schurs, Nicolaus Brandts, Elisabetha Artz | Wijler |
16.1.1737 | Aldegundis | Jacobus Lamers | Catharina Veltman | Nicolaus Ruls c v Petrus Ruls, Maria Willeesen, Maria Wichmans | Sijlva |
26.1.1737 | Petrus | Bartholomaeus Tönnissen van Ham | Gertrudis van Kempen | Henricus van Kempen, Everhardus van Kempen, Joanna Peters | Beeck |
7.3.1737 | Maria | Nicolaus Hendrix | Joanna Simons | Joannes Arns, Hendrina Dericks, Joanna Rutten | Wijler |
7.3.1737 | Bartholomaea | Alsvoor | | Joannes Jacobs, Maria Willeesen, Hendrina Henrick | Wijler |
22.3.1737 | Anna Catharina | Albertus Roeloefs | Elisabetha Gerritz | Petrus Kersten c v Wilh Broeckhoff, Catharina Jansen, Lamberta Peters | Wijler |
4.4.1737 | Abraham | Joannes Hendrick | P Dna Marg Blommendaell | Stephanus Peters, Gerardus Essers, Theodora Dericks | Wijler |
4.4.1737 | Sophia | Joannes Herms | Judith Reintjes | Lambertus Lamers, Maria Peters, Ida Panzier | Wijler |
22.4.1737 | Andrea | Joannes Jacobs | Elisabetha Coenen | Wilhelmus Jacobs, Margaretha van Trist, Anna Maria Reehorst c v Hendrina Keij | Wijler |
16.6.1737 | Theodorus | Arnoldus Holterman | Petronella Gerritz | Nicolaus Linders, Antonius Dohne, Hermina Willeesen | Wijler |
12.10.1737 | Anna | Simon Simis Schur | Gertrudis Jacobs | Petrus Simis Schur c v Wilhelmus Jacobs, Elisabetha Coenen, Catharina Tiessen | Wijler |
14.10.1737 | Maria | Christianus Verriet | Gerarda Jansen | Theodorus Verriet, Barbara Peters, Aleida Wessels | Wijler |
