Samengesteld door Francien Kroes
Overlijden Warbeyen 1692-1829 |
Familenaam | Voornaam | Datum overlijden | Datum geboren | Opmerking |
Aarns | Catharina | 21-11-1794 | | |
Aarns | Gertrudis | 13-03-1798 | | |
Aarnts | Henricus | 09-11-1790 | | |
Aarntz | Wilhelmus | 01-05-1804 | | |
Aartns | Henricus | 21-01-1790 | | |
Ackeren van | Adolphus | 21-09-1758 | | |
Ackeren van | Anna | 23-03-1750 | | |
Ackeren van | Elisabeth | 09-09-1774 | | |
Ackeren van | Helena | 06-06-1764 | | |
Ackeren van | Joannes | 21-01-1767 | | |
Ackkeren van | Elisabeth | 19-03-1790 | | |
Akkeren van | Elisabeth | 07-01-1819 | | |
Akkeren van | Gerardus | 16-07-1764 | | |
Akkeren van | Henricus | 15-01-1758 | | |
Akkeren van | Paulus | 09-01-1779 | | |
Albing | Joanna | 07-08-1714 | | |
Amme | Maria | 24-01-1740 | | |
Angenend | Maria | 13-01-1827 | | |
Arents | Arnoldus | 31-10-1748 | | |
Arents | Gisberta | 08-05-1739 | | |
Arents | Gisberta | 19-08-1744 | | |
Arents | Joannes | 26-04-1758 | | |
Arents | Josephus | 16-05-1740 | | |
Arents | Maria Henrina | 29-04-1741 | | |
Arentz | Wilhelmina | 17-05-1717 | | |
Arnts | Antonius | 10-02-1826 | | |
Arnts | Joannes | 21-12-1824 | | |
Arnts | Rudolphus | 13-11-1807 | | |
Arntzen | Hermannus | 14-10-1818 | | |
Arntz | Carolina Bernardin | 22-11-1829 | | |
Arntz | Gerardus | 00-02-1806 | | |
Arntz | Joannes | 15-04-1805 | | |
Awaters | Helena | 26-05-1759 | | |
Awaters | ———- | 18-07-1702 | | |
Awater | Bernardina | 20-05-1758 | | |
Awater | Gerardus | 15-04-1756 | | |
Awater | Henricus | 05-09-1730 | | |
Awater | Henricus | 19-09-1806 | | |
Awater | Joannes | 21-06-1751 | | |
Awater | Joannes | 19-08-1772 | | |
Awater | Joannes | 06-11-1818 | | |
Awater | Rutgerus | 17-06-1730 | | |
Awater | Sijbilla | 00-08-1823 | | |
Awater | Theodora | 19-10-1715 | | |
Awater | Theodora | 18-06-1716 | | |
Awater | Theodorus | 30-09-1702 | | |
Awater | Theodorus | 28-10-1716 | | |
Awater | Theodorus | 06-06-1729 | | |
Awater | Theodorus | 31-07-1802 | | |
Awater | Theodorus Hermann | 16-03-1720 | | |
Baanhols | Hermina | 04-04-1773 | | |
Baltes | Hendricus | 11-01-1816 | | |
Baltes | Henricus | 04-09-1798 | | |
Banholtz | Joanna | 28-05-1736 | | |
Banholtz | Margaretha | 19-10-1750 | | |
Banholt | Arnolda | 23-07-1804 | | |
Banholt | Joannes | 21-07-1712 | | |
Banholt | Joannes | 03-11-1720 | | |
Banholt | Theodorus | 09-03-1750 | | |
Banning | Christina | 02-05-1809 | | |
Banning | Christina | 00-12-1821 | | |
Banning | Henricus | 06-02-1793 | | |
Bartels | Adolphus Lambert. | 21-08-1804 | | |
Bartels | Aleidis | 29-01-1718 | | |
Bartels | Jacobus | 28-11-1745 | | |
Bartels | Matheus | 07-05-1816 | | |
Bartels | Theodorus | 15-01-1781 | | |
Bastiaens | Maria | 09-12-1828 | | |
Bauman | Henricus | 01-11-1769 | | |
Bauman | Theodora | 03-05-1771 | | |
Bebber van | Maria | 08-11-1791 | | |
Becker | Joannes | 27-12-1723 | | |
Becker | Joannes | 01-04-1728 | | |
Becker | Wilhelmus | 01-12-1715 | | |
Beckkers | Gertrudis | 21-04-1780 | | |
Beckkers | Joanna | 06-04-1781 | | |
Bedbuur van | Henrina | 05-02-1763 | | |
Beeck van | Albertus | 18-10-1751 | | |
Beeck van | Albertus | 29-08-1826 | | |
Beeck van | Cornelia | 05-10-1807 | | |
Beeck van | Henricus | 08-08-1733 | | |
Beeck van | Henricus | 00-01-1812 | | |
Beeck van | Joanna | 10-03-1739 | | |
Beeck van | Joannes | 00-01-1810 | | |
Beeck van | Theodorus | 10-01-1814 | | |
Beeck van | Theodorus | 25-11-1816 | | |
Beeck van | Tillemannus | 02-03-1738 | | |
Beeck van | Wilhelmina | 09-09-1758 | | |
Beek van | Bernardina | 23-07-1769 | | |
Beek van | Joannes | 15-01-1742 | | |
Beek van | Maria | 07-06-1743 | | |
Behnen | Bernardina | 18-12-1731 | | |
Beijman | Gerlacus | 11-12-1730 | | |
Bentum van | Helena | 16-06-1805 | | |
Bentum van | Theodora | 21-07-1774 | | |
Bentum van | Theodorus | 28-12-1756 | | |
Bentum van | Wilhelmus | 17-08-1742 | | |
Berckhoff | Margaretha | 09-06-1714 | | |
Bergrath | Catharina | 20-09-1752 | | |
Berns | Hendricus | 08-05-1813 | | |
Bernts | Gerardus | 24-12-1814 | | |
Bernts | Mechtildis | 15-06-1808 | | |
Bertraa | Joannes | 00-11-1797 | | |
Bertraij | Joanna | 23-06-1818 | | |
Beuring | Anna | 17-06-1739 | | |
Beuring | Joannes | 24-06-1739 | | |
Beuring | Petrus | 29-10-1760 | | |
Bienemann | Petrus | 14-07-1818 | | |
Biesemans | Hendrina | 21-10-1826 | | |
Binius | Lambertus | 03-09-1795 | | |
Binius | Maria | 03-06-1764 | | |
Biskens | Sophia | 19-10-1702 | | |
Bloemen | Aleidis | 22-03-1727 | | |
Bockum van | Petrus | 05-09-1702 | | |
Bockum van | Theodora | 16-09-1702 | | |
Boeckhorst | Henricus | 18-05-1762 | | |
Bollicks | Theodora | 28-07-1711 | ca. 1621 | w.v. Petrus Verwayen |
Bolwejers | Everardina | 17-10-1750 | | |
Bongerts | Sophia | 31-10-1735 | | |
Bonier | Wilhelmina | 16-04-1722 | | |
Boom van den | Catarina | 24-01-1818 | | |
Boom van den | Hendrina | 30-01-1818 | | |
Borkel van | Elisabeth | 19-07-1755 | | |
Borkel | Joannes | 24-06-1721 | | |
Borkel | Joannes | 06-08-1734 | | |
Boschman | Hermannus | 10-09-1758 | | |
Bosch | Margaretha | 14-04-1742 | | |
Bosch | Maria | 20-07-1828 | | |
Bosmans | Margaretha | 09-04-1764 | | |
Bosmans | Maria | 00-10-1809 | | |
Bosmans | Maria | 06-06-1817 | | |
Bosmans | Sijbilla | 19-03-1790 | | |
Bosman | Gertrudis | 17-02-1820 | | |
Bosman | Joannes | 08-01-1809 | | |
Bossman | Henricus | 02-08-1763 | | |
Bossman | Joannes | 02-10-1818 | | |
Boumans | Helena | 00-10-1796 | | |
Boumans | Philippina Berna. | 21-07-1762 | | |
Bouman | Aleidis | 13-01-1724 | | |
Bouman | Antonius Theodorus | 30-09-1819 | | |
Bouman | Bernardus | 01-07-1756 | | |
Bouman | Catharina | 27-02-1719 | | |
Bouman | Catharina | 25-06-1736 | | |
Bouman | Gerardus | 13-04-1782 | | |
Bouman | Gerardus Josephus | 14-11-1747 | | |
Bouman | Henrica | 23-01-1729 | | |
Bouman | Henrica | 28-11-1729 | | |
Bouman | Henricus | 20-02-1729 | | |
Bouman | Henricus | 11-07-1734 | | |
Bouman | Henricus | 00-08-1797 | | |
Bouman | Henricus Joannes | 26-08-1741 | | |
Bouman | Henrina | 01-07-1736 | | |
Bouman | Joanna | 17-11-1730 | | |
Bouman | Joanna | 21-12-1739 | | |
Bouman | Joannes | 12-05-1763 | | |
Bouman | Theodora | 25-06-1829 | | |
Bouman | Wilhelmus | 11-08-1732 | | |
Bourboom | Sijbilla | 00-02-1810 | | |
Braam | Agnes | 05-04-1729 | | |
Braam | Sijbilla | 16-03-1752 | | |
Braam | Theodorus | 15-04-1749 | | |
Braam | Wilhelmus | 24-03-1725 | | |
Breecks | Anna Margaretha | 24-06-1728 | | |
Breij | Gerardus | 18-01-1816 | | |
Bresser | Hendricus | 07-07-1807 | | |
Bresser | Hendricus | 17-07-1807 | | |
Brings | Maria | 26-03-1751 | | |
Broeckhuisen | Aleidis | 24-05-1756 | | |
Broickhuijsen | Joanna | 11-04-1768 | | |
Broickhuisen | Gertrudis | 12-04-1764 | | |
Broickhuisen | Joannes | 29-12-1729 | | |
Broickhuisen | Margaretha | 21-11-1729 | | |
Broickhuisen | Petronella | 19-05-1729 | | |
Brouwer | Joannes | 14-02-1717 | | |
Bruekers | Gerardus | 02-04-1791 | | |
Bruekers | Petrus | 00-04-1821 | | |
Bruekers | Wilhelmina | 09-07-1791 | | |
Brueker | Gertrudis | 13-02-1802 | | |
Brueker | Petrus | 21-11-1802 | | |
Bruijn de | Richardus | 08-04-1826 | | |
Buckers | Christina | 30-05-1736 | | |
Bucker | Jacobus | 25-01-1799 | | |
Bueckers | Anna Maria | 08-11-1804 | | |
Bueckkers | Wilhelmina | 21-02-1786 | | |
Buekers | Catharina | 00-10-1796 | | |
Buekers | Helena | 23-12-1729 | | |
Buijkers | Joanna | 10-07-1771 | | |
Buikers | Gerardina | 04-08-1764 | | |
Buikers | Maria | 29-09-1758 | | |
Buiker | Gerardus | 12-08-1755 | | |
Buiker | Gerardus | 05-12-1757 | | |
Bukkers | Catharina | 04-10-1774 | | |
Buukers | Joannes Gerardus | 06-09-1819 | | |
Bringh | Henricus | 01-04-1728 | | |
Bring | Henricus | 29-05-1729 | | |
Bring | Jacobus | 31-03-1732 | | |
Bring | Joannes | 09-01-1736 | | |
Bring | Joannes | 30-05-1741 | | |
Caat te | Gerardus Lambert | 18-11-1820 | | |
Camp van der | Aleijda | 07-05-1796 | | |
Cardon | Martinus | 06-01-1783 | | |
Claessen | Maria | 25-12-1702 | | |
Cleef van | Aleijda | 22-01-1797 | | |
Cleef van | Gerardina | 00-04-1796 | | |
Cleve van | Theodorus | 27-04-1712 | | |
Coenders | Catharina | 21-03-1802 | | |
Coenders | Gertrudis | 00-02-1806 | | |
Coenders | Hendricus | 07-09-1806 | | |
Coenders | Theodorus | 17-01-1804 | | |
Coenders | Theodorus | 16-08-1816 | | |
Coenen | Jacobus | 01-03-1777 | | |
Coenen | Wilhelmus | 00-06-1821 | | |
Copraij | Theodorus Arnold | 19-01-1828 | | |
Copraij | Theodorus Stephanus | 08-03-1751 | | |
Cuijpers | Maria | 28-07-1792 | | |
Daams | Aleidis | 22-06-1745 | | |
Daams | Aleijda | 11-03-1778 | | |
Daams | Everardus | 17-07-1726 | | |
Daams | Everardus | 27-03-1745 | | |
Daams | Helena | 28-12-1736 | | |
Daams | Joannes | 23-12-1730 | | |
Daams | Joannes | 21-01-1775 | | |
Daams | Joannes | 02-12-1780 | | |
Dammers | Joanna | 02-05-1750 | | |
Dams | Everardina | 16-09-1770 | | |
Daniels | Petrus | 02-03-1818 | | |
Denissen | Theodora | 12-04-1723 | | |
Dercksen | Catharina | 20-09-1818 | | |
Dercksen | Joannes | 06-11-1819 | | |
Dercks | Joanna Maria | 07-12-1771 | | |
Dericksen | Beatus | 24-02-1729 | | |
Dericksen | Gerardus | 21-04-1737 | | |
Dericksen | Henricus | 24-02-1729 | | |
Dericksen | Henricus | 11-01-1739 | | |
Dericksen | Jacobus | 09-10-1736 | | |
Dericksen | Petrus | 25-12-1730 | | |
Dericksen | Petrus | 10-09-1739 | | |
Dericks | Aleidis | 07-07-1717 | | |
Dericks | Anna Catharina | 06-11-1733 | | |
Dericks | Arnoldus | 05-10-1715 | | |
Dericks | Catharina | 14-08-1759 | | |
Dericks | Gerardus | 04-12-1730 | | |
Dericks | Gertrudis | 07-01-1722 | | |
Dericks | Henricus | 18-06-1730 | | |
Dericks | Henricus | 01-08-1731 | | |
Dericks | Henrina Catharin | 09-11-1764 | | |
Dericks | Hermes | 23-02-1828 | | |
Dericks | Joannes | 18-09-1716 | | |
Dericks | Lambertus | 11-04-1725 | | |
Dericks | Margaretha | 17-05-1737 | | |
Dericks | Petrus | 21-06-1721 | | |
Dericks | Petrus | 17-10-1761 | | |
Dericks | Sibijlla | 25-09-1714 | | |
Dericks | Thomas | 13-10-1709 | | |
Dericks | Wesselus | 02-08-1716 | | |
Dericks | Wesselus | 27-01-1716 | | |
Dericks | ———- | 18-07-1702 | | |
Deriksen | Derik | 03-02-1782 | | |
Deriksen | Joannes Josephus | 14-05-1751 | | |
Deriksen | Nicolaus | 19-01-1780 | | |
Deriks | Arnoldus | 09-01-1751 | | |
Deriks | Elisabeth | 24-03-1751 | | |
Deriks | Engelberta | 11-09-1739 | | |
Deriks | Henricus | 04-09-1758 | | |
Deriks | Joannes | 27-05-1739 | | |
Deriks | Joannes | 17-12-1826 | | |
Deriks | Margaretha | 08-09-1758 | | |
Deriks | Nicolaus | 29-10-1730 | | |
Deriks | Nicolaus | 07-09-1737 | | |
Deriks | Gerardus | 08-06-1730 | | |
Derix | Catharina | 04-07-1801 | | |
Derix | Derik | 29-05-1785 | | |
Derix | Henrina | 26-03-1785 | | |
Derksen | Catharina | 05-01-1821 | | |
Derks | Gerardus | 00-01-1812 | | |
Derks | Gerardus | 21-01-1827 | | |
Derx | Henricus | 04-03-1771 | | |
Diden Hoeven van | Petrus | 02-03-1766 | | |
Didenhoven | Anna Gertruij | 16-04-1796 | | |
Didenhoven | Dorothea | 14-04-1785 | | |
Didenhoven | Joanna | 19-06-1826 | | |
Didenhoven | Petrus | 18-02-1805 | | |
Didenhoven | Petrus | 00-12-1805 | | |
Didenhoven | Theodora | 00-06-1809 | | |
Diedenhoven van | Petrus | 31-08-1828 | | |
Diedenhoven van | Theodoru | 28-02-1827 | | |
Dijckmans | Gerardus Josep | 19-10-1818 | | |
Dillen van | Leonardus | 24-09-1752 | | |
Dormans | Elisabeth | 18-06-1741 | | |
Dorman | Arnoldus | 25-06-1736 | | |
Dorman | Theodorus | 11-01-1722 | | |
Dorman | Wilhelmina | 20-04-1724 | | |
Dorremans | Wilhelmina | 30-10-1740 | | |
Ducker | Joannes Gerardus | 21-04-1739 | | |
Dueffels | Elisabeth | 02-04-1776 | | |
Duffels | Elisabeth | 00-10-1796 | | |
Duffels | Henricus | 21-05-1802 | | |
Duffels | Joannes | 28-12-1802 | | |
Duffels | Joannes | 07-05-1803 | | |
Duffels | Maria | 07-07-1785 | | |
Duffels | Mechel | 16-03-1794 | | |
Duffels | Mechtildis | 21-09-1796 | | |
Duffels | Petrus | 11-01-1805 | | |
Duffels | Petrus | 01-01-1814 | | |
Duffels | Theodorus | 13-08-1791 | | |
Duiffels | Margaretha | 14-03-1731 | | |
Duiffels | Anna | 29-10-1752 | | |
Duiffels | Antonius | 29-08-1758 | | |
Duiffels | Bernardus | 01-11-1750 | | |
Duiffels | Catharina Maria | 21-09-1747 | | |
Duiffels | Elisabeth | 26-03-1741 | | |
Duiffels | Henricus | 03-09-1758 | | |
Duiffels | Ida | 25-04-1729 | | |
Duiffels | Joanna | 07-09-1753 | | |
Duiffels | Joanna | 07-02-1757 | | |
Duiffels | Joannes | 15-08-1755 | | |
Duiffels | Joannes | 01-06-1763 | | |
Duiffels | Judith | 02-01-1730 | | |
Duiffels | Margaretha | 27-04-1716 | | |
Duiffels | Margaretha | 11-08-1728 | | |
Duiffels | Maria | 10-10-1731 | | |
Duiffels | Maria Helena | 23-04-1768 | | |
Duiffels | Mechtildis | 01-06-1743 | | |
Duiffels | Otto | 18-04-1730 | | |
Duiffels | Sijbilla | 07-05-1741 | | |
Duiffels | Theodora | 10-10-1731 | | |
Duiffels | Theodorus | 05-07-1702 | | |
Duiffels | Theodorus | 27-11-1738 | | |
Duiffels | Theodorus | 24-07-1743 | | |
Duiffels | Wilhelmus | 31-08-1734 | | |
Eeck van | Hermanus | 06-11-1786 | | |
Eeck van | Johanna | 00-12-1805 | | |
Eerbeck | Joannes | 05-02-1776 | | |
Egeren van | Aleidis | 18-06-1766 | | |
Egeren van | Elisabeth | 03-11-1734 | | |
Egeren van | Fridericus | 19-12-1719 | | |
Egeren van | Stephanus | 20-09-1708 | | |
Egeren van | Theodorus | 14-11-1702 | | |
Eijmeren van | Gerardus | 06-04-1807 | | |
Eijmeren van | Gerardus | 00-11-1809 | | |
Eijmeren van | Joannes | 00-01-1811 | | |
Eijmmeren van | Henricus | 00-10-1811 | | |
Eimeren van | Gijsberta | 25-04-1766 | | |
Elbers | Henricus | 29-03-1759 | | |
Elbers | Henricus Joannes | 08-04-1754 | | |
Elbers | Ida | 09-02-1801 | | |
Elbers | Joanna | 06-12-1814 | | |
Elbers | Joannes | 22-04-1744 | | |
Elbers | Wilhelmus | 07-02-1760 | | |
Elberts | Henricus Joannes | 12-10-1756 | | |
Elbertz | Christina | 28-11-1718 | | |
Elbertz | Joannes | 13-02-1714 | | |
Elbertz | Joannes | 16-12-1731 | | |
Elbertz | Sophia | 03-03-1716 | | |
Elberz | Sophia | 09-11-1713 | | |
Ellemans | Hendrina | 00-03-1810 | | |
Elleman | Robertus | 00-09-1822 | | |
Elleman | Theodorus | 28-10-1760 | | |
Elmans | Catharina | 19-05-1827 | | |
Elman | Catharina | 09-01-1779 | | |
Elman | Gerarda | 09-08-1771 | | |
Elman | Gerardus | 23-02-1737 | | |
Elman | Hermanus | 11-03-1790 | | |
Elman | Maria | 14-07-1796 | | |
Emminck | Joannes | 06-10-1702 | | |
Emmingh | Everarda | 18-07-1729 | | |
Engelen | Hermannus | 07-06-1716 | | |
Engelen | Joannes | 31-07-1726 | | |
Engelen | Margaretha | 27-01-1721 | | |
Erang | Maria | 30-04-1761 | | |
Essen van | Christina | 08-01-1712 | | |
Essen van | Dorothea | 00-07-1821 | | |
Essen van | Elisabeth | 02-04-1806 | | |
Essen van | Henricus | 07-10-1758 | | |
Essen van | Joannes | 29-08-1758 | | |
Essen van | Joannes | 09-03-1783 | | |
Essen van | Josephus | 10-05-1804 | | |
Essen van | Thedorus | 27-10-1750 | | |
Essen van | Wilhelmina | 03-07-1805 | | |
Evers | Joannes | 24-02-1815 | | |
Everts | Arnoldus | 24-08-1728 | | |
Evertz | Anna | 29-07-1724 | | |
Evertz | Catharina | 23-06-1722 | | |
Felings | Jacobus | 16-01-1820 | | |
Flendrop | Hermannus | 08-10-1758 | | |
Fliert van der | Dominicus | 14-08-1793 | | |
Flinterop | Gerardus | 01-04-1801 | | |
Flinterop | Hendricus | 00-02-1806 | | |
Flinterop | Joannes | 15-01-1802 | | |
Flinterop | Joost | 26-05-1804 | | |
Flinterop | Maria | 13-09-1806 | | |
Flinterop | Rudolphus | 03-07-1783 | | |
Flinterop | Rudolphus | 29-01-1787 | | |
Flinterop | Theodorus | 25-02-1792 | | |
Flinterop | ———- | 26-08-1798 | | |
Fluegel | ———- | 18-07-1702 | | |
Frentrop | Anna Maria | 15-01-1768 | | |
Freriks | Bernardus | 12-02-1814 | | |
Fuirden van | Catharina | 07-10-1726 | | |
Fuirden van | Emerentiana | 18-04-1731 | | |
Fuirden van | Gerardus | 06-04-1751 | | |
Fuirden van | Jacobus | 22-09-1728 | | |
Fulling | Everardus | 12-09-1790 | | |
Fulling | Theodorus | 27-09-1814 | | |
Fullung | Gertruij | 07-04-1814 | | |
Fulling | Petrus | 04-10-1804 | | |
Gaal van | Margaretha | 01-03-1745 | | |
Gabriels | Agnes | 05-03-1736 | | |
Gabriels | Anna | 20-05-1732 | | |
Geritzen | Stephanus | 11-03-1752 | | |
Geslinck | Martinus | 15-02-1702 | | |
Giesen | Andreas | 23-07-1702 | | |
Gieskens | Anna Maria | 30-09-1802 | | |
Gieskens | Catharina | 23-07-1798 | | |
Gijpkens | Catharina | 12-11-1751 | | |
Gijpkens | Helena | 19-08-1736 | | |
Gijpkens | Joanna | 00-02-1823 | | |
Gijpkens | Mechtildis | 16-03-1753 | | |
Gijpken | Petrus | 07-10-1819 | | |
Gijpmans | Anna | 19-08-1758 | | |
Gijpman | Theodorus | 18-08-1721 | | |
Gijskens | Joanna | 00-12-1821 | | |
Gijskens | Joannes | 28-08-1758 | | |
Gijskens | Rudolphus | 26-09-1758 | | |
Gilsings | Elisabeth | 26-04-1710 | | |
Gilsings | Elisabeth | 25-04-1777 | | |
Gilsings | Henrina | 31-12-1782 | | |
Gilsing | Aleijda | 14-03-1812 | | |
Gilsing | Antonius | 24-01-1709 | | |
Gilsing | Antonius | 03-05-1753 | | |
Gilsing | Henricus | 08-07-1766 | | |
Gilsing | Joanna | 28-04-1743 | | |
Gilsing | Joanna | 03-10-1758 | | |
Gilsing | Joannes | 11-05-1742 | | |
Gilsing | Joannes | 30-09-1796 | | |
Gilsing | Margaretha | 20-04-1711 | | |
Gilsing | Margaretha | 03-02-1725 | | |
Gipkens | Hermina | 10-03-1745 | | |
Gipman | Henricus | 12-10-1724 | | |
Gisbertz | Joanna | 28-02-1715 | | |
Gisteren van | Christina | 06-08-1824 | | |
Glinsterman | Arnoldus | 07-11-1816 | | |
Glinsterman | Arnoldus | 12-09-1816 | | |
Glinsterman | Cornelius Jo. | 00-08-1823 | | |
Glinsterman | Henricus | 06-07-1820 | | |
Glinsterman | Wilhelmus | 19-01-1816 | | |
Goosens | Bernardina | 11-04-1774 | | |
Goosens | Gerardus | 21-03-1779 | | |
Goosens | Hendricus | 24-06-1787 | | |
Goosens | Joannes | 00-07-1811 | | |
Goosens | Wilhelmus | 29-06-1799 | | |
Goosman | Antonius | 18-01-1792 | | |
Goossens | Joes | 23-11-1770 | | |
Goossens | Margarita | 26-10-1812 | | |
Goossens | Maria | 15-05-1761 | | |
Goossens | Theodorus | 15-10-1747 | | |
Goossens | Theodorus | 04-11-1757 | | |
Goossens | Theodorus | 08-01-1757 | | |
Graffmans | Bartholomaeus | 12-06-1820 | | |
Gram | Hermanus | 24-10-1801 | | |
Gram | Joannes | 00-03-1806 | | |
Greef de | Cornelia | 08-05-1800 | | |
Greef de | Hendricus | 04-12-1815 | | |
Greef de | Hendrina | 16-07-1805 | | |
Greef de | Henricus | 12-08-1759 | | |
Greef de | Joanna | 11-02-1798 | | |
Greef de | Petrus Henricus | 11-02-1742 | | |
Greeff de | Henricus | 04-07-1828 | | |
Grevels | Gerardus | 25-04-1727 | | |
Greven | Christina | 23-12-1702 | | |
Greven | Gerardus | 10-12-1786 | | |
Grob | Richardus | 20-03-1792 | | |
Grob | Theodora | 00-02-1810 | | |
Groeb | Joanna | 17-08-1819 | | |
Groeb | Joannes | 30-06-1824 | | |
Groeb | Joannes | 30-07-1825 | | |
Gruters | Joanna | 27-12-1711 | | |
Haaf ten | Stephanus | 22-10-1819 | | |
Haaren van | Mechtildis | 24-06-1780 | | |
Haas | Elisabeth | 26-03-1809 | | |
Haas | Johanna Christina | 02-09-1786 | | |
Haas | Margaritha | 06-08-1819 | | |
Haas | Maria | 18-06-1749 | | |
Haes | Gerardus | 26-04-1707 | | |
Hagdorns | Catharina | 19-12-1750 | | |
Hagdorn | Arnoldus | 13-05-1740 | | |
Hagdorn | Elisabeth | 03-02-1716 | | |
Hagdorn | Helena | 01-05-1710 | | |
Hagdorn | Henricus | 24-02-1724 | | |
Hagdorn | Joannes | 09-07-1692 | | |
Hagdorn | Joannes | 22-09-1708 | | |
Haijmans | Arnoldina | 28-05-1756 | | |
Haijmans | Catharina | 05-09-1769 | | |
Haijmans | Elisabeth | 09-03-1771 | | |
Haijmans | Gerardina | 06-02-1746 | | |
Haijmans | Gertrudis | 05-12-1719 | | |
Haijmans | Gertrudis | 04-11-1749 | | |
Haijmans | Henrina | 26-04-1735 | | |
Haijmans | Hermanus | 27-01-1776 | | |
Haijmans | Jacobina | 23-05-1719 | | |
Haijmans | Joanna | 09-11-1751 | | |
Haijmans | Joanna | 24-12-1752 | | |
Haijmans | Nicolaus | 11-11-1778 | | |
Haijmans | Sijbilla | 03-03-1751 | | |
Haijmans | Vincentia | 00-10-1751 | | |
Haijmans | Vincentia | 07-03-1758 | | |
Haijmans | Wilhelmina | 18-01-1762 | | |
Haijman | Aleidis | 23-11-1717 | | |
Haijman | Aleidis | 21-06-1719 | | |
Haijman | Arnoldus | 20-09-1758 | | |
Haijman | Catharina | 13-05-1724 | | |
Haijman | Godefridus | 29-12-1758 | | |
Haijman | Jaonna | 03-09-1724 | | |
Haijman | Joanna | 02-08-1726 | | |
Haijman | Joannes | 21-12-1716 | | |
Haijman | Joannes | 08-04-1752 | | |
Haijman | Joannes | 13-02-1755 | | |
Haijman | Josephus Otto | 20-03-1724 | | |
Haijman | Josephus Rutgerus | 28-02-1722 | | |
Haijman | Nicolaus | 18-07-1725 | | |
Haijman | Rudolphus | 07-10-1749 | | |
Haijman | Wilhelmus | 10-12-1723 | | |
Haijman | Wilhelmus | 11-12-1745 | | |
Hal van | Henricus | 31-03-1774 | | |
Hal van | Rijnera | 29-08-1775 | | |
Hall van | Theodora | 29-09-1757 | | |
Hall van | Theodorus | 13-10-1737 | | |
Hameren van | Maria | 01-03-1777 | | |
Hameren van | Michael | 05-02-1776 | | |
Hartman | Gijsberta | 00-11-1811 | | |
Haskens | Maria | 10-04-1827 | | |
Haugendoller | Jacobus | 02-06-1750 | | |
Heijen | Johanna | 09-07-1801 | | |
Heijnen | Anna | 23-06-1796 | | |
Heijnen | Bernardus | 03-08-1801 | | |
Heijnen | Elisabeth | 07-06-1773 | | |
Heijnen | Gerardus | 00-12-1797 | | |
Heijnen | Henricus | 06-02-1768 | | |
Heijnen | Henricus | 26-11-1768 | | |
Heijnen | Joannes | 11-08-1790 | | |
Heijnen | Joannes | 13-11-1815 | | |
Heijnen | Wilhelmus | 16-04-1816 | | |
Heilen | Aleidis | 08-06-1736 | | |
Heinen | Andreas Petrus | 27-09-1758 | | |
Heinen | Bernardus | 22-10-1747 | | |
Heinen | Gerarda | 23-06-1729 | | |
Heinen | Gerardina | 12-01-1748 | | |
Heinen | Godefridus | 23-09-1758 | | |
Heinen | Godefridus | 28-11-1823 | | |
Heinen | Henricus | 15-09-1733 | | |
Heinen | Ida | 05-10-1758 | | |
Heinen | Ida Catharina | 11-06-1739 | | |
Heinen | Joannes | 05-12-1741 | | |
Heinen | Joannes | 27-08-1764 | | |
Heinen | Petrus | 02-10-1757 | | |
Heinen | Theodorus | 19-02-1736 | | |
Heinen | Theodorus | 14-11-1740 | | |
Heinen | Theorodus | 11-03-1748 | | |
Heinen | Wilhelmus | 15-07-1740 | | |
Heinen | Wilhelmus | 01-10-1758 | | |
Helmesen | Theodorus | 12-03-1814 | | |
Hemelenbergs | Hermina | 02-04-1775 | | |
Hemelenberg | Anna Maria | 20-07-1756 | | |
Hemelenberg | Catharina | 04-02-1788 | | |
Hemelenberg | Gerardus | 11-03-1751 | | |
Hemelenberg | Gerardus | 07-09-1752 | | |
Hemelenberg | Hermannus | 21-06-1756 | | |
Hemelenberg | Hermina | 03-04-1814 | | |
Hemelenberg | Joannes | 03-03-1712 | | |
Hemming | Elisabeth | 23-06-1761 | | |
Hendricks | Gerardus | 06-09-1750 | | |
Hendricks | Gisberta | 09-01-1732 | | |
Hendricks | Theodorus | 09-12-1723 | | |
Hendrix | Aleijda | 24-03-1800 | | |
Hendrix | Catharina | 08-01-1818 | | |
Hendrix | Helena | 02-02-1816 | | |
Hendrix | Maria | 14-01-1729 | | |
Hendrix | Theodorus | 21-07-1727 | | |
Henseling | Catharina | 01-05-1758 | | |
Hermans | Jacobus | 06-07-1819 | | |
Hermsen | Joanna | 19-03-1819 | | |
Hermsen | Joanna | 22-01-1825 | | |
Hermsen | Joannes | 11-10-1748 | | |
Hermsen | Joannes | 20-07-1795 | | |
Hermsen | Wilhelmus | 07-03-1785 | | |
Hermsen | Wilhelmus | 30-10-1818 | | |
Hermsen | ———- | 22-04-1785 | | |
Heukens | Hendricus | 27-04-1816 | | |
Heuwkens | Sijbilla | 01-05-1817 | | |
Hijmans | Maria | 09-07-1785 | | |
Hockkelen | Hendricus | 09-12-1815 | | |
Hoffman | Joannes Gerardus | 06-04-1825 | | |
Hogevelt | Theodorus | 12-09-1702 | | |
Hohn | Martinus | 24-02-1826 | | |
Hoijmans | Joannes | 09-05-1818 | | |
Hoijmans | Johanna | 03-10-1790 | | |
