Landesarchiv Nordrhein Westfalen, Abteilung Rheinland, AA 0633 (Roer-Departement, Bevölkerungslisten), Nr. 1714 V
Inwonerslijsten 1812
Département de la Roer
Arrondissement de Cleves
Canton de Cranenbourg
Mairie d’Ottersum
Relevé Partiel de la Population de la Mairie de Cranenbourg dressé en exécution des ordres de S. Exc. le Ministre de l’intérieur, en en date du et de l’arrêté du Préfet du département
Commune de Ottersum, chafliree
No des Maisons | Habitants | Militaires aux armées | ||||||||||||
Nom et prénoms des | Indication numérique des individus | Age de Chacun | Religion | Profession et état | ||||||||||
Chefs de Famille | Epouses, enfans et individus attachés á ces familles | Mariès. | Veufs. | Celibataires | Garcons | Filles | ||||||||
Hom. | Fem. | Hom. | Fem. | Hom. | Fem. | |||||||||
1 | Verwijen, Jean | 1 | 44 | Catholique | Potier de terre | |||||||||
Horstmans, Gertrude | 1 | 44 | Id | Sans etat | ||||||||||
Verwijen, Jean Guillaume | 1 | 15 | Id | Garcon potier de terre | ||||||||||
Verwijen, Pierre | 1 | 10 | Id | Sans etat | ||||||||||
Verwijen, Thierrij | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Verwijen, Marie Agnes | 1 | 12 | Id | Id | ||||||||||
Hoppius, Jean Henrij | 1 | 28 | Id | Domestique potier de terre | ||||||||||
Westhof, Henrij | 1 | 23 | Id | Id | ||||||||||
Horstmans, Jeanne | 1 | 30 | Id | Servante | ||||||||||
2 | Kempkens, Thierrij | 1 | 43 | Id | Journalier | |||||||||
Tissen, Gertrude | 1 | 41 | Id | Sans etat | ||||||||||
Sanders, Guillaume | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Sanders, Mathieu | 1 | 6 | Id | Id | ||||||||||
Sanders, Gertrude | 1 | 13 | Id | Id | ||||||||||
Kempkens, Jeanne-Marie | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Kempkens, Jeanne | 1 | 3/12 | Id | Id | ||||||||||
3 | Hermsen, Leonard | 1 | 39 | Id | Journ | |||||||||
Hofmans, Gertrude | 1 | 43 | Id | Id | ||||||||||
Hermsen, Jean | 1 | 5 | Id | Sans etat | ||||||||||
Hermsen, Gertrude | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
3 | Ewalds, Jean | 1 | 54 | Id | Macon | |||||||||
Van Raij, Marie | 1 | 48 | Id | Tricotanse | ||||||||||
Ewalds, Marie | 1 | 17 | Id | Id | ||||||||||
Ewalds, Jeanne | 1 | 11 | Id | Sans etat | ||||||||||
4 | Hoenselaars, Pierre | 1 | 39 | Id | Charpentier | |||||||||
Pellen, Gertrude | 1 | 41 | Id | Sans etat | ||||||||||
Hoenselaars, Jean Henri | 1 | 13 | Id | Sans etat | ||||||||||
Hoenselaars, Lambert | 1 | 11 | Id | Sans etat | ||||||||||
Hoenselaars, Ignace | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Hoenselaars, Henri Guill: | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
Hoenselaars, Jacques Josephe | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
Hoenselaars, Jeanne Mechtilde | 1 | 3 | Id | id | ||||||||||
5 | Broekwijlder, Henri Guill: | 1 | 57 | Catholique | Cure | |||||||||
Twintig, Dorothee | 1 | 51 | Id | Servante | ||||||||||
6 | Hunselaars, Jacques | 1 | 59 | Id | Charpentier | |||||||||
Tissen, Susanne | 1 | 37 | Id | Sans etat | ||||||||||
Angenend, Petronelle | 1 | 57 | Id | Journal | ||||||||||
Angenend, Francois | 1 | 24 | Id | Domest | 1 | |||||||||
Angenend, Anne Marie | 1 | 22 | Id | Journ | ||||||||||
7 | Tissen, Eultjen | 1 | 65 | Id | Cultiv | |||||||||
Jansen, Jean | 1 | 33 | Id | Domestiq | ||||||||||
Van Els, Jean | 1 | 27 | Id | Id | ||||||||||
Lamers, Henri | 1 | 21 | Id | Id | ||||||||||
Angenend, Guillaume | 1 | 17 | Id | Id | ||||||||||
Lohe, Marguerite | 1 | 20 | Id | Servante | ||||||||||
Peters, Hermine | 1 | 17 | Id | Id | ||||||||||
8 | Geene, Jean | 1 | 31 | Id | Sacristain | |||||||||
Dinnessen, Anne Catharine | 1 | 30 | Id | Epinere en details | ||||||||||
Geene, Gerard | 1 | 5 | Id | Sans etat | ||||||||||
Geene, Jean Henrij | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Geene, Lambert | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
Geene, Charles | 1 | 4/12 | Id | Id | ||||||||||
Geene, Jacques | 1 | 26 | Id | Cultiv | ||||||||||
Van Mekeren, Jeanne | 1 | 26 | Id | Servante | ||||||||||
9 | Willems, Pierre | 1 | 37 | Id | Journal | |||||||||
Ebben, Petronelle | 1 | 39 | Id | Id | ||||||||||
Willems, Jean | 1 | 9 | Id | Sans etat | ||||||||||
Willems, Henri | 1 | 6 | Id | Id | ||||||||||
Willems, Jean Henri | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
Willems, Dorothee | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Willems, Guillemette | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
10 | Koppers, Jacques | 1 | 25 | Catholique | Journal | |||||||||
De Cluijs, Henriette | 1 | 36 | Id | Id | ||||||||||
Drissen, Thierrij | 1 | 6 | Id | Sans etat | ||||||||||
Koppers, Dorothee | 1 | 8/12 | Id | id | ||||||||||
Jansen, Marie | 1 | 52 | Id | Journal | ||||||||||
Linsen, Marguerite | 1 | 22 | Id | Couturiere | ||||||||||
Linsen, Allegonde | 1 | 17 | Id | Id | ||||||||||
11 | Welbers, Welberd | 1 | 50 | Id | Journal | |||||||||
Ebben, Marie | 1 | 59 | Id | Sans etat | ||||||||||
Van Mekeren, Jeanne | 1 | 18 | Id | Id | ||||||||||
12 | Trooij, Gertrude | 1 | 67 | Id | Couturiere | |||||||||
13 | Derks, Jean Henri | 1 | 22 | Id | Charpentier | |||||||||
Mooren, Guillemette | 1 | 25 | Id | Sans etat | ||||||||||
Derks, Theodore | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
Derks, Jeanne Gertrude | 1 | 1/12 | Id | Id | ||||||||||
Van Mekeren, Jeanne | 1 | 20 | Id | Servante | ||||||||||
Mooren, Gertrude | 1 | 16 | Id | Id | ||||||||||
14 | Hendriks, Antoine | 1 | 49 | Id | Journal | |||||||||
Ebben, Henriette | 1 | 49 | Id | Id | ||||||||||
Hendriks, Jean | 1 | 24 | Id | Domest | 1 | |||||||||
Hendriks, Chretien | 1 | 21 | Id | Id | 1 | |||||||||
Hendriks, Dorothee | 1 | 13 | Id | Sans etat | ||||||||||
Hendriks, Guillemette | 1 | 6 | Id | Id | ||||||||||
15 | Stoffelen, Henriette | 1 | 30 | Id | Journ:; Son mari demeure en qualite de domestique a Weeze | |||||||||
Fösters, Jeanne | 1 | 1 | Id | Sans etat | ||||||||||
16 | Dinnessen, Lambert | 1 | 40 | Id | Marechal ferrant | |||||||||
Melsen, Petronelle | 1 | 36 | Id | Sans etat | ||||||||||
Dinnessen, Gerard | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Dinnessen, Antoine | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
Dinnessen, Thierrij | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Dinnessen, Marie Elizab. | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
17 | Dinnessen, Jean | 1 | 40 | Catholique | Charpentier | |||||||||
Welbers, Petronelle | 1 | 32 | Id | Couturiere | ||||||||||
18 | Jansen, Henrij | 1 | 27 | Id | Tailleur | |||||||||
Tunnessen, Marie | 1 | 25 | Id | Couturiere | ||||||||||
19 | Dinnessen, Gerard | 1 | 56 | Id | Cultivat | |||||||||
Tissen, Marie | 1 | 45 | Id | Id | ||||||||||
Dinnessen, Guillaume | 1 | 13 | Id | Sans etat | ||||||||||
Dinnessen, Jean | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Dinnessen, Gisbert | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
Dinnessen, Catherine | 1 | 21 | Id | Cultiv | ||||||||||
Dinnessen, Gertrude | 1 | 17 | Id | Id | ||||||||||
Dinnessen, Jeannette | 1 | 12 | Id | Sans etat | ||||||||||
Dinnessen, Marie | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Jansen, Henrij | 1 | 30 | Id | Domest | ||||||||||
Jansen, Adolphe | 1 | 30 | Id | Id | ||||||||||
Gerrits, Antoine | 1 | 20 | Id | Id | ||||||||||
20 | Derks, Chretien | 1 | 56 | Id | Cultivateur | |||||||||
Stoffelen, Anne Marie | 1 | 56 | Id | Id | ||||||||||
Derks, Pierre | 1 | 22 | Id | Id | ||||||||||
Derks, Gertrude | 1 | 19 | Id | Id | ||||||||||
Derks, Anne Marie | 1 | 16 | Id | Sans etat | ||||||||||
Derks, Henriette | 1 | 16 | Id | Id | ||||||||||
Dinnessen, Denis | 1 | 18 | Id | Domestiq | ||||||||||
De Laer, Dominique | 1 | 18 | Id | Id | ||||||||||
Hoenselaars, Denis | 1 | 16 | Id | Id | ||||||||||
21 | Gisberts, Mathieu | 1 | 50 | Id | Cultvat | |||||||||
Hendriks, Gertrude | 1 | 50 | Id | Id | ||||||||||
Gisberts, Leonard | 1 | 8 | Id | Sans etat | ||||||||||
Gisberts, Catherine | 1 | 17 | Id | Id | ||||||||||
Gisberts, Elisabeth | 1 | 11 | Id | Id | ||||||||||
Hendriks, Henrij | 1 | 15 | Id | Domestique | ||||||||||
21½ | Lamers, Rembert | 1 | 39 | Catholique | Journal | |||||||||
Pellen, Marie | 1 | 36 | Id | Id | ||||||||||
Lamers, Lambert | 1 | 6 | Id | Sans etat | ||||||||||
Lamers, Marie | 1 | 12 | Id | Id | ||||||||||
Lamers, Anne Mechtilde | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Lamers, Dorothee | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
22 | Kleindorp, Anges (NB: Engel) | 1 | 50 | Id | Journal | |||||||||
Stoffelen, Elisabeth | 1 | 37 | Id | Id | ||||||||||
Kleindorp, Guillaume | 1 | 8 | Id | Sans etat | ||||||||||
Kleindorp, Frederic | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
Kleindorp, Antoine | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
Kleindorp, Gerard | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Kleindorp, Thierrij | 1 | 9/12 | Id | Id | ||||||||||
Kleindorp, Elisabeth | 1 | 67 | Id | id | ||||||||||
23 | Wijers, Jean | 1 | 46 | Id | Cultiv | |||||||||
Van Baal, Anne Marie | 1 | 46 | Id | Id | ||||||||||
Wijers, Jean | 1 | 11 | Id | Sans etat | ||||||||||
Wijers, Pierre | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Wijers, Marie | 1 | 14 | Id | Id | ||||||||||
Wijers, Marguerite | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
Olders, Leonard | 1 | 22 | Id | Domestique | ||||||||||
24 | Van de Loo, Gerard | 1 | 37 | Catholique | Cabaretier | |||||||||
Van den Berg, Anne Marie | 1 | 31 | Id | Sans etat | ||||||||||
Van de Loo, Jean Guillaume | 1 | 6 | Id | Sans etat | ||||||||||
Van de Loo, Charles Josephe Hubert | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Van de Loo, Jean Pierre Hubert | 1 | 1/12 | Id | Id | ||||||||||
Van de Loo, Anne Catherine | 1 | 12 | Id | id | ||||||||||
Van de Loo, Henriette | 1 | 10 | Id | Id | ||||||||||
Van de Loo, Elberdine | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Van de Loo, Petronelle Jeanne Therese | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
Reintjes, Catherine | 1 | 71 | Id | Id | ||||||||||
Raijmakers, Marie | 1 | 60 | Id | Couturiere | ||||||||||
Derks, Jean | 1 | 23 | Id | Domest | ||||||||||
Linsen, Jean | 1 | 21 | Id | Id | ||||||||||
Metzelaars, Jean | 1 | 17 | Id | Id | ||||||||||
Jansen, Elisabeth | 1 | 24 | Id | Servante | ||||||||||
Peters, Catherine | 1 | 20 | Id | Id | ||||||||||
25 | Angenend, Jean | 1 | 40 | Id | Cultiv | |||||||||
Lamers, Henriette | 1 | 37 | Id | Id | ||||||||||
Angenend, Gerard | 1 | 6 | Id | Sans etat | ||||||||||
Angenend, Henrij | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Angenend, Henriette | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Angenend, Elbertine | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
Angenend, Anne Marie | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Kremer, Jean | 1 | 17 | Id | Domestique | ||||||||||
Angenend, Leonard | 1 | 11 | Id | Id | ||||||||||
Linsen, Henriette | 1 | 34 | Id | Servante | ||||||||||
26 | Peters, Jean | 1 | 55 | Catholique | Journal | |||||||||
Tissen, Henriette | 1 | 47 | Id | Id | ||||||||||
Peters, Jean Mathieu | 1 | 23 | Id | Domest | 1 | |||||||||
Peters, Guillaume | 1 | 1 | Id | Sans etat | ||||||||||
Peters, Sebille | 1 | 12 | Id | Id | ||||||||||
Koenen, Elisabeth | 1 | 71 | Id | Id | ||||||||||
27 | Noij, Mathieu | 1 | 31 | Id | Cultivat | |||||||||
Wijers, Henriette | 1 | 28 | Id | Id | ||||||||||
Noij, Henrij | 1 | 4 | Id | Sans etat | ||||||||||
Noij, Gertrude | 1 | 6 | Id | Id | ||||||||||
Noij, Jeanne | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
Derriksen, Mathieu | 1 | 20 | Id | Domest | ||||||||||
Tunnessen, Henriette | 1 | 14 | Id | Servante | ||||||||||
27 ½ | Maas, Pierre | 1 | 37 | Id | Id | |||||||||
Arts, Gertrude | 1 | 37 | Id | Id | ||||||||||
Maas, Alexandre | 1 | 8 | Id | Sans etat | ||||||||||
Maas, Germain | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Maas, Anne Marie | 1 | 13 | Id | Id | ||||||||||
Maas, Jeanne | 1 | 6 | Id | Id | ||||||||||
Maas, Marie Elisabeth | 1 | 2/12 | Id | Id | ||||||||||
28 | Jaspers, Gerard | 1 | 53 | Id | Journal | |||||||||
Gisberts, Elisabeth | 1 | 43 | Id | Id | ||||||||||
Jaspers, Gerard | 1 | 21 | Id | Valet | 1 | |||||||||
Jaspers, Jean | 1 | 8 | Id | Sans etat | ||||||||||
Jaspers, Mathieu | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
Jaspers, Henriette | 1 | 16 | Id | Id | ||||||||||
29 | Kersten, Thierrij | 1 | 62 | Id | Cultivat | |||||||||
Koenen, Marguerite | 1 | 63 | Id | Id | ||||||||||
Kersten, Pierre | 1 | 26 | Id | Sans etat | ||||||||||
Kersten, Henriette | 1 | 23 | Id | Id | ||||||||||
30 | Hermsen, Pierre | 1 | 45 | Catholique | Jouranl | |||||||||
Giebels, Jeanne | 1 | 47 | Id | Id | ||||||||||
Claassen, Mathieu | 1 | 59 | Id | Id | ||||||||||
Dinnessen, Marie | 1 | 59 | Id | Id | ||||||||||
Claassen, Denis | 1 | 23 | Id | Domest | 1 | |||||||||
Voss, Gertrude | 1 | 3 | Id | Sans etat | ||||||||||
31 | Metzelaars, Jean | 1 | 60 | Id | Journ | |||||||||
Verstegen, Jeanne | 1 | 57 | Id | Id | ||||||||||
Van Luk, Petronelle | 1 | 63 | Id | Id | ||||||||||
Gerrits, Gerard | 1 | 13 | Id | Id | ||||||||||
Gerrits, Petronelle | 1 | 21 | Id | Id | ||||||||||
32 | Melten, Thierrij | 1 | 72 | Id | Cultivat | |||||||||
Melsen, Antoine | 1 | 44 | Id | Id | ||||||||||
Melsen, Jacques | 1 | 74 | Id | Sans etat | ||||||||||
Pellen, Jeanne | 1 | 10 | Id | Id | ||||||||||
Coenen, Jacques | 1 | 30 | Id | Domest | ||||||||||
Klaassen, Pierre Jean | 1 | 19 | Id | Id | ||||||||||
Klaassen, Jacques | 1 | 18 | Id | Id | ||||||||||
Peters, Gisbert | 1 | 15 | Id | Id | ||||||||||
Heese, Elisabeth | 1 | 22 | Id | Servante | ||||||||||
Hendriks, Elisabeth | 1 | 17 | Id | Id | ||||||||||
33 | Groothusen, Gerard | 1 | 37 | Id | Cultivat | |||||||||
Tervooren, Anne Marie | 1 | 28 | Id | Id | ||||||||||
Groothuzen, Thierrij | 1 | 2 | Id | Sans etat | ||||||||||
Groothusen, Henriette | 1 | 5/12 | Id | id | ||||||||||
Mooren, Antoine | 1 | 67 | Id | Domest | ||||||||||
Wolters, Gauthier | 1 | 28 | Id | Id | ||||||||||
Jansen, Gerard | 1 | 20 | Id | Id | ||||||||||
Hendriks, Jacques | 1 | 18 | Id | Id | ||||||||||
Cösters, Chretien | 1 | 15 | Id | Id | ||||||||||
Welbers, Elisabeth | 1 | 25 | Id | Servante | ||||||||||
Groothuzen, Guillemette | 1 | 16 | Id | Id | ||||||||||
34 | Krebbers, Jean | 1 | 43 | Catholique | Cultivat | |||||||||
Klaassen, Catherine | 1 | 44 | Id | Id | ||||||||||
Krebbers, Jean | 1 | 10 | Ud | Sans etat | ||||||||||
Krebbers, Roger | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
Krebbers, Winand | 1 | 6 | Id | Id | ||||||||||
Krebbers, Jean Henrij | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Krebbers, Germain | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Krebbers, Pierre | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
Krebbers, Winand | 1 | 32 | Id | Domest | ||||||||||
Verhees, Jean | 1 | 27 | Id | Id | ||||||||||
Dahrs, Martin | 1 | 20 | Id | Id | ||||||||||
Kösters, Jeanne | 1 | 20 | Id | Servante | ||||||||||
35 | Koenen, Jean | 1 | 40 | Id | Cultivat | |||||||||
Dammers, Dorothee | 1 | 27 | Id | Id | ||||||||||
Koenen, Antoine | 1 | 4 | Id | Sans etat | ||||||||||
Koenen, Guillemette | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
Mooren, Marie | 1 | 74 | Id | Id | ||||||||||
Koenen, Thierrij | 1 | 33 | Id | Domest | ||||||||||
Demmers, Pierre | 1 | 18 | Id | Id | ||||||||||
Winnen, Germain | 1 | 13 | Id | Id | ||||||||||
Koenen, Sebille | 1 | 43 | Id | Servante | ||||||||||
Klaassen, Elisabeth | 1 | 22 | Id | Id | ||||||||||
36 | Ullenbroek, Pierre | 1 | 42 | Catholique | Cultivat | |||||||||
Lohschelders, Marie | 1 | 42 | Id | Id | ||||||||||
Ullenbroek, Gerard | 1 | 18 | Id | Id | ||||||||||
Ullenbroek, Jean | 1 | 12 | Id | Sans etat | ||||||||||
Ullenbroek, Elbert | 1 | 10 | Id | Id | ||||||||||
Ullenbroek, Elisabeth | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Ullenbroek, Francoise | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
Ullenbroek, Jeanne | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Ullenbroek, Jeannette | 1 | 8/12 | Id | Id | ||||||||||
Wehren, Pierre | 1 | 29 | Id | Domest | ||||||||||
Peters, Henrij | 1 | 21 | Id | Id | ||||||||||
Sanders, Pierre | 1 | 16 | Id | Id | ||||||||||
Jaspers, Thierrij | 1 | 14 | Id | Id | ||||||||||
Wolters, Jeanne | 1 | 22 | Id | Servante | ||||||||||
Arts, Catherine | 1 | 16 | Id | Id | ||||||||||
Hermsen, Helene | 1 | 14 | Id | Id | ||||||||||
37 | Wijers, Henrij | 1 | 44 | Id | Cultvat | |||||||||
Welbers, Jeanne | 1 | 43 | Id | Id | ||||||||||
Wijers, Pierre | 1 | 10 | Id | Sans etat | ||||||||||
Linsen, Pierre | 1 | 19 | Id | Domest | ||||||||||
Winnen, Jeanne | 1 | 20 | Id | Servante | ||||||||||
38 | Jansen, Guillaume | 1 | 27 | Id | Journ | |||||||||
Metzelaars, Helene | 1 | 26 | Id | Id | ||||||||||
Jansen, Germain | 1 | 1 | Id | Sans etat | ||||||||||
Metzelaars, Henrij | 1 | 84 | Id | Id | ||||||||||
Metzelaars, Pierre | 1 | 10 | Id | Id | ||||||||||
Metzelaars, Mathieu | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
39 | Linsen, Jean | 1 | 57 | Catholique | Cultivateur | |||||||||
Wehren, Elisabeth | 1 | 61 | Id | Id | ||||||||||
Linsen, Elbert | 1 | 14 | Id | Sans etat | ||||||||||
Linsen, Jeanne Catherine | 1 | 22 | Id | Id | ||||||||||
40 | Winnen, Pierre | 1 | 55 | Id | Journal | |||||||||
Verstegen, Catherine | 1 | 56 | Id | Id | ||||||||||
Winnen, Pierre | 1 | 14 | Id | Sans etat | ||||||||||
Wolters, Marie | 1 | 23 | Id | Id | ||||||||||
41 | Kroon, Chretien | 1 | 35 | Id | Journ | |||||||||
Hubbers, Dorothee | 1 | 29 | Id | Id | ||||||||||
Kroon, Thierrij | 1 | 7 | Id | Sans etat | ||||||||||
Kroon, Jeanne | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
42 | Lamers, Thierrij | 1 | 31 | Id | Journ | |||||||||
Coenen, Marie | 1 | 45 | Id | Id | ||||||||||
43 | Peters, Rodolphe | 1 | 76 | Id | Sans etat | |||||||||
Meesters, Gertrude | 1 | 58 | Id | Id | ||||||||||
Peters, Jean Henrij | 1 | 25 | Id | Journal | ||||||||||
44 | Nelissen, Welbert | 1 | 61 | Id | Cultiv | |||||||||
Fleuren, Anne Marie | 1 | 42 | Id | Id | ||||||||||
Nelissen, Jean | 1 | 22 | Id | Id | ||||||||||
Nelissen, Mathieu | 1 | 9 | Id | Sans etat | ||||||||||
Nelissen, Guillaume | 1 | 7/12 | Id | Id | ||||||||||
Nelissen, Jeanne | 1 | 15 | Id | Id | ||||||||||
Nelissen, Guillemette | 1 | 10 | Id | Id | ||||||||||
45 | Jaspers, Hubert | 1 | 57 | Id | Journ | |||||||||
Gossens, Jeanne | 1 | 52 | Id | Id | ||||||||||
Jaspers, Henri | 1 | 25 | Id | Domest | 1 | |||||||||
Maas, Pierre | 1 | 16 | Id | Journ | ||||||||||
Jaspers, Gertrude | 1 | 9 | Id | Sans etat | ||||||||||
Jaspers, Helene | 1 | 6 | Id | Id | ||||||||||
46 | Sanders, Jacomine | 1 | 55 | Catholique | Journal | |||||||||
Straatmans, Guill: | 1 | 24 | Id | Id | 1 | |||||||||
Straatman, Dorothee | 1 | 18 | Id | Id | ||||||||||
Straatmans, Petronelle | 1 | 13 | Id | Sans etat | ||||||||||
47 | Hendriks, Hubert | 1 | 47 | Id | Journal | |||||||||
Giesen, Catherine | 1 | 57 | Id | Id | ||||||||||
Hendriks, Frederic | 1 | 18 | Id | Sans etat | ||||||||||
Hendriks, Henri | 1 | 11 | Id | Id | ||||||||||
Hendriks, Eultje | 1 | 18 | Id | Id | ||||||||||
48 | Peters, Jacques | 1 | 52 | Id | Journal | |||||||||
Heiligers, Petronelle | 1 | 34 | Id | Id | ||||||||||
Peters, Antoine | 1 | 13 | Id | Sans etat | ||||||||||
Peters, Gerard | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Peters, Pierre | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
Peters, Marie | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
Peters, Gertrude | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
Peters, Henrij | 1 | 39 | Id | Journal | ||||||||||
Metzelaars, Jacomine | 1 | 47 | Id | Id | ||||||||||
Peters, Petronelle | 1 | 12 | Id | Sans etat | ||||||||||
Kersten, Gertrude | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
49 | Gietemans, Laurens | 1 | 46 | Id | Journ:; tuteus du militaire Henrij Croon porte ou-dessous | |||||||||
Maas, Guillemette | 1 | 55 | Id | Id | ||||||||||
Gietemans, Gerard | 1 | 15 | Id | Id | ||||||||||
Gietemans, Marie | 1 | 20 | Id | Sans etat | ||||||||||
Croon, Henrij | 1 | 23 | Id | Domest | 1 | |||||||||
Koch, Guillaume | 1 | 26 | Reforme | Journ | ||||||||||
Gietemans, Petronelle | 1 | 31 | Catholiq | Id | ||||||||||
Hendriks, Guillemette | 1 | 71 | Id | Sans etat | ||||||||||
Koch, Guillemette | 1 | 6 | Id | Id | ||||||||||
Koch, Jeanne | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
Koch, Anne Marie | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
50 | Venmans, Jean | 1 | 46 | Cathol | Journal | |||||||||
Selders, Jeanne | 1 | 44 | Id | Id | ||||||||||
Venmans, Gerard | 1 | 14 | Id | Sans etat | ||||||||||
Venmans, Pierre | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Venmans, Jean | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
Venmans, Eultje | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Kroon, Pierre | 1 | 43 | Id | Journal | ||||||||||
Derks, Matthia | 1 | 33 | Id | Id | ||||||||||
Kroon, Elbert | 1 | 6 | Id | Sans etat | ||||||||||
Kroon, Pierre | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Kroon, Marie | 1 | 13 | Id | Id | ||||||||||
Kroon, Dorothee | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
51 | Peters, Arnoud | 1 | 55 | Id | Journal | |||||||||
Jansen, Catherine | 1 | 54 | Id | Id | ||||||||||
Peters, Mathieu | 1 | 25 | Id | Id | ||||||||||
Peters, Jean | 1 | 27 | Id | Domest | 1 | |||||||||
Peters, Mechtilde | 1 | 12 | Id | Sans etat | ||||||||||
52 | Cornelissen, Jeanne | 1 | 43 | Id | Journal | |||||||||
Holtermans, Henrij | 1 | 21 | Id | Id | ||||||||||
Holtermans, Petronelle | 1 | 9 | Id | Sans etat | ||||||||||
Holtermans, Jeanne | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
53 | Straatmans, Mathieu | 1 | 60 | Id | Id | |||||||||
54 | Wolters, Jean | 1 | 57 | Id | Journal | |||||||||
Straatmans, Jeanne | 1 | 55 | Id | Id | ||||||||||
Wolters, Guillaume | 1 | 24 | Id | Id | ||||||||||
Wolters, Antoine | 1 | 13 | Id | Sans etat | ||||||||||
Wolters, Henriette | 1 | 19 | Id | Id | ||||||||||
55 | Hunselaars, Pierre | 1 | 46 | Id | Journal | |||||||||
Moonen, Sebille | 1 | 34 | Id | Id | ||||||||||
Moonen, Jean | 1 | 63 | Id | Id | ||||||||||
Hunselaars, Arnoud | 1 | 6 | Id | Sans etat | ||||||||||
Hunselaars, Jean | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
Hunselaars, Ide | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
Hunselaars, Jeanne | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
55 ½ | Wijmans, Jean | 1 | 41 | Catholique | Journal | |||||||||
Maas, Gertrude | 1 | 38 | Id | Id | ||||||||||
Wijmans, Leonard | 1 | 6 | Id | Sans etat | ||||||||||
Wijmans, Henrij | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Wijmans, Guillemette | 1 | 12 | Id | Id | ||||||||||
Wijmans, Marie | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
56 | Ehren, Jean | 1 | 52 | Id | Journal | |||||||||
Maas, Dorothee | 1 | 51 | Id | Id | ||||||||||
Ehren, Frederic | 1 | 25 | Id | Sans etat; huzard congedie du 9e Regiment | 1 | |||||||||
Ehren, Jean Henri | 1 | 22 | Id | Berger | 1 | |||||||||
Ehren, Jean | 1 | 7 | Id | Sans etat | ||||||||||
Ehren, Jeanne | 1 | 12 | Id | Id | ||||||||||
57 | Derks, Jean | 1 | 58 | Id | Journ | |||||||||
Wijenberg, Dorothee | 1 | 48 | Id | Id | ||||||||||
Derks, Jean | 1 | 11 | Id | Sans etat | ||||||||||
Derks, Thierrij | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Derks, Gertrude | 1 | 19 | Id | Id | ||||||||||
Klosters, Jacques | 1 | 55 | Id | Journ: | ||||||||||
Welbers, Elisabeth | 1 | 52 | Id | Id | ||||||||||
Klosters, Jacques | 1 | 22 | Id | Id | ||||||||||
Klosters, Catherine | 1 | 13 | Id | Sans etat | ||||||||||
58 | Gossens, Guillaume | 1 | 30 | Id | Journal | |||||||||
Rijnen, Jeanne | 1 | 33 | Id | Id | ||||||||||
Gossens, Anne Marie | 1 | 2 | Id | Sans etat | ||||||||||
