Schatting (belastinglijst) van het Ambt Lobith d.d. 2.4.1650. De akte is te vinden in het Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf, Kleve-Mark Akten, Nr. 594: “Hebezettel und Schatzung für das Amt Lobith 1650“.
Guido van Benthem, 3 september 2006
Heebzettul undt Schatzungh dess Ambts Lobith, wegen eine monat schwedischen verpflegunghs gelden.
Das Ambt Lobith gibt monatlich 16 Rx 50 st
Von dem Richter wegen heebgeldt 30 st
Von dem botten 15 st
Sum 17 Rx 35 st
Dieselbe seindt nachfolgender gestalt aussgeschlagen
Rx | St | ||
1 | Mattiess Redens | 38 | |
2 | Pawl van Rijswick | 46 | |
3 | Jan den Hollender | 36 | |
4 | Peter de Greve | 33 | |
5 | Jacob van Deventer | 46 | |
6 | Koene moeij haussgen | 2 | |
7 | Jan Harde | 31 | |
8 | Albert Derickxsen | 16 | |
9 | Assel Mulens | 3 | |
10 | Arndt de Greve haussgen | 18 | |
11 | Henrich Elberts haussgen | 6 | |
12 | Jan den Muller | 21 | |
13 | Licentschens haussgen | 6 | |
14 | Jacob ter Voort | 40 | |
Summa Lat | 5 | 42 | |
15 | Jans de Lepper | 1 | |
16 | Jan van Goch | 14 | |
17 | Jan den Wever | 16 | |
18 | Jan Winholt | 22 | |
19 | Franss von Schenenbeeck | 12 | |
20 | Jacomin | 10 | |
21 | Meister Daniel | 12 | |
22 | Jan van Wehnders huissgen | 18 | |
23 | Jan Doudeij | 22 | |
24 | Gerrit van Orsoij | 31 | |
25 | Derick van Rees | 31 | |
26 | Wittibe Jaspers | 6 | |
27 | Peter Hinckebeen | 8 | |
28 | Derick van Luijnen | 22 | |
29 | Jan van Oij | 26 | |
30 | Gerrit van Bisselick | 7 | |
31 | Jan van Eijenen | 29 | |
32 | Jan Bleij | 16 | |
33 | Jan Haenen | 16 | |
34 | Der Schmit | 34 | |
35 | Gerrit Hermensen | 12 | |
36 | Felden Constabel | 14 | |
37 | Bernt Scholten | 18 | |
Summa Lat | 6 | 37 | |
38 | Jan Simons | 8 | |
39 | Beschens (of: Besehens) haus im dorff | 14 | |
40 | Fenermoeij | 3 | |
41 | Jan Jörriens (of : Jöeriens) | 25 | |
42 | Evert Janssen | 25 | |
43 | Arndt Melis | 40 | |
44 | Derick Weijnen | 43 | |
45 | Gaert van Enderen | 40 | |
46 | Willem Wegman | 11 | |
47 | Kraft | 4 | |
48 | Bart de Waels huis | 16 | |
49 | Toenis van Alen | 11 | |
50 | Bernt Licentknecht | 4 | |
51 | Willem Dass | 15 | |
52 | Rut van Reess | 14 | |
53 | Bernt de Wever | 4 | |
54 | Albert op gen Dijck | 16 | |
55 | Bart van Herwen | 12 | |
56 | De Middelwart | 25 | |
57 | Gerrit Brethower | 7 | |
Summa Lat | 5 | 37 | |
Summa Summar | 17 | 56 |
Datum Lobith am 2. Aprilis 1650
Gerhardt Masschop, Richter