Bijgaand een transcriptie van familiegeld te Pannerden (2x) en Millingen uit de jaren 1693-1694, deze werden mij door Frans Staring ter beschikking gesteld.
De akte is te vinden in het archief van het Waterschap Rijn en Ijssel te Doetinchem. De stukken m.b.t. Herwen-Aerdt-Pannerden (periode 1650-1837, omvang 1 meter) zijn te raadplegen op het archiefdepot in Terborg. De overige stukken van het Polderdistrict Overbetuwe (1400-1981) zijn in het bezit van het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel. Beschikbare inventaris: Inventaris van de archieven van het ambt en de dijkstoel van Overbetuwe J.A. Schimmel, 1995.
Guido van Benthem, 1 november 2003
Inventaris Archief Polderdistrict Overbetuwe, inv. nr.711
1693-1694
Request van Pannerden-Millingen inzake familiegeld, 1 omslag
Copia
De Heerlijckheijt Pannerden toegeschreven sijnde om voor familie-gelt op te brengen een quota van 275 gl behalve dat noch apartte taxiert sijn de Heere vande Wardt, den Domine ende den Schout, soo kan over de andere Ingesetenen den uijtslagh niet anders sijn en moeten betaelen als volght /gl. st.
De Weduwe Albert Gerritsen | 26-0-0 |
Hendrick Rijcken | 20-0-0 |
Hendrick Verwaeijen | 17-0-0 |
Rutger de Man | 17-0-0 |
Sander Firckens | 14-0-0 |
Teunis Rentsen | 14-0-0 |
Cornelis de Beijer | 14-0-0 |
Peter Giesberts | 14-0-0 |
Bernt Tijssen | 12-0-0 |
Arnt Otten | 11-0-0 |
Geurt Goris | 11-0-0 |
Hendrick Otten | 11-0-0 |
Huijbert van den Bergh | 11-0-0 |
Jan Sanders | 9-0-0 |
Jan Gooris | 7-0-0 |
Willem Overgoor | 6-10-0 |
Jan Verwaeijen | 6-10-0 |
Lambert Fontein | 6-10-0 |
Hendrick Grob | 5-10-0 |
Jan Roelefs | 5-10-0 |
Rijck Grob | 4-4-0 |
De Weduwe Lamb.Hoet | 4-4-0 |
De Weduwe Jan Brants | 4-4-0 |
Jan Krechtinge | 2-12-0 |
Somma | 251-2-0 |
Jan Verborght | 2-12-0 |
Jan van Goch | 2-2-0 |
Teunis Peters | 2-2-0 |
Roelof Raeben | 2-2-0 |
Albert de Beijer | 1-12-0 |
Teunis de Beijer | 1-12-0 |
Claes de Beijer | 2-2-0 |
Jan de Beijer | 1-12-0 |
Thijs Joosten | 1-2-0 |
Gerrit Arrissen | 1-2-0 |
Sander vande Poll | 1-2-0 |
Commissaris Weldijck | 1-2-0 |
Commissaris Adriaensen | 1-2-0 |
Tijs Berns | 1-2-0 |
Hendrick Verheijen | 1-2-0 |
Hermen Berns | 1-2-0 |
Claes van Millingen | 1-2-0 |
Gerrit inde Biesen | 1-2-0 |
Giesbert Gieben | 1-2-0 |
Jan Gerrits | 1-2-0 |
Gerrit Lentjens | 0-11-0 |
Evert Rutgers | 0-11-0 |
Jakob Helmigh | 0-11-0 |
Willem Grob | 0-11-0 |
Aelef Strithout | 0-11-0 |
Giesbert de Schoenmaker | 0-11-0 |
Somma | 34-18-0 |
Rijck Krechtinge | 0-11-0 |
Derck Krechtinge | 0-11-0 |
Roelef Arnts | 0-11-0 |
Daen Janssen | 0-11-0 |
Willem Emmen Senior | 0-11-0 |
Willem Emmen Junior | 0-11-0 |
Hendrick Rutgers | 0-11-0 |
Jan Rutgers | 0-11-0 |
Jan Kael | 0-11-0 |
Geurt Peters | 0-11-0 |
Rein Arnts | 0-11-0 |
Somma | 6-1-0 |
34-18-0 | |
251-2-0 | |
Sommarum | 292-1-0 |
afgetrocken | 275-0-0 |
Overschot | 17-1-0 |
Alsoo dat alhier over souden schieten seventien gln 1 stuijver voor den maener incas haer EdMog mochten verstaen dat dit quota sonder redres aen den Ontfanger Vermeer moste betaelt worden.
Copia
De Heerlijckheijt Millingen wort toegeschreven om voor familiegelt op te brengen een quota van 185 gl. Behalven dat den Amptman, den Domine, Derck Arnts, Joost Krechtinge ende den Schout noch apart getaxiert sijn. Als dese 185 gulden over de andere Ingesetenen omgeslagen worden sal, dan souden moeten geven als vollight /gl. st.
Arnolt Kritt | 17-0-0 |
Weduwe Huijsmans | 17-0-0 |
Hendrick de Laer | 16-0-0 |
Hendrick Brants | 15-0-0 |
Bernt Speet | 14-0-0 |
Jorden vande Pavort | 14-0-0 |
Jorden van Bisselijck | 13-0-0 |
Steven Arnts | 13-0-0 |
Frerick Moeurs | 13-0-0 |
Jan vande Pavort | 6-0-0 |
Gerrit den Smit | 8-0-0 |
Teunis vande Pavort | 5-0-0 |
Hermen Peters | 6-0-0 |
De Weduwe Roelen | 5-0-0 |
Derck Francken | 5-0-0 |
Giesbert Reijmers | 4-0-0 |
Hendrick de Meulder | 4-0-0 |
Arnt van Meurter | 4-0-0 |
Hendrick Simons | 1-10-0 |
Winand van Beckhuijsen | 1-10-0 |
Coen de Wever | 1-10-0 |
Willem Wisman | 1-10-0 |
Weduwe Cael | 1-10-0 |
d’Weduwe Rutt Maes | 1-10-0 |
Willem de Wael | 1-10-0 |
Hermen vande Sandt | 1-10-0 |
Leuijer Haeckfort | 1-10-0 |
Teunis Sweeren | 1-10-0 |
Jan Tijssen | 1-10-0 |
Hendrick de Laer Croll | 1-10-0 |
Sommarum | 197-0-0 |
afgetrocken | 185-0-0 |
Overschot | 12-0-0 |
Alsoo souden comen over te schieten twaelf gulden voor den maner inval haer EdMog moghten verstaen dat dit quota sonder redres aen den Ontfanger Vermeer moste betaelt worden.
Copia C
Familie-gelt vermogens aenschrievens den 24 September 1694 binnen Pannerden over d’Ingesetenen uijtgeslagen ten overstaen van Peter Giesbers en Huijbert van den Bergh Schepenen Teunis de Beijer Buijrmr Aernt Otten Hendrick Rijcken en den Schoutus Steven Giesbers
De Weduwe Albert Gerritsen | 25-0-0 |
Hendrick Rijcken | 19-0-0 |
Hendrick Verwaeijen | 16-0-0 |
Rutger de Man | 16-0-0 |
Sander Firckens | 13-0-0 |
Teunis Rentsen | 13-0-0 |
Cornelis de Beijer | 13-0-0 |
mr.Peter Giesbers | 13-0-0 |
mr.Bernt Tijssen | 11-0-0 |
Arnt Otten | 10-10-0 |
Hendrick Otten | 10-10-0 |
Geurt Gooris | 10-10-0 |
Huijbert van den Bergh | 10-10-0 |
Jan Sanders | 8-10-0 |
Jan Goris op de Steen | 6-10-0 |
Willem Overgoor | 6-0-0 |
Jan Verwaeijen | 6-0-0 |
Lambert Fonteijn | 6-0-0 |
Hendrick Grob | 5-0-0 |
Somma | 219-0-0 |
Jan Roelefs | 5-0-0 |
Rijck Grob | 4-0-0 |
De Weduwe Lambert Hoet | 4-0-0 |
D’Wed.Brants | 4-0-0 |
Jan Krechtingh | 2-10-0 |
Jan vander Burght | 2-10-0 |
mr.Jan van Goch | 2-0-0 |
Teunis Peters | 2-0-0 |
Roelof Raeben | 2-0-0 |
Albert de Beijer | 1-10-0 |
Teunis de Beijer | 1-10-0 |
Claes de Beijer | 2-0-0 |
Jan de Beijer | 1-10-0 |
Thijs Joosten | 1-0-0 |
Gerrit Arissen | 1-10-0 |
Sander vande Pol | 1-10-0 |
Commissaris Weldijck | 1-0-0 |
Commissaris Adriaensen | 1-0-0 |
Tijs Berntsen | 1-0-0 |
Hendrick Verheijen | 1-0-0 |
Hermen Berns | 1-0-0 |
Claes van Millingen | 1-0-0 |
Gerrit inde Biesen | 1-0-0 |
Giesbert Gieben | 1-0-0 |
Jan Gerritsen | 1-0-0 |
Gerrit Leuntjens | 0-10-0 |
Somma | 48-0-0 |
Evert Rutgers | 0-10-0 |
Jacob Helmigh | 0-10-0 |
Willem Grob | 0-10-0 |
Aelef Strithout | 0-10-0 |
mr.Giesbert Schoolmr | 0-10-0 |
Rijck Krechtingh | 0-10-0 |
Derck Krechtingh | 0-10-0 |
Roelof Arnts | 0-10-0 |
Daen Janssen | 0-10-0 |
Willem Emmen Senior | 0-10-0 |
Willem Emmen Junior | 0-10-0 |
Hendrick Rutgers | 0-10-0 |
Jan Rutgers | 0-10-0 |
Jan Cael | 0-10-0 |
Geurt Peters | 0-10-0 |
Reijn Arnts | 0-10-0 |
Somma | 8-0-0 |
48-0-0 | |
219-0-0 | |
275-0-0 |
In somma draeght dese cedel uijt twee hondert vijf ent seventigh gln welcke slsoo aen den Heere Doctor Cornelis Vermeer sullen moeten betaelt worden bij poene van parate executie,
onderstont: In fidem en was geteijckent A.F.V.Heijden