Inwonerslijst van Leuth uit het jaar 1799, berustende in het Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf (zie Oediger, deel 3, Teil 1, Bevolkerungslisten 1799, Arrondisement Kleve, 1714 I, Kanton Kranenburg).
No | Noms des habitans au dessus de douze ans | Age | ETAT Ou Profession | Domicile des habitant par hameau ou par rue | Epoque de L’entrée sur la commune | Duree du sejour | ENFANS Au dessous De douze ans | Observations | Aanvulling GvB |
1 | Ruthg Lem Helena v.de Pavert | 48 40 | Cultivateur | Leuth | 1751 1759 | 4 | Huw. RK Leuth 22.6.1781 | ||
2 | Frans v.de Pavert Petronella Brams | 47 27 | Cultivateur | 1752 1796 | 1 | Huw. RK Leuth 29.8.1797, zij heet “Brantz”; disp. 2e gr. | |||
3 | Peter Keukers Mechtilda Jansen | 36 27 | Marechal | 1791 1790 | 1 | Huw. RK Leuth 25.4.1796 | |||
4 | Peter Biesenbek Cristina Leijgraaff | 48 38 | Cultivateur | 1794 1795 | 2 | ||||
5 | Sander Heimen Maria v. Bentum | 61 51 | Ouvrier | 1737 1787 | 1 | Huw. RK Leuth 5.5.1772; Sander overlijdt 12.11.1805 te Leuth | |||
6 | Wilm Jansen Hendrina Arns | 63 46 | Cultivateur | 1736 1788 | 3 | Huw. RK Leuth 21.5.1788; Hij is weduwnaar van Hendrina Euwens | |||
7 | Derk Kunen Joanna Jansen | 38 40 | Ouvrier | 1793 1779 | 3 | Huw. RK Leuth 17.11.1795; zij is weduwe van Andreas van Bremen | |||
8 | Derk Reimer Aleyda Meurs | 36 35 | Cultivateur | 1794 1793 | 3 | Huw. RK Leuth 1.9.1795, zij wed. Henricus Holterman; disp. 3e/4e gr. | |||
9 | Anton Driesen Joanna Gieskens | 59 25 | Cultivateur | 1784 1792 | 3 | ||||
10 | Dries Jansen Maria v. Boven | 66 50 | Ouvrier | 1769 1784 | 1 | ||||
11 | Hendt. Bernts Maria Bolders | 35 24 | Cultivateur | 1785 1791 | 3 | ||||
12 | Jan Bernts Elisabeth Engelen | 62 44 | Cultivateur | 1785 1789 | |||||
13 | Gerardus Neuenhuijsen Hendrina Römer | 37 22 | Ouvrier | 1798 1798 | 1 | ||||
14 | Peter Verheijen Barje Meurs | 54 60 | Cultivateur | 1794 1794 | 38 | ||||
15 | Jan Nass Maria Danen | 50 40 | Ouvrier | 1784 1759 | 2 | Huw. RK Leuth 4.5.1779 | |||
16 | Michael Kersten Hendrina v. Elten | 24 22 | Ouvrier | 1797 1777 | 1 | ||||
17 | Hend. van Oeij Mechtilda Wolters | 23 22 | Ouvrier | 1794 1777 | 2 | Huw. RK Leuth 20.5.1794 | |||
18 | Wilhelm Daemen Helena Driesen | 60 50 | Ouvrier | 1786 1786 | 1 | ||||
19 | Gerrit Corbek Wilhelmina Driesen | 51 44 | Ouvrier | 1786 1786 | 2 | ||||
20 | Cornelis Jansen Helena Jansen | 67 66 | Condonner | 1750 1733 | |||||
21 | Anna v.de Pavert, wed. Hendrina van Kolk | 60 22 | Cultivateur | 1739 1777 | Anna is weduwe van Theodorus van Kolck, overl. 25.2.1797 te Leuth | ||||
22 | Hend. Hendricks Wilhelmina v. Bentum | 54 53½ | Cultivateur | 1751 1758 | 2 | Huw. RK Leuth 11.2.1772 | |||
23 | Aaltje Rijken, wed. | 68 | Ouvrier | 1754 | Waarschijnlijk wed. van Arnoldus Claesen, overleden 15.8.1783 te Leuth | ||||
24 | Jan Paaps | 40 | Tailleur | 1759 |
Rutt Lem
Roerdepartement, Nr. 1712 I, Heft 1-14, Kanton Kleve, Juli VII 1799
No Noms des habitans au dessus de douze ans | Age | ETAT Ou Profession | Domicile des habitant par hameau ou par rue | Epoque de L’entrée sur la commune | Duree du sejour | Enfans Au dessous de douze ans Garcons | ENFANS Au dessous De douze ans filles | ||||||
Des hommes | Des femmes | Des garcons | Des filles | Des Domestique | Des servantes | ||||||||
1 | Jan Reimer B. van Lier Jean Petronella Helene | 67 | 50 | 18 | 17 16 | Laboureur Sa femme Fils Fille Fille | Bimmen | 1779 Idem I natif. Idem Idem | 20 20 18 17 16 | ||||
2 | Arnold Vermaas Florentine van Aken Jeanne M Reimer Maria Vermaas | 50 26 | 40 23 | 20 | Laboureur Femme Fille Laboureur Femme | Bimmen | Idem 1775 I natif. 1779 I natif. | 50 24 20 20 23 | |||||
3 | Guill: vande Pavort Marie Heiljes Arnold vande Pavert B Holsum | 44 | 80 | 41 | 30 | Laboureur Sa Mere Son frere Servante | Bimmen | Natif. 1749 Natif. 1797 | 44 50 41 2 | ||||
4 | Pierre Gielen Marie van Baal M Havordt | 72 | 55 | 18 | Sa femme Servante | Bimmen | 1764 1771 1797 | 35 28 2 | |||||
5 | Pierre Peters Catharine Jansen B Peters | 43 | 38 | 14 | Ouvrier Femme Fille | Bimmen | 1785 1783 Natif | 14 16 14 | 2 | 2 | |||
6 | Jean Scher Jeanne Vurhors Henri Scher Jeanne Seebes | 66 30 | 70 27 | Jourualier Femme Jourualier Femme | Bimmen | 1769 Idem Natif 1794 | 30 30 30 5 | ||||||
7 | Pierre Kersten | 42 | Curé | Bimmen | 1785 | 14 | |||||||
8 | [Leeg] W Terwint Henri Preuger J. Verhoeven Sijbilla | 68 45 | 53 42 | 18 | Rien Sa femme Jourualier Femme Fille | Bimmen | 1764 Native 1798 Id Id | 35 53 1 1 1 | 1 | 4 | |||
9 | B. Smetjes L. Smetjes S. van Lier | 44 | 41 | 18 | Jourualier Domestique Servante | Bimmen | Natif Id 1796 | 44 41 3 | |||||
10 | G. Verhoeven F. Lem H: Lucassen D: Lucassen H Lucassen Marie Lucassen | 33 | 41 | 14 | 18 17 13 | Cultivateur Femme | Bimmen | 1793 1769 Natif Natif Id Id | 6 30 14 18 17 13 | 1 | 4 | ||
11 | Jean Blij S. van Ees H Blij Pierre Blij Sophie | 52 | 41 | 25 17 | 13 | Jourualier Femme | Bimmen | 1769 Id Natif Id Id | 30 30 25 17 13 | ||||
12 | Gerard Leigraf Jeanne Peter L: Leijgraaff P: Leijgraaff | 41 | 33 | 15 | 13 | Jourualier Femme | Bimmen | 1797 Id Id Id | 2 2 2 2 | 1 | 2 | ||
13 | D: Peters S: van Wijck | 39 | 35 | Jourualier Femme | Bimmen | 1796 Id | 3 3 | 1 | 2 | ||||
14 | G. Dams E Terwindt D Dams W Dams A Dams C Dams | 72 | 63 | 28 15 14 | 20 | Cultivateur Femme Fils Fils Fille Fils | Bimmen | 1759 Native Id Id Id Id | 40 63 28 15 20 14 | ||||
15 | Jean Derksen Jeanne Knelissen | 46 | 37 | Jourualier Femme | Bimmen | 1792 Id | 7 7 | 1 | 2 | ||||
16 | Petronella Boemkamp P Gaijser | 38 | 13 | Femme | Bimmen | 1787 Id | 12 12 | ||||||
17 | N van der Loo M Hel | 44 | 35 | Cabaretier Femme | Bimmen | 1797 Id | 2 2 | ||||||
18 | B Ross G. van Tonderen | 42 | 38 | Tailleur | Bimmen | 1789 Id | 10 10 | 1 | 2 |
Certifié veritable par moi agent de la Commune de Bimmen. A Bimmen le 15 floreal an 7 de la Republique Francaise. Signe Vande Pavort agent.
Kanton Kleve (Arr. Kleve), Commune Düffelward, Jahr VII (1799), Akte 1712 I Heft 4
No Noms des habitans au dessus de douze ans | Age | ETAT Ou Profession | Domicile des habitant par hameau ou par rue | Epoque de L’entrée sur la commune | Duree du sejour | Enfans Au dessous de douze ans Garcons | ENFANS Au dessous De douze ans filles | ||||||
Des hommes | Des femmes | Des garcons | Des filles | Des Domestique | Des servantes | ||||||||
1 | Bart Meurs Hendrina Jansen Judith Meurs Dorothee Hend. Van Brakel Maria Beijer | 58 | 42 | 18 16 | 35 | 24 | Agent Femmes Fille Id Domestique Servante | Duiffelward | Ij Natif 1774 Ij Natif Id Id Anj. | 58 25 18 16 35 ½ | 2 | 1 | |
2 | J.W. Derksen D: v Binsbergen Abraham Derk Bartholomee Gerard | 63 | 50 | 27 13 | 19 | 18 | Cultivateur Femme Fils Id Fille Domestique | Duiffelward | 1768 1768 Ij natif Id Id Anti | 31 31 27 13 19 3 | |||
3 | Veuve Brands Henri Gerard Ida Marie Gertrude Judith | 55 | 25 23 | 30 27 20 15 | Cultivateur Fils Id Fille Id Id Id | Duiffelward | Ij natif Id Id Id Id Id Id | 33 25 23 30 27 20 15 | |||||
4 | Veuve v Haaren Arnaud Otto Pierre Derk Alijda Henr: Woldenberg | 59 | 37 24 20 14 | 27 | 23 | Cultivateur Fils Id Id Id Fille Servante | Duiffelward | 1759 Ij natif Id Id Id Id Id | 40 37 24 20 14 27 23 | ||||
5 | Pierre Zweer Marie v Brakel | 45 | 38 | Journalier Sa femme | Duiffelward | Natif Id | 45 38 | 1 | 3 | ||||
6 | Ant. Heijman B v Binsbergen Philipp Henris Bartholomea Marie | 27 | 40 | 18 14 | 16 | 20 | Cultivateur Femme Fils Id Fille Servante | Duiffelward | Lau 3 1781 Ij natif Id Id Lau 7 | 4 18 18 14 16 ½ | 1 | 2 | |
7 | Guil Tönnesen Jeanne Koenen | 40 | 39 | Journelier Femme | Duiffelward | 2 | 1 | ||||||
8 | Frederic Koleman Marie Hogt Leendert Blie Elsken | 40 | 50 | 20 | 20 | Journalier Sa femme Domestique Servante | Duiffelward | Lan 4 1759 L’an 5 L’an 4 | 3 40 2 3 | 2 | |||
9 | H: Grevel Hendrine Hendrine Grevel | 40 | 25 | 27 | Cabaratier Femme Soeur | Duiffelward | Natif L’an 5 Natif | 40 2 27 | 1 | ||||
10 | Veuve Heselman Marie Peters | 70 | 40 | Journaliere Id | Duiffelward | 1779 1779 | 20 20 | ||||||
11 | Jean Meijer Otto Catherine | 60 | 22 | 20 | Journalier Son fils Fille | Duiffelward | Ij natif Id Id | 60 22 20 | |||||
12 | H. v Haaren Pierre Jeanne | 36 20 | 15 | Cultivateur Frere Soeur | Duiffelward | Id Id Id | 36 20 15 | ||||||
13 | W Beijer? Wilh: v Brakel | 40 | 34 | Journalier Femme | Duiffelward | Id Id | 40 34 | 3 | 1 | ||||
14 | B. Lucassen Elis. Killewald Jean | 45 | 39 | 14 | Journalier Femme Fils | Duiffelward | Id Id Id | 45 39 14 | 1 | 1 | |||
15 | Fred. Meurs Marie Ophuijzen Magdalene | 46 | 57 | 17 | Journalier Femme Fille | Duiffelward | Id 1763 Ij natif | 46 26 17 | |||||
16 | Pierre Zimmermans Jeanne | 60 | 70 | Cabaretier Femme | Duiffelward | 1784 1784 | 15 15 | ||||||
17 | Jean Wegman Petronella Suits ? | 46 | 62 | Cabaretier Femme | Duiffelward | 1787 1764 | 12 25 | ||||||
18 | Jacques Vos Dor. Heijnen Chr. Staijen | 40 | 62 | 22 | Maitre d’ecole Femme Servante | Duiffelward | 1790 1790 1790 | 9 9 9 | |||||
19 | Frederic Scholten Jeanne | 44 | 36 | Journalier Femme | Duiffelward | Natif 1783 | 44 16 | 2 | 2 | ||||
20 | Guil Knellesen Elisabeth Guill. Killewald Alegonde Derk | 40 39 | 35 40 | Journalier Femme Journalier Femme Fils | Duiffelward | Natif 1791 Id 1779 Natif | 40 8 39 20 13 | 2 | 3 2 | ||||
21 | Jean Look Dor. V Brakel | 35 | 32 | Journalier Femme | Duiffelward | 1791 Natif | 8 32 | 3 |
Certifié veritable par moi agent de la commune de Duiffelward. Signé B Meurs agent. Pour Copie conforme.
Kanton Kleve (Arr. Kleve), Commune Keeken, Akte 1712 I Heft 8
No | Noms des habitans au dessus de douze ans | Age | ETAT Ou Profession | Domicile des habitant par hameau ou par rue | Epoque de L’entrée sur la commune | Duree du sejour | ENFANS Au dessous De douze ans |
1 | Gerard Kersjes Helene van Gruningen Wilhelmina Kersjes | 51 49 40 | Aubergiste Sa femme Fille | Keeken | 1771 1771 Natif | 28 28 | 1 |
2 | Theodor van Straaten Elisabeth van Dulken | 74 50 | Brasseur Sa Femme | Natif Natif | 2 | ||
3 | Arnaud Brans Jacque Janssen Frederic Brans Tierrie Brans | 65 55 18 15 | Agriculteur Sa femme Fils Do | Natif Natif Natif Natif | |||
4 | Rudolph Michels Catharine Gaijen Antoine Michels Aleida Michels | 40 42 18 16 | Journalier Sa Femme Fils Fille | 1779 Natif Natif Natif | 20 | 3 | |
5 | Jean Kersthunning Catharin Haukes Aleida Coenders | 30 43 16 | Boulanger Sa femme Servante | 1789 Natif Do | 10 | 1 | |
6 | Bart Gellings | La maison eecoules | |||||
7 | Etien van Berk | Do | |||||
8 | Veuve ten Holder | Do | |||||
9 | Gerard Saat | Do | |||||
9 ½ | Veuve Janssen | Do | |||||
10 | Hermen van Heuklom Hendrina van Heuklom | 70 26 | Agriculteur Fille | Natif Do | |||
11 | Charles Cronenberg Agnes Awator | 32 31 | Agriculteur Sa femme | 1793 1793 | 6 6 | 3 1 | |
12 | Jacque van Lier Dorothea Straatman | 38 34 | Macon Sa femme | Natif Do | 2 | ||
13 | Conrad Elsman Henriette Arnds | 50 54 | Journalier Sa femme | 1797 Natif | 2 | 1 | |
14 | Thire Dikman Anne Hendricks | 46 36 | Tailleur Sa femme | 1784 Antif | 14 | 1 | |
15 | Thirie Gettingen Jacomin van Lier | 49 43 | Macon Sa femme | Do Do | |||
15 ½ | Pierre Hendricks Gertrude Hendricks | 43 43 | Cordonnier Sa soeur | Do Do | |||
16 | Veuve Kerkmann Jacomin Kerkmann | 50 18 | Pouvre Sa fille | Do Do | |||
17 | Nicolas Willemsen Wilhelmina Hermsen | 46 40 | Journalier Sa femme | Do Do | 2 | ||
18 | Etien Wilmsen Everdin Wilmsen | 50 13 | Journalier sa fille | Natif | 1 | ||
18 ½ | Hend. Ten Holder Anne Cornelissen | 38 30 | Journalier Sa femme | Natif | 1 | ||
19 | Veuve Jean Meurs Thirie Meurs Henriette Meurs | 56 23 20 | Aubergiste Son fils Sa fille | Do Do Do | |||
20 | Henri Wilmsen Marie Coenders Jean Wilmsen Gertrud Wilmsen | 60 48 27 24 | Boulanger Sa femme Fils Fille | Do Do Do Do | |||
21 | Nicolas Dijkman Gerarde Wiking | 48 48 | Tailleur Sa femme | Do Do | 2 | ||
21 ½ | Lucas van Bentum Dora Thilen | 61 59 | Journalier Sa femme | Do Do | 2 | ||
22 | Veuve Gaijen | ||||||
23 | Wuimis van Haaren Elisabeth van Lier Thirii van Haaren | 68 36 18 | Agricultier Sa femme Fils | Natif Do Do | |||
24 | Veuve Arnaud van Haaren | 36 | Journalier | Do | |||
25 | Gerard Appeldorn | Sa maison ecroilés | |||||
26 | Pierre Jellissen Henriette Jellissen | 51 24 | Macon Sa fille | Natif Do | |||
27 | Eberard Daamen Dora Arns Daam Daamen | 41 53 14 | Aubergiste Sa femme Son fils | Do Do Do | 1 | ||
28 | Adam Daamen Sijbilla Sack | 48 29 | Marchais epicis Sa femme | Do Do | 2 | ||
29 | Francois Schonung | Maison et meubles e’croales | |||||
29 ½ | Et Otto Tomassen | ||||||
30 | Everard Seeger | ||||||
30 ½ | Henri Holtkamp | Do | |||||
31 | Eberard Kregting Gertrud Henrichs Jean Kregting | 59 52 25 | Journalier Sa femme Fils | Natif Do Do | 1 | ||
32 | Wolter Gerards Perrotte Derks | 50 51 | Journalier Sa femme | Do Do | |||
32 ½ | Pierre Hendricks Anne Pitz | 60 59 | Journalier Sa femme | Natif Do | 1 | ||
33 | Wijnand Meurs Guillaumine Neu Thirie van Hucklom Anna van Hucklom | 60 70 20 28 | Agriculteur Sa femme Fils Fille | Do Do Do Do | |||
34 | Jan Prus Aleida Arnts | 70 20 | Agriculteur Sa femme | Do Do | |||
35 | Veuve Verfoorts | Maison et meuble e’croales | |||||
36 | Veuve van Heuklom Jean van Heuklom Gertrud van Heuklom | 60 30 26 | Agricultur Fils Fille | Natif Do Do | |||
37 | Veuve Engelen Jean Engelen | 62 33 | Retelcuse Fils | Do Do | |||
38 | Jean Killewalt | Maison et meubles e’croales | |||||
39 | Jean Hoijman Alijda Wolter Henri Hoijman Jean Hoijman | 60 57 30 25 | Marchal Femme Fils Fils | Natif Do Do Do | |||
40 | Conrad Haveroth Marie Evers | 46 45 | Tisseran Femme | 1779 1779 | 20 20 | 2 | |
41 | Jean Derks Marie Koenen | 51 38 | Journalier Femme | Natif Do | 3 | ||
42 | Gerard Konigs Jeanne van Lier | 51 33 | Journalier Femme | 1791 1791 | 8 8 | 2 | |
43 | Paul Hanier Marie van Bergen Perrotte Hanier | 51 45 20 | Meunier Sa femme Fille | Natif Do Do | 3 | ||
44 | Adam van Heuklom Adriane Meurs | 40 37 | Agriculteur Sa femme | Do Do | 2 | ||
45 | Gerard Coenders Elisabeth van Haaren | 43 42 | Agriculteur Sa femme | Do Do | 2 | ||
46 | Gerard Dekker Marie van Mee | 56 51 | Journalier Sa femme | Do Do | 1 | ||
47 | Henri Vermaes Hendrina Coenders | 61 59 | Journalier Sa femme | Do Do | |||
48 | Gerard van Steen Susanne Reijmer Marie Reijmer Dora Reijmer | 65 55 18 16 | Agriculteur Sa femme Fille Do | Natif Do Do Do | |||
49 | Henri Arnts Hendrina Vermaes | 46 41 | Lakkeman femme | Do Do | |||
50 | Adam Daamen Perrotte Sebes Jean Damen Jeanne Damen | 55 43 20 20 | Agriculteur Femme Fils Fille | Do Do Do Do | |||
51 | Jean Egging Hendrina Jansse Hermen Egging | 47 45 13 | Chapositur Femme Fils | 1784 Natif Do | 15 | 1 | |
51 ½ | Guillaume van Boven Guillaumine Bernts | 48 35 | Charpontier Femme | Do Do | 2 | ||
52 | Thirie Hendricks Jeanne Janssen | 70 66 | Journalier Femme | Do Do | |||
53 | Veuve Vierkes Rudolph Vierkes Perrotte Vierkes | 70 40 35 | Agriculteur Fils Fille | Do Do Do | |||
54 | Guillaume Conrads Hermin Wilmsen Jeanne Coenders | 60 65 21 | Agriculteur Femme Fille | Do Do Do | |||
55 | Henri Janssen Henriette Toucassen (=Lucassen?) | 40 41 | Journalier Femme | 1793 Natif | 6 | ||
56 | Jean Arntz Jeanne Gaijen | 45 38 | Journalier Femme | Do Do | 2 | ||
57 | Winant Bekhuijs Guillaumine van Lier | 47 43 | Journalier Femm | Do Do | |||
58 | Jean de Beijer Judit Derks Henri de Beijer | 69 51 19 | Journalier Femme Fils | Do Do Do | |||
59 | Henri Coenders | 36 | Agriculteur | Do | |||
60 | Rodolph Kregting Jeanne Doevenbek Jeanne Kregting | 51 45 18 | Journalier Femme Fille | Do Do Do | |||
61 | Jean Verring Bernardine Verheijen | 61 40 | Testerant Femme | Do Do | 1 | ||
62 | Veuve Thirie Daamen Elisabeth Daamen | 65 30 | Agriculteur Fille | Natif Do | |||
63 | Pierre Scheer Maria van Beekhuisen Jean Scheer Alijda Scheer | 70 49 25 22 | Journalier Femme Fils Fille | Natif Do Do Do | |||
64 | Guillaume Derks Jeanne Konigs | 28 38 | Agriculteur Femme | 1796 Natif | 3 | 2 | |
65 | Jean Theod: Schmids Dora Thielen | 40 50 | Marchal Femme | Do Do | |||
66 | Nicolas Seeger Garaeta Mattman Henri Seeger | 65 55 23 | Journalier Femme Fils | Do Do Do | 1 | ||
67 | Guillaume Driessen Jeanne Daamen | 53 44 | Agriculteur Femme | Do Do | 3 | ||
68 | Veuve Hulkes Thirie Hulkes | 60 28 | Journalier Fils | Do Do | |||
69 | Veuve van Lier Jacque van Lier | 69 30 | Journalier Fils | Do Do | |||
70 | Henri Reimer Jeanne Groen | 65 58 | Adjoins Femme | Do Do | |||
71 | Antoine van Gloven Perrotte Stratman | 38 29 | Sabotier Femme | Do Do | |||
71 ½ | Pierre Peters Jeanne Hagman | 48 40 | Journalier Femme | 1789 1789 | 10 10 | 2 | |
72 | Curé Daamen | 43 | Natif | ||||
73 | Guillaume Schmitz Magdalene Popelman | 53 52 | Pasteur reforme Femme | 1769 1769 | 30 30 | ||
74 | Jean van Booven Jeanne Beutjes | 51 40 | Journalier Femme | Natif Natif | 2 | ||
75 | Guillaume ver Maris | 47 | Journalier | Do | 2 | ||
76 | Gerard Arntz Pierre Arntz Dora Arntz | 34 26 22 | Journalier Fils Fille | Do Do Do |
Hieruit nog overnemen: Donsbruggen, Rindern en Warbeyen
Roerdepartement, Akte 1714 I Heft 3: Kekerdom (2 exemplaren):
No | Noms des habitans au dessus de douze ans | Age | ETAT Ou Profession | Domicile des habitant par hameau ou par rue | Epoque de L’entrée sur la commune | Duree du sejour | ENFANS Au dessous De douze ans | Aanvulling GvB |
1 | Jan Rütten Catherine Staijen | 65 | Ouvrier | |||||
2 | Bernard Staijen Marie Winneck | 63 | Idem | 1759 | 40 | |||
3 | Wander Juliens | 50 | Idem | |||||
4 | Guillaume Keupernelle Marie Bissman | 38 | Idem | |||||
5 | G: Frederick Kaupens | 40 | Idem | Depuis de jours | ||||
6 | Jean Staijen Wilhelmina Brauze Andre Staijen | 49 22 | Idem Idem | |||||
7 | Rick de Bruin B. Copers | 47 | Laboureur | 20 | ||||
8 | Guillaume Staijen Theodore Osterman Thierij Staijen | 62 23 | Ouvrier | Huw. RK Kekerdom 6.7.1773: Wilhelm Stajen en Theodora Holterman | ||||
9 | Guillaume Janssen Elisabeth Beugskes Jean Janssen | 65 13 | Idem | |||||
10 | Guillaume Verharen B. Copers Gerard Verharen | 45 13 | ||||||
11 | Jean Janssen Anne Copers | 42 | Laboureur | |||||
12 | Gerard v. Ooij Corneille v. Ooij | 65 32 | Idem | |||||
13 | André Theunissen Gertrude Konners Guillaume Theunissen | 62 22 | Idem | |||||
14 | Jan van Benthem Gertrude Ratt | 63 | Laboureur | |||||
15 | Pierre Kuipers Jannette Wanders Jean Kuipers | 52 15 | Idem | |||||
16 | Corneille Vermucken Gerard Vermucken | 27 22 | Idem | |||||
17 | Arnold Lippers Marg. Lepels | 51 | Idem | |||||
18 | C. Esmann Allegonda Janssen | 49 | Idem | |||||
19 | Berd Cornellissen Ida Germesen Guillaume Cornelissen | 48 13 | Idem | |||||
20 | Gerard Verharen Iedicke Fierboom | 31 | Idem | Huw. RK Kekerdom 28.8.1791: Gerard van Haaren en Henrica Fierboom | ||||
21 | Jean Niel Marie Peters | 45 | Idem | |||||
22 | Thierri Huisman B. Boomans | 28 | Idem | |||||
23 | Guillaume Euwens Marie v Beekhuisen Jean Euwens Mattheis Euwens | 50 17 14 | Laboureur | |||||
24 | Jean v. Beckhuisen Gertrude Calmans André v. Beckhuisen | 52 13 | Ouvrier | |||||
25 | André Theunissen B. v. Eekse | 52 | Idem | |||||
26 | Dorus Daemen Arnoldina Rosenboom | 57 | Ouvrier | Huw. RK Kekerdom 20.6.1793, Hij is weduwnaar van Sibilla Veldmanns | ||||
27 | Jean Wessense Catharine Janssen | 65 | Idem | |||||
28 | Thierij Rutters Catharine Reimers | 40 | Idem | Huw. RK Kekerdom (uit Erlecom) 18.4.1796: Theodor Rutten en Catharina Reumers | ||||
29 | Jean v. Wolf | 70 | Idem | |||||
30 | Jean Simon Catharine Ritters | 61 | Idem | |||||
31 | Veuve Theunissen Jean Theunisssen | 32 | Idem | |||||
32 | Veuve Damen Gerard Damen | 1 | ||||||
33 | G. Thunissen Jeanne Gerrits | 30 | Idem | |||||
34 | Lenhoff | 46 | Curé | 12 | ||||
35 | Pierre Huisman Jeanette Sanders | 53 | Laboureur | |||||
36 | Corneille Heuljes Barbe v. Haan | 35 | Ouvrier | Huw. RK Kekerdom 11.10.1791: Cornelius Geutjes en Bartholomea van Haaren | ||||
37 | Bernard Drissen Jeanette Verhien | 40 | Idem | Huw. RK Kekerdom 31.5.1796, zij is weduwe van Joes Lippes en heet Joanna Verheyen | ||||
38 | Albert Lamers N: Puplinghuisen E Driessens | 35 20 | Idem | Huw. RK Kekerdom 3.5.1796, zij heet Mechthild Piplinckhuisen en is weduwe van Bartholomeus Driesen. | ||||
39 | Guillaume Beckers Marie Verwegen | 42 | Idem | |||||
40 | M v. Beck Ida Staijen | 70 | Idem | |||||
41 | Gerard Euwens Anne Driessens Jean Euwens | 50 | Idem | Huw. RK Kekerdom 20.4.1773 |
Kekerdom le 15 mesidoranter, signe Thonnesen agent
Akte 1714 I Heft 6, Mehr (2 exemplaren)
No | Noms des habitans au dessus de douze ans | Age | ETAT Ou Profession | Domicile des habitant par hameau ou par rue | Epoque de L’entrée sur la commune | Duree du sejour | ENFANS Au dessous De douze ans | Observations |
1 | Gerrard Jansen Sibill Seijers Jean Jansen Wander Jansen | 57 50 20 15 | Cultivateur | Mehr | Né Né Né | 1 | ||
2 | Antoine Bless Cornelie Arntz Barthol: Bless Henrij Bless | 30 35 | Idem | 1 1 | ||||
3 | Jean Goeijen Barb: Driessen Jean Goeijen Cretien Goeijen Mane Goeijen | 60 32 17 12 20 | Idem | 1 | ||||
4 | Henrij Bronkers Gertrud: Jansen Jean Bronkers Jean van Eck? | 38 45 – 19 | Idem | 1789 | 10 | 1 | ||
5 | Gerrard Welbers Marie Jansen Bart Welbers | 55 16 14 | Idem | 1775 | 24 | 1 | ||
6 | Henrij Jansen Marie van Bergern Miggel Jansen Marie Jansen Hendrina Jansen | 56 47 18 16 15 | Idem | |||||
7 | Arnaud Bless Hendrina Arns Pierre Bless Barbara Bless | 45 30 12 14 | Idem | Né Né | ||||
8 | Leend. Van Heck Aleida van Bergen Manus van Heck Catharine van Heck Theodor van Heck | 51 45 12 17 – | Cultivateur | 1 | ||||
9 | Gerrard Jansen Helene Derksen Elise Jansen | 53 51 23 | Idem | |||||
10 | Wander Bernds Helena Kolck Catharina Bernds | 50 52 23 | Idem | 2 | ||||
11 | Henry Reintjes Marie Heumans | 40 35 | Ouvrier | 1795 | 4 | 2 | ||
12 | Barthol: Rensen Joanna van Heck Andreas Rensen | 71 45 26 | Cultivateur | |||||
13 | Henri van Heck Alegonde Lokmans Marie van Heck | 45 30 – | Ouvrier | 2 | ||||
14 | Gerrard Lohmans Pierre Lohman Theodora Lohmans | 60 30 12 | Cultivateur | 1786 | 13 | 2 | ||
15 | Thierij Sibers Guillaume Siebers Wilhelmine Siebers Theodora Siebers | 65 30 35 19 | Idem | 1765 | 34 | |||
16 | Jean van Benthum Wilhelmine Bless | 39 40 | Ouvrier | 2 | ||||
17 | Rutt Otten Marie Hell Wilhelmine Otten | 67 50 30 | Cultivateur | 1759 | 40 | |||
18 | Guill Goijen Hendrine Peters Gerrard Goeijen Guill Goeijen Margarethe Goeijen Hendrine Goeijen | 51 29 20 18 17 12 | Idem | 1 | ||||
19 | Jean Coenen Joanna Peters Pierre Coenen | 52 35 14 | Idem | |||||
20 | Jaque Reintjes Elise Braam | 50 45 | Idem | 1 | ||||
21 | Henrij Reinders Alette Reinders Henrij Reinders | 61 50 18 | Idem | |||||
22 | Thierrij Francken Henrij Francken Bernh: Francken Alette Francken | 60 25 19 20 | Idem | |||||
23 | Simon Elsenraet Joanna Elsenraet | 70 32 | Idem | |||||
24 | Jean Flintrop sen. Jean Flintrop jun. Hendrine Flintrop | 71 32 23 | Idem | 1757 | 42 | |||
25 | Jaque Jansen Joanna Ermers | 40 26 | Idem | 1 | ||||
26 | Jean Reinders Joanna Peters Marie Reinders | 74 40 17 | Idem | |||||
27 | Jaque Noll Hendrin Heinens Jean Noll Willmine Noll Joanna Noll | 57 50 23 13 12 | Idem | |||||
28 | Herman Schoofs Marie Gellings Thierrij Schoofs Joanna Schoofs | 50 45 20 15 | Ouvrier | 1763 | 34 | |||
29 | Guill Pless Marie Drissen Barthol: Pless | 45 42 13 | Ouvrier | 3 | ||||
