Landesarchiv Nordrhein Westfalen, Abteilung Rheinland, AA 0633 (Roer-Departement, Bevölkerungslisten), Nr. 1712 V
Inwonerslijsten 1812
Département de la Roer
Arrondissement de Cléves
Canton de Cleves
Mairie de Materborn
No 1er
Relevé Partiel de la Population de la Mairie de Materborn dressé en exécution des ordres de S. Exc. le Ministre de l’intérieur, en en date du et de l’arrêté du Préfet du département
Materborn
No des Maisons | Habitants | Militaires aux armées | ||||||||||||
Nom et prénoms des | Indication numérique des individus | Age de Chacun | Religion | Profession et état | ||||||||||
Chefs de Famille | Epouses, enfans et individus attachés á ces familles | Mariès. | Veufs. | Celibataires | Garcons | Filles | ||||||||
Hom. | Fem. | Hom. | Fem. | Hom. | Fem. | |||||||||
1 | Nielen, Guillaume | 1 | 59 | Catholique | Charpentier | |||||||||
Telemans, Henriette | 1 | 37 | Idem | |||||||||||
Nielen, Gertrude | 1 | 18 | Idem | Ouvriere | ||||||||||
Nielen, Henriette | 1 | 15 | Idem | Ouvriere | ||||||||||
Nielen, Jeanne | 1 | 13 | Idem | Ouvriere | ||||||||||
Nielen, Guillaumine | 1 | 7 | Idem | Neant | ||||||||||
Krebbers, Sibille | 1 | 40 | Idem | Journaliere | ||||||||||
Krebbers, Francois | 1 | 12 | Idem | |||||||||||
Krebbers, Jeanne | 1 | 7 | Idem | |||||||||||
Krebbers, Henriette | 1 | 9 | Idem | |||||||||||
2 | Klever, Thierrij | 1 | 52 | Idem | ||||||||||
Meijers, Marie | 1 | 42 | Idem | |||||||||||
Klever, Frederic | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Klever, Petronelle | 1 | 2 | Idem | |||||||||||
3 | Verhoeven, Jan | 1 | 54 | Idem | Charpentier | |||||||||
Van de Kamp, Marie | 1 | 70 | Idem | |||||||||||
Verhoeven, Marie | 1 | 25 | Idem | |||||||||||
4 | Diedenhoven, Andre | 1 | 57 | Idem | Journalier | |||||||||
Winkels, Marie | 1 | 57 | Idem | |||||||||||
Diedenhoven, Gerard | 1 | 25 | Idem | |||||||||||
Diedenhoven, Jean | 1 | 24 | Idem | |||||||||||
Diedenhoven, Marie | 1 | 13 | Idem | |||||||||||
Arera, Berhard | 1 | 24 | Idem | Tailleur | ||||||||||
Quartier, Sibille | 1 | 20 | Idem | |||||||||||
Arera, Anne | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Peters, Hendrine | 1 | 11 | Idem | Servante | ||||||||||
5 | Jansen, Alexandre | 1 | 56 | Catholique | Journalier | |||||||||
Pastoors, Margarite | 1 | 51 | Idem | |||||||||||
Jansen, Marie | 1 | 16 | Idem | |||||||||||
6 | Miggels, Gerard | 1 | 71 | Idem | Journalier | |||||||||
Hendrix, Jeanne | 1 | 61 | Idem | |||||||||||
Miggels, Guillaume | 1 | 25 | Idem | |||||||||||
7 | Hendrix, Gerard | 1 | 32 | Idem | Journalier | |||||||||
Pastoors, Margarite | 1 | 30 | Idem | |||||||||||
Hendrix, Jean | 1 | 3 | Idem | |||||||||||
Hendrix, Catherine | 1 | 20 | Idem | |||||||||||
Hendrix, Theodore | 1 | 7 | Idem | |||||||||||
8 | Beijer, Jaques | 1 | 44 | Idem | Fermier | |||||||||
Jansen, Marie | 1 | 40 | Idem | |||||||||||
Beijer, Thierrij | 1 | 10 | Idem | |||||||||||
Beijer, Marie | 1 | 8 | Idem | |||||||||||
Beijer, Petronelle | 1 | 4 | Idem | |||||||||||
Beijer, Jeanne | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Bodde, Anne | 1 | 32 | Idem | Servante | ||||||||||
9 | Beijer, Etienne | 1 | 50 | Idem | Journalier | |||||||||
Ricken, Theodore | 1 | 33 | Idem | |||||||||||
Beijer, Jean | 1 | 3 | Idem | |||||||||||
Beijer, Catherine | 1 | 6 | Idem | |||||||||||
Beijer, Agnes | 1 | 11 | Idem | |||||||||||
Vervuurt, Pierre | 1 | 31 | Idem | Journalier | ||||||||||
Gipkes, Anne | 1 | 32 | Idem | |||||||||||
Verbuurt, Mechtilde | 1 | 4 | Catholique | |||||||||||
10 | Gruiter, Guillaume | 1 | 58 | Idem | Cultivateur | |||||||||
Gruiter, Margarete | 1 | 23 | Idem | |||||||||||
Gruiter, Catherine | 1 | 19 | Idem | |||||||||||
Gruiter, Gertrude | 1 | 13 | Idem | |||||||||||
Gruiter, Marie | 1 | 10 | Idem | |||||||||||
Schaap, Bartholome | 1 | 19 | Idem | Domestique | ||||||||||
11 | Simens, Barthonie | 1 | 33 | Idem | Journalier | |||||||||
Peters, Anne | 1 | 31 | Idem | |||||||||||
Simens, Aleide | 1 | 10 | ||||||||||||
Simens, Guillaumine | 1 | 8 | ||||||||||||
Simens, Marie | 1 | 6 | ||||||||||||
Lamers, Marie | 1 | 66 | ||||||||||||
12 | Tonnisse, Bernard | 1 | 34 | Journalier | ||||||||||
Kessels, Mariane | 1 | 28 | ||||||||||||
Mülder, Charles | 1 | 4 | ||||||||||||
Jansen, Antoine | 1 | 42 | Journalier | |||||||||||
Huijsmans, Anne | 1 | 31 | ||||||||||||
Jansen, Henri | 1 | 6 | ||||||||||||
Jansen, Jean | 1 | 2 | ||||||||||||
Jansen, Jacques | 1 | 1 | ||||||||||||
Pitz, Anne | 1 | 83 | ||||||||||||
13 | Wingels, Henri | 1 | 61 | Jardinier | ||||||||||
Nojong, Marianne | 1 | 51 | ||||||||||||
Wingels, Jean | 1 | 15 | ||||||||||||
Wingels, Gerard | 1 | 8 | Catholique | |||||||||||
Wingels, Gertrude | 1 | 17 | Idem | |||||||||||
Wingels, Aleide | 1 | 11 | Idem | |||||||||||
14 | Bartjes, Gerard | 1 | 41 | Idem | Journalier | |||||||||
Vervuurt, Petronelle | 1 | 40 | Idem | |||||||||||
Bartjes, Jean | 1 | 9 | Idem | |||||||||||
Bartjes, Margarite | 1 | 2 | Idem | |||||||||||
Haak, Henri | 1 | 4 | Idem | |||||||||||
Saijers, Marie | 1 | 78 | Idem | |||||||||||
Miggels, Marie | 1 | 40 | Idem | |||||||||||
15 | Vermasen, Everhard | 1 | 36 | Idem | Journalier | |||||||||
Bodde, Henriette | 1 | 40 | Idem | |||||||||||
Vermasen, Gerard | 1 | 8 | Idem | |||||||||||
Vermasen, Sophie | 1 | 12 | Idem | |||||||||||
Jansen, Gerardine | 1 | 77 | Idem | |||||||||||
16 | Look, Jean | 1 | 38 | Idem | Justituteur | |||||||||
Nielen, Jeanne | 1 | 35 | Idem | |||||||||||
Look, Dorothe | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
17 | Beijer, Lucas | 1 | 42 | Idem | Journalier | |||||||||
Diedenhoven, Guillaumine | 1 | 30 | Idem | |||||||||||
Beijer, Henri | 1 | 7 | Idem | |||||||||||
Beijer, Jeanne | 1 | 4 | Idem | |||||||||||
Beijer, Marie | 1 | 5 | Idem | |||||||||||
Beijer, Guillaumine | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
18 | Katelans, Antoine | 1 | 41 | Catholique | Fermier | |||||||||
Bodde, Hendrine | 1 | 44 | Idem | |||||||||||
Katelans, Jaques | 1 | 15 | Idem | |||||||||||
Katelans, Thierrij | 1 | 11 | Idem | |||||||||||
Katelans, Henri | 1 | 8 | Idem | |||||||||||
Katelans, Gertrude | 1 | 13 | Idem | |||||||||||
Katelans, Marie | 1 | 9 | Idem | |||||||||||
Katelans, Catherine | 1 | 3 | Idem | |||||||||||
19 | Fasbender, Henri | 1 | 30 | Idem | Gardforestier | |||||||||
Hebben, Jeanne | 1 | 25 | Idem | |||||||||||
Fasbender, Guillaume | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Fasbender, Marie | 1 | 4 | Idem | |||||||||||
Gerritsen, Theodore | 1 | 20 | Idem | Servante | ||||||||||
20 | Lamers, Lambert | 1 | 40 | Idem | Fermier | |||||||||
Derck, Miggels | 1 | 17 | Idem | Domestique | ||||||||||
Look, Jeanne | 1 | 19 | Idem | Servante | ||||||||||
21 | Maes, Jean | 1 | 76 | Idem | Fermier | |||||||||
Probst, Jeanne | 1 | 62 | Idem | |||||||||||
Van den Borg, Jeanne | 1 | 22 | Idem | Servante | ||||||||||
Remmerman, Jean | 1 | 20 | Idem | Domestique | ||||||||||
22 | Bultjes, Jean | 1 | 40 | Idem | Fermier | |||||||||
Heijm, Catherine | 1 | 32 | Idem | |||||||||||
Bultjes, Catherine | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
23 | Hendrix, Jean | 1 | 70 | Idem | Journalier | |||||||||
Verhoeven, Marie | 1 | 70 | idem | |||||||||||
Van Reem, Sebastien | 1 | 64 | Catholique | Journalier | ||||||||||
Van Reem, Catherine | 1 | 24 | Idem | |||||||||||
Van Reem, Christine | 1 | 22 | Idem | |||||||||||
Van Reem, Marie | 1 | 19 | Idem | |||||||||||
24 | Jansen, Jan | 1 | 44 | Idem | Cordonnier | |||||||||
Plüger, Everhardine | 1 | 41 | Idem | |||||||||||
Jansen, Pierre | 1 | 11 | Idem | |||||||||||
25 | Renesse, George | 1 | 48 | Reforme | Cultivateur | |||||||||
Rosenthal, Guillaumine | 1 | 38 | Idem | |||||||||||
Renesse, Henri | 1 | 12 | Idem | |||||||||||
Renesse, Frederic | 1 | 8 | Idem | |||||||||||
Renesse, Dinette | 1 | 18 | Idem | |||||||||||
Renesse, Henriette | 1 | 16 | Idem | |||||||||||
Kessels, Mariane | 1 | 22 | Catholique | Servante | ||||||||||
26 | Hebbe, Guillaume | 1 | 40 | Idem | Cultivateur | |||||||||
Jansen, Marie | 1 | 26 | Idem | |||||||||||
Hebbe, Jeanne | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Hebbe, Jan | 1 | 31 | Idem | |||||||||||
Elbers, Jean | 1 | 17 | Idem | Domestique | ||||||||||
Van Lier, Jeanne | 1 | 66 | Idem | |||||||||||
27 | Hendrix, Henri | 1 | 70 | Idem | Fermier | |||||||||
Kersjes, Margarite | 1 | 55 | Idem | |||||||||||
Hendrix, Jean | 1 | 10 | Idem | |||||||||||
Hendrix, Catherine | 1 | 26 | Idem | |||||||||||
Hendrix, Sophie | 1 | 17 | Idem | |||||||||||
Kaal, Marie | 1 | 44 | Idem | |||||||||||
28 | Vacat | |||||||||||||
29 | Maes, Pierre | 1 | 40 | Catholique | Cultivateur | |||||||||
Jansen, Mechtilde | 1 | 34 | Idem | |||||||||||
Dammers, Jean | 1 | 2 | Ode, | |||||||||||
Migels, Marie | 1 | 22 | Idem | Servante | ||||||||||
30 | Nielen, Andre | 1 | 40 | Idem | Fermier | |||||||||
Ricken, Elisabethe | 1 | 34 | Idem | |||||||||||
Nielen, Guillaume | 1 | 5 | Idem | |||||||||||
Nielen, Jean | 1 | 3 | Idem | |||||||||||
Nielen, Gerard | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Ricken, Thierrij | 1 | 28 | Idem | Domestique | ||||||||||
Nielen, Anne | 1 | 6 | Idem | |||||||||||
Nielen, Elisabethe | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Merckers, Margarite | 1 | 24 | Idem | Servante | ||||||||||
Nielen, Frederic | 1 | |||||||||||||
31 | Jansen, Henri | 1 | 78 | Idem | Journalier | |||||||||
Wüsterfeld, Catharine | 1 | 44 | Idem | |||||||||||
Jansen, Elisabethe | 1 | 8 | Idem | |||||||||||
32 | Vacat | |||||||||||||
33 | Sluijters, Catherine | 1 | 52 | Idem | Ouvriere | |||||||||
Van Offeren, Henriette | 1 | 19 | Idem | |||||||||||
Van Offeren, Catherine | 1 | 16 | Idem | |||||||||||
Van Offeren, Jeanne | 1 | 14 | Idem | |||||||||||
Van Offeren, Marie | 1 | 12 | Idem | |||||||||||
34 | Koene, Jean | 1 | 50 | Idem | Fermier | |||||||||
Heselmans, Gertrude | 1 | 40 | Idem | |||||||||||
Koene, Gerard | 1 | 9 | Catholique | |||||||||||
Koene, Thierrij | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Koene, Elisabethe | 1 | 17 | Idem | |||||||||||
Koene, Theodore | 1 | 7 | Idem | |||||||||||
Koene, Henriette | 1 | 3 | Idem | |||||||||||
35 | Kersjes, Jean | 1 | 57 | Idem | Journalier | |||||||||
Rieken, Guillaumine | 1 | 50 | Idem | |||||||||||
Kersjes, Agnes | 1 | 19 | Idem | |||||||||||
Kersjes, Lambert | 1 | |||||||||||||
36 | Schmitz, Etienne | 1 | 42 | Idem | Garde champetre | |||||||||
Koene, Claire | 1 | 50 | Idem | |||||||||||
Schmitz, Gerard | 1 | 8 | Idem | |||||||||||
Schmitz, Jean | 1 | 4 | Idem | |||||||||||
Schmitz, Guillaumine | 1 | 10 | Idem | |||||||||||
37 | Nelissen, Leonhard | 1 | 50 | Idem | Journalier | |||||||||
Look, Petronelle | 1 | 42 | Idem | |||||||||||
Nelissen, Jean | 1 | 21 | Idem | |||||||||||
Nelissen, Jean | 1 | 23 | Idem | |||||||||||
Nelissen, Rut | 1 | 10 | Idem | |||||||||||
Nelisssen, Marie | 1 | 22 | Idem | |||||||||||
Nelissen, Agnes | 1 | 19 | Idem | |||||||||||
Nelissen, Aleide | 1 | 12 | Idem | |||||||||||
Nelissen, Guillaumine | 1 | 6 | Idem | |||||||||||
Nelissen, Dorothe | 1 | 3 | Idem | |||||||||||
Idem | ||||||||||||||
38 | Reinders, Jean | 1 | 30 | Idem | Journalier | |||||||||
Koene, Elisabethe | 1 | 40 | Catholique | |||||||||||
Goosjes, Elisabethe | 1 | 16 | Idem | |||||||||||
Goosjes, Henriette | 1 | 14 | Idem | |||||||||||
Kelledonk, Hendrine | 1 | 35 | Idem | |||||||||||
Kellendonk, Thierrij | 1 | 60 | Idem | |||||||||||
Jürgen, Gertrude | 1 | 56 | Idem | |||||||||||
39 | Bauman, Jean | 1 | 40 | Idem | Journalier | |||||||||
Peters, Marie | 1 | 34 | Idem | |||||||||||
Bauman, Jean | 1 | 3 | Idem | |||||||||||
Bauman, Gerard | 1 | 7 | Idem | |||||||||||
Rosenboom, Thierrij | 1 | 60 | Idem | Journalier | ||||||||||
Giebels, Catherine | 1 | 50 | Idem | |||||||||||
Rosenboom, Catherine | 1 | 20 | Idem | |||||||||||
Rosenboom, Guillaumine | 1 | 4 | Idem | |||||||||||
Rosenboom, Henriette | 1 | 13 | Idem | |||||||||||
40 | Reinders, Gerard | 1 | 34 | Idem | Journalier | |||||||||
Gillings, Petronelle | 1 | 30 | Idem | |||||||||||
Ricken, Marie | 1 | 57 | Idem | |||||||||||
41 | Schoof, Emanüel | 1 | 33 | Idem | ||||||||||
Ricken, Anne | 1 | 36 | Idem | |||||||||||
Jean Sueman | 1 | 7 | Idem | |||||||||||
42 | Gibkes, Thierrij | 1 | 60 | Idem | Journalier | |||||||||
Beijers, Aleide | 54 | Idem | ||||||||||||
[Gibkes, Elisabethe] doorgehaald | ||||||||||||||
Reinders, Thierrij | 1 | 34 | Idem | Journalier | ||||||||||
Gibkes, Elisabethe | 1 | 25 | Idem | |||||||||||
Gibkes, Agnes | 1 | 5 | Catholique | |||||||||||
Gipkes, Marie | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Reinders, Petronelle | 1 | 33 | Idem | |||||||||||
43 | Peters, Gerard | 1 | 65 | Idem | Journalier | |||||||||
Hopmans, Agnes | 1 | 54 | Idem | |||||||||||
Peters, Anne | 1 | 27 | Idem | |||||||||||
44 | Giebbes, Pierre | 1 | 60 | Idem | Journalier | |||||||||
Heijligers, Catherine | 1 | 63 | Idem | |||||||||||
Giebels, Jaques | 1 | 15 | Idem | |||||||||||
Giebels, Jeanne | 1 | 20 | Idem | |||||||||||
Giebels, Gertrude | 1 | 18 | Idem | |||||||||||
Winkels, Jean | 1 | 49 | Idem | Journalier | ||||||||||
Gipkes, Hendrine | 1 | 39 | Idem | |||||||||||
Winkels, Thierrij | 1 | 15 | Idem | |||||||||||
Winkels, Jean | 1 | 10 | Idem | |||||||||||
Winkels, Marie | 1 | 8 | Idem | |||||||||||
Winkels, Helene | 1 | 3 | Idem | |||||||||||
Winkels, Anne | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
45 | Baste, Francois | 1 | 50 | Idem | Journalier | |||||||||
Clasen, Marie | 48 | Idem | ||||||||||||
Basten, Thierrij | 1 | 13 | Idem | |||||||||||
Basten, Henri | 1 | 2 | Idem | |||||||||||
Basten, Anne | 1 | 23 | Idem | |||||||||||
Basten, Marie | 1 | 4 | Idem | |||||||||||
Basten, Catherine | 1 | 10 | Idem | |||||||||||
Quatier, Anne | 1 | 50 | Catholique | Ouvriere | ||||||||||
Quatier, Martin | 1 | 23 | Idem | |||||||||||
46 | Diems, Mathieu | 1 | 64 | Idem | Journalier | |||||||||
Quartier, Mechtilde | 1 | 52 | Idem | |||||||||||
Peters, Bernard | 1 | 55 | Idem | Journalier | ||||||||||
Diems, Catherine | 1 | 36 | Idem | |||||||||||
Peters, Mathieu | 1 | 17 | Idem | |||||||||||
Van der Loo, Hendrine | 1 | 2 | Idem | |||||||||||
Ricken, Germain | 1 | 60 | Idem | Journalier | ||||||||||
Ricken, Catherine | 1 | 31 | Idem | |||||||||||
Ricken, Gerard | 1 | 6 | idem | |||||||||||
47 | Maes, David | 1 | 50 | Idem | Fermier | |||||||||
Wilmse, Anne | 1 | 44 | Idem | |||||||||||
Maes, Helene | 1 | 10 | Idem | |||||||||||
Maes, Guillaumine | 1 | 3 | Idem | |||||||||||
Wilmse, Etienne | 1 | 33 | Idem | Journalier | ||||||||||
Diebels, Theodore | 1 | 23 | Idem | |||||||||||
Wilmse, Guillaumine | 1 | 4 | Idem | |||||||||||
Wilmse, Anne | 1 | 2 | Idem | |||||||||||
Wilmse, Helene | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
48 | Marx, Pierre | 1 | 55 | Idem | Journalier | |||||||||
Van den Borg, Catherine | 1 | 51 | Idem | |||||||||||
Marx, Jean | 1 | 10 | Idem | |||||||||||
Marx, Elisabeth | 1 | 8 | Idem | |||||||||||
Marx, Margarite | 1 | 14 | Idem | |||||||||||
49 | Nielen, Guillaume | 1 | 36 | Catholique | Journalier | |||||||||
Köster, Theodore | 1 | 27 | Idem | |||||||||||
Nielen, Jean | 1 | 2 | Idem | |||||||||||
Köster, Pierre | 1 | 35 | Idem | Journalier | ||||||||||
Beijer, Marie | 1 | 36 | Idem | |||||||||||
Köster, Gertrude | 1 | 7 | Idem | |||||||||||
Köster. Margarite | 1 | 2 | Idem | |||||||||||
50 | Vervuurt, Jean | 1 | 39 | Idem | Journalier | |||||||||
Maes, Marie | 1 | 37 | Idem | |||||||||||
Hendrix, Guillaume | 1 | 38 | Idem | Journalier | ||||||||||
Winhof, Jeanne | 1 | 30 | Idem | |||||||||||
Vervuurt, Leonhard | 1 | 13 | Idem | |||||||||||
Vervuurt, Jean | 1 | 4 | Idem | |||||||||||
Vervuurt, Thierrij | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Vervuurt, Anne | 1 | 9 | Idem | |||||||||||
Vervuurt, Petronelle | 1 | 1 | 44 | Idem | NB: Dubbel conform document | |||||||||
Hendrix, Anne | 1 | 9 | Idem | |||||||||||
Hendrix, Guillaumine | 1 | 6 | Idem | |||||||||||
51 | Tepoorten, Henriette | 1 | 58 | Idem | Ouvriere | |||||||||
Tepoorten, Pierre | 1 | 17 | Idem | |||||||||||
Tepoorten, Theodore | 1 | 13 | Idem | |||||||||||
52 | Kemkes, Gerard | 1 | 47 | Idem | Journalier | |||||||||
Dammers, Marie | 1 | 32 | Idem | |||||||||||
Kemkes, Anne | 1 | 11 | Idem | |||||||||||
Kemkes, Guillaumine | 1 | 10 | Idem | |||||||||||
Kemkes, Elisabeth | 1 | 6 | Catholique | |||||||||||
Kemkes, Sibille | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Elders, Elisabeth | 1 | 82 | Idem | |||||||||||
53 | Hendrix, Joseph | 1 | 30 | Idem | Journalier | |||||||||
Joosten, Elisabethe | 1 | 29 | Idem | |||||||||||
Klöster, Thierrij | 1 | 15 | Idem | |||||||||||
Klöster, Anne | 1 | 22 | Idem | |||||||||||
Vermasen, Henri | 1 | 33 | Idem | Journalier | ||||||||||
Van Lier, Anne | 1 | 50 | Idem | |||||||||||
Vermasen, Gerard | 1 | 6 | Idem | |||||||||||
Hendrix, Engeline | 1 | 2 | Idem | |||||||||||
54 | Bitter, Andre | 1 | 54 | Idem | Journalier | |||||||||
Bettraij, Theodore | 1 | 28 | Idem | |||||||||||
Bitter, Arnand | 1 | 12 | Idem | |||||||||||
Gerritsen, Gerard | 1 | 47 | Idem | Journalier | ||||||||||
Miggels, Hermine | 1 | 40 | Idem | |||||||||||
Gerritzen, Bernard | 1 | 17 | Idem | |||||||||||
Gerritzen, Theodore | 1 | 18 | Idem | |||||||||||
Gerritzen, Anne | 1 | 8 | Idem | |||||||||||
Gerritzen, Henri | 1 | |||||||||||||
55 | Clasen, Thierrij | 1 | 56 | Idem | Journalier | |||||||||
Snijmans, Theodore | 1 | 64 | Idem | |||||||||||
56 | Joosten, Jaques | 1 | 36 | Idem | Journalier | |||||||||
Röskes, Anne | 1 | 46 | Idem | |||||||||||
Joosten, Guillaume | 1 | |||||||||||||
Joosten, Jean | 1 | 10 | Idem | |||||||||||
Joosten, Henri | 1 | 14 | Idem | |||||||||||
Joosten, Guillaume | 1 | 4 | Catholique | |||||||||||
Van Masen, Jean | 1 | 39 | Idem | Journalier | ||||||||||
Versteegen, Marie | 1 | 40 | Idem | |||||||||||
Van Masen, Marie | 1 | 11 | Idem | |||||||||||
Van Masen, Gertrude | 1 | 8 | Idem | |||||||||||
Van Masen, Hendrine | 1 | 6 | Idem | |||||||||||
57 | Van Offeren, Jean | 1 | 42 | Idem | Fermier | |||||||||
Sluijters, Jeanne | 1 | 43 | Idem | |||||||||||
Van Offeren, Henri | 1 | 10 | Idem | |||||||||||
Van Offeren, Hendrine | 1 | 19 | Idem | Servante | ||||||||||
58 | Miggels, Marie | 1 | 51 | Idem | Ouvriere | |||||||||
59 | Egerman, Henri | 1 | 42 | Idem | Journalier | |||||||||
Koene, Anne | 1 | 38 | Idem | |||||||||||
Egerman, Thierrij | 1 | 14 | Idem | |||||||||||
Egerman, Leonhard | 1 | 11 | Idem | |||||||||||
Egerman, Gerard | 1 | 8 | Idem | |||||||||||
Egerman, Henri | 1 | 5 | Idem | |||||||||||
Egerman, Jean | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Egerman, Elisabeth | 1 | 9 | Idem | |||||||||||
60 | Reintjes, Antoine | 1 | 44 | Idem | Journalier | |||||||||
Vervuurt, Hendrine | 1 | 41 | Idem | |||||||||||
Reintjes, Henri | 1 | 13 | Idem | |||||||||||
Reintjes, Guillaume | 1 | 9 | Idem | |||||||||||
Reintjes, Anne | 1 | 15 | Idem | |||||||||||
Reintjes, Sibille | 1 | 15 | Catholique | |||||||||||
61 | Engele, Thierrij | 1 | 40 | Idem | Journalier | |||||||||
Kerkhof, Gertrude | 1 | 41 | Idem | |||||||||||
Engele, Jean | 1 | 2 | Idem | |||||||||||
Engele, Petronelle | 1 | 4 | Idem | |||||||||||
Strateman, Michel | 1 | 38 | Idem | Journalier | ||||||||||
Vervuurt, Hermine | 1 | 45 | Idem | |||||||||||
Strateman, Henri | 1 | 15 | Idem | |||||||||||
Strateman, Marie | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Strateman, Sophie | 1 | 12 | Idem | |||||||||||
Strateman, Helene | 1 | 9 | Idem | |||||||||||
62 | Gieteman, Jaques | 1 | 48 | Idem | Journalier | |||||||||
Hendrix, Guillaumine | 1 | 45 | Idem | |||||||||||
Gieteman, Jean | 1 | 15 | Idem | |||||||||||
Gieteman, Everhard | 1 | 6 | Idem | |||||||||||
Gieteman, Jean | 1 | 4 | Idem | |||||||||||
Gieteman, Anne | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Joosten, Henri | 1 | 60 | Idem | |||||||||||
Jansen, Bernardine | 1 | 57 | Idem | |||||||||||
Joosten, Anne | 1 | 16 | Idem | |||||||||||
63 | Jansen, Bartholome | 1 | 50 | Idem | Journalier | |||||||||
Snijman, Marie | 1 | 54 | Idem | |||||||||||
Jansen, Jan | 1 | 13 | Idem | |||||||||||
Jansen, Guillaume | 1 | 9 | Idem | |||||||||||
64 | Jansen, Pierre | 1 | 60 | Idem | ||||||||||
Verheije, Christine | 1 | 70 | Catholique | |||||||||||
Teleman, Pierre | 1 | 35 | Idem | Journalier | ||||||||||
Gielen, Jeanne | 1 | 33 | Idem | |||||||||||
65 | Jansen, Thierrij | 1 | 52 | Idem | Cultivateur | |||||||||
Jansen, Gerard | 1 | 18 | Idem | |||||||||||
Jansen, Antoine | 1 | 15 | Idem | |||||||||||
Jansen, Anne | 1 | 24 | Idem | |||||||||||
Jansen, Gertrude | 1 | 21 | Idem | |||||||||||
66 | Senger, Jean | 1 | 39 | Idem | Journalier | |||||||||
Hendrix, Anne | 27 | Idem | NB de ‘1’ is niet ingevuld | |||||||||||
Senger, Jean | 1 | 4 | Idem | |||||||||||
Senger, Jaques | 1 | 3 | Idem | |||||||||||
Senger, Mathieu | 1 | |||||||||||||
67 | Ricken, Jean | 1 | 49 | Idem | Journalier | |||||||||
Meijers, Gertrude | 1 | 44 | Idem | |||||||||||
Ricken, Pierre | 1 | 14 | Idem | |||||||||||
Ricken, Henriette | 1 | 10 | Idem | |||||||||||
Jansen, Henri | 1 | 48 | Idem | |||||||||||
Ricken, Henriette | 1 | 50 | Idem | |||||||||||
Jansen, Pierre | 1 | 15 | Idem | |||||||||||
Jansen, Jaqumine | 1 | 9 | Idem | |||||||||||
Ricken, Jean | 1 | 85 | Idem | Journalier | ||||||||||
Berns, Marie | 1 | 75 | Idem | |||||||||||
Ricken, Guillaume | 1 | 33 | Idem | |||||||||||
Ricken, Jeanne | 1 | 4 | Catholique | |||||||||||
68 | Jansen, Bernard | 1 | 30 | Idem | Journalier | |||||||||
Kluit, Catherine | 1 | 23 | Idem | |||||||||||
Jansen, Anne | 1 | 4 | Idem | |||||||||||
Jansen, Henriette | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Koene, Anne | 1 | 71 | Idem | |||||||||||
69 | Reintjes, Thierrij | 1 | 53 | Idem | Journalier | |||||||||
Kluit, Henriette | 1 | 36 | Idem | |||||||||||
Reintjes, Henri | 1 | 9 | Idem | |||||||||||
Reintjes, Anne | 1 | 14 | Idem | |||||||||||
Reintjes, Guillaumine | 1 | 8 | Idem | |||||||||||
Reintjes, Henriette | 1 | 3 | Idem | |||||||||||
Reintjes, Jeanne | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Van Wel, Germain | 1 | 55 | Idem | Journalier | ||||||||||
Jansen, Everhardine | 1 | 40 | Idem | |||||||||||
Van Wel, Francois | 1 | 3 | Idem | |||||||||||
Van Wel, Mathieu | 1 | 1 | Idem | |||||||||||
Van Wel, Anne | 1 | 13 | Idem | |||||||||||
Van Wel, Marie | 1 | 11 | Idem | |||||||||||
Van Wel, Henriette | 1 | 7 | Idem | |||||||||||
Van Wel, Mechtilde | 1 | 5 | Idem | |||||||||||
Peters, Guillaume | 1 | 65 | Idem | Journalier | ||||||||||
Heselman, Elisabeth | 1 | 55 | Idem | |||||||||||
Peters, Marie | 1 | 25 | Idem | |||||||||||
Peters, Jean | 1 | |||||||||||||
Jansen, Jaques | 1 | 53 | Idem | |||||||||||
70 | Heselman, Thierrij | 1 | 55 | Catholique | Journalier | |||||||||
Jansen, Anne | 1 | 37 | Idem | |||||||||||
Heselman, Jaques | 1 | 16 | Idem | |||||||||||
Heselman, Frederic | 1 | 14 | Idem | |||||||||||
71 | Peters, Rudolph | 1 | 49 | Idem | Cultivateur | |||||||||
Hessels, Catherine | 1 | 50 | Idem | |||||||||||
Peters, Judith | 1 | 19 | Idem | |||||||||||
Peters, Anne | 1 | 9 | Idem | |||||||||||
Huge, Pierre | 1 | 55 | Idem | Journalier | ||||||||||
Peters, Elisabeth | 1 | 55 | Idem | |||||||||||
Huge, Petronelle | 1 | 25 | Idem | |||||||||||
72 | Cronenberg, Jean | 1 | 50 | Idem | Journalier | |||||||||
Versteegen, Helene | 1 | 53 | Idem | |||||||||||
