Zevenaar, Oud-Archief, inventarisnr. 1676: Aufnahme vom Viehstand im Amte Lobith (1783-1785), 1 omslag.
Guido van Benthem, 28 februari 2003
Aufnahme des Vieh standes im amte Lobith pro 1785
Betekenis van de kolommen:
- Ochse und Stiere über 2 Jahre
- Bullen oder Zucht Ochse
- Kuhe – Milchend oder tragen
- Kuhe – Trocken und guste
- Malen, Fersen und junge Stieren
- Kalber unter 1 Jahr
- Hengste
- Stuten
- Wallache
- Fohlen unter 3 Jahre
- Über jahrige Mutter Schaafe
- Hammel und Böcke
- Lämmer unter 1 Jahr
- Ob solche ein schürig oder zweij schürig sind
- Über jahrig
- Unter 1 Jahr
NB: de 2e regel is verschoven nr. 1 hoort te starten bij: Rund Vieh Stand: kolom 1 t/m 6, Pferde 7 t/m 10, Schaaf 11 t/m 14, Schweine 15 en 16.
Nr | Nahmen der Bewohner nach der historischen Aufnahme | Rund-Vieh-Stand | Pferde Stand | Schaaf Stand | Schweine | Ziegen, Wo dergleichen gehalten werden | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | Jac. Knipscheer | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
2 | G. Dercksen | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
3 | Stehet ledig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Jan Kerstjes | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
5 | Hend: Mertens | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
5½ | B. Gerritsen | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | P. Lagée | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
7 | Willem Hejmen | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
8 | J. Hollmann | – | – | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
9 | J. Donckers | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
“ | Löffeler | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
10 | M. Siesing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
11 | C. Knipscheer | – | – | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
12 | D: van Lier | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
13 | W. E: Bentheim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
“ | H. Pauls | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Jan Kreüth | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
15 | M. Daniels | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
15½ | N. Dercksen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
16 | R. Dercksen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | R. v. Merwick | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
18 | W. B. Siebel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Jan Wanders | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
20 | D: Winschinck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | W. Janssen | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
22 | J: Wanders sen: | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
23 | J. Lagée | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Steven Siebels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
“ | Frid: Hoef | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24½ | Peter de Rooss | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
“ | Jan Hesseling | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
25 | Peter Struik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
“ | G. Daeme | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | W. Hollanders | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
“ | W. Knipscheer | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
27 | Jan Hendriks | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
28 | N. Boeckhorst | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | Prediger Loo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | Grad: Willemsen | – | – | 4 | 2 | 3 | 4 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
31 | G. v.der Borg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
“ | Hend. Convent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | D: Eichholt | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
33 | Peter Peters | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
34 | Jan van Schrieck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | W: Herm: Stoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
36 | D. Motter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
37 | J. Ruesch | – | – | 2 | – | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
38 | A. Dercksen | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
39 | Willem Grinds | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
40 | D. Pauls | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
41 | Martin Alles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
42 | Hend: v.de Sande | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
43 | Peter Krum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
44 | Paulus Hanser | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45 | Bart Driever | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
46 | Jan Groin | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
47 | Jan Lippmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
48 | Ger. Verborg | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
49 | Jan Lagée | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | Hendr. de Hahn | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
51 | Peter Wanders | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
52 | Rütt Demme | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
53 | Bart Scholten | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Summa | – | – | 49 | 5 | 15 | 21 | 2 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | 43 | 5 | – |
Angefertiget Lobith den 21ten octbr 1785, Botticher