Landesarchiv Nordrhein Westfalen, Abteilung Rheinland, AA 0633 (Roer-Departement, Bevölkerungslisten), Nr. 1714 V
Département de la Roer
Arrondissement D’Aix-la-chapelle
Canton de Cranenbourg
Mairie de Cranenbourg
Relevé Partiel de la Population de la Mairie de Cranenbourg dressé en exécution des ordres de S. Exc. le Ministre de l’intérieur, en en date du et de l’arrêté du Préfet du département
Commune de Cranenbourg, chafliree
No des Maisons | Habitants | Militaires aux armées | ||||||||||||
Nom et prénoms des | Indication numérique des individus | Age de Chacun | Religion | Profession et état | ||||||||||
Chefs de Famille | Epouses, enfans et individus attachés á ces familles | Mariès. | Veufs. | Celibataires | Garcons | Filles | ||||||||
Hom. | Fem. | Hom. | Fem. | Hom. | Fem. | |||||||||
1 | Jansen, Jean | 1 | 35 | Catolique | Cabaretier | |||||||||
Francken, Jeanne | 1 | 39 | Id | Sans profession | ||||||||||
Van Bercken, Marie | 1 | 12 | Id | Sans etat | ||||||||||
Jansen, Jeanne | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Sanders, Mathieu | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Doems, Hendriette | 1 | 16 | Id | Servante | ||||||||||
2 | Hubbers, Roger | 1 | 35 | Id | Charpentier | |||||||||
Dufelspeck, Henriette | 1 | 45 | Id | Couturiere | ||||||||||
Habers, Gertrui | 1 | 4 | Id | Sans etat | ||||||||||
3 | Elias, Jean | 1 | 38 | Id | Chirurgien | |||||||||
Spenger, Marie | 1 | 47 | Id | Sans profession | ||||||||||
Rutters, Henriette | 1 | 75 | Id | Rentiere | ||||||||||
Pappen, Antoinette | 1 | 67 | Id | Id | ||||||||||
Delsier, Lambert | 1 | 11 | Id | Apprentif | ||||||||||
4 | Realt, Gerard | 1 | 46 | Id | Cabaretier | |||||||||
Giele, Ida | 1 | 47 | Id | Sans etat | ||||||||||
Realt, Joseph | 1 | 13 | Id | Id | ||||||||||
Realt, Jean | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Realt, Clasina | 1 | 15 | Id | Id | ||||||||||
Broekman, Cathrine | 1 | 22 | Id | Id | ||||||||||
5 | Verwoijen (=Verwaijen), Theodore | 1 | 56 | Id | Cabaretier | |||||||||
Van Sonbeek, Henriette | 1 | 45 | Id | Sans profession | ||||||||||
Verwoijen, Henriette | 1 | 14 | Id | Id | ||||||||||
Verwoijen, Theodore | 1 | 12 | Id | Id | ||||||||||
Verwoijen, Elisabeth | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Brans, Marie | 1 | 75 | Id | Id | ||||||||||
6 | Tervooren, Gerard | 1 | 38 | Id | Tailleur | |||||||||
Weijers, Cathrine | 1 | 42 | Id | Sans profession | ||||||||||
Tervooren, Jeanne | 1 | 4 | Id | Sans etat | ||||||||||
6 | Steckhuijsen, Henri | 1 | 34 | Id | Tisserand | |||||||||
Schoppen, Aldegonde | 1 | 30 | Id | Sans profession | ||||||||||
Steckhuijsen, Pierre | 1 | 8 | Id | Sans etat | ||||||||||
Steckhuijsen, Elisabeth | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Steckhuijsen, Theodore | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
Steckhuijsen, Roger | 1 | 70 | Id | Tisserand | ||||||||||
Totaux | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||
Page 1 | 35 | |||||||||||||
7 | Peters, Pierre | 1 | 53 | Catholique | Voiturier | |||||||||
Franken, Theodore | 1 | 49 | Id | Sans profession | ||||||||||
Peters, Jean | 1 | 20 | Id | Soldat | 1 | |||||||||
Peters, Pierre | 1 | 18 | Id | Charpentier | ||||||||||
Peters, Marie | 1 | 15 | Id | Sans profession | ||||||||||
8 | Heijerfeld, Henri | 1 | 53 | Ud | Cabaretier | |||||||||
Heijerfeld, Petronelle | 1 | 30 | Id | Sans profession | ||||||||||
9 | Koppes, Frederic | 1 | 31 | Id | Receveur buraliste des droits reunis | |||||||||
Boijen, Hendrine | 1 | 30 | Id | Sans profession | ||||||||||
10 | Woldenberg, Jacques | 1 | 52 | Id | Chapelier | |||||||||
Tunesen, Eve | 1 | 52 | Id | Sans profession | ||||||||||
Woldenberg, Gerard | 1 | 10 | Id | Id | ||||||||||
Woldenberg, Petronelle | 1 | 14 | Id | Id | ||||||||||
Woldenberg, Jeanne | 1 | 55 | Id | Ex religeuse | ||||||||||
11 | Peters, Jean | 1 | 42 | Id | Charpentier | |||||||||
Van Kampen, Elisabeth | 1 | 45 | Id | Sans profession | ||||||||||
Schoemaker, Jeanne | 1 | 73 | Id | Id | ||||||||||
Peters, Gerard | 1 | 48 | Id | Sans etat | ||||||||||
Hollman, Theodore | 1 | 10 | Id | id | ||||||||||
Kaljoir, Pierre | 1 | 27 | Id | Domestique | ||||||||||
Van de Geijn, Gerardine | 1 | 55 | Id | Ex relieuse | ||||||||||
Wilmsen, Marie | 1 | 72 | Id | id | ||||||||||
13 | Felderhoff, Frederic | 1 | 65 | Lutherieanne | President du canton | |||||||||
Felderhoff, August | 1 | 27 | Id | Clerc du Notaire | ||||||||||
Felderhoff, Caroline | 1 | 23 | Id | Rentiere | ||||||||||
Wouters, Bernard | 1 | 28 | Catholique | Domestique | ||||||||||
Tilman, Henri | 1 | 38 | Id | Id | ||||||||||
Kamps, Jeanne | 1 | 29 | Id | Servante | ||||||||||
Steckhuijsen, Gertrude | 1 | 25 | Id | Id | ||||||||||
Jansen, Marguerithe | 1 | 22 | Id | Id | ||||||||||
14 | Husman, Jean | 1 | 38 | Od | Garde champetre | |||||||||
Bergfried, Agnes | 1 | 39 | Reformee | Couturiere | ||||||||||
Husman, Pierre | 1 | 8 | Catholique | Sans profession | ||||||||||
Brusser, Andre | 1 | 75 | Id | Sans etat | ||||||||||
15 | Hendricks, Renier | 1 | 22 | Catholique | Charpentier | |||||||||
Kersten, Marguerithe | 1 | 47 | Id | Sans profession | ||||||||||
Broekman, Jeanne | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Totaux | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | |||||
Page 2 | 37 | |||||||||||||
16 | Van de Pavert, Theodore | 1 | 78 | Catholique | Sans etat | |||||||||
Nass, Henriette | 1 | 77 | Id | Id | ||||||||||
17 | Scheffers, Mathieu | 1 | 54 | Id | Cordonnier | |||||||||
Loijman, Derris | 1 | 44 | Id | Sans profession | ||||||||||
Schaffers, Guillaume | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Schaffers, Petronelle | 1 | 21 | Id | Id | ||||||||||
Schaffers, Cathrine | 1 | 17 | Id | Id | ||||||||||
Schaffers, Marie | 1 | 11 | Id | Id | ||||||||||
Schaffers, Guillaumette | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Schaffers, Gertrui | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
18 | Koppers, Michel | 1 | 72 | Id | Brasseur | |||||||||
Nass, Elisabeth | 1 | 67 | Id | Sans profession | ||||||||||
Koppers, Theodore | 1 | 36 | Id | Brasseur | ||||||||||
Van Driel, Marie | 1 | 11 | Id | Sans profession | ||||||||||
Koppers, Jacques | 1 | 80 | Id | Sans profession | ||||||||||
Schauenburg, Helene | 1 | 72 | Id | Id | ||||||||||
Schauenburg, Petronelle | 1 | 71 | Id | Id | ||||||||||
Jacobs, Gertrude | 1 | 24 | Id | Servante | ||||||||||
19 | Jansen, Pierre | 1 | 75 | Id | Sans profession | |||||||||
Jansen, Henriette | 1 | 33 | Id | Id | ||||||||||
Jansen, Helen | 1 | 31 | Id | Id | ||||||||||
Jansen, Jeanne | 1 | 26 | Id | Id | ||||||||||
Dewitte, Jacques | 1 | 40 | Id | Ex Vicaire | ||||||||||
20 | Berns, Agnes | 1 | 50 | Id | Rentiere | |||||||||
Arnts, Jeanne | 1 | 15 | Id | Servante | ||||||||||
Kunders, George | 1 | 50 | Id | Ex Vicaire | ||||||||||
Wisman, Frederic | 1 | 74 | Id | Ex hansieu? | ||||||||||
Id | Peters, Jean | 1 | 52 | Id | Journalier | |||||||||
Weijers, Sibille | 1 | 57 | Id | Sans profession | ||||||||||
Tilleman, Elisabeth | 1 | 57 | Id | Id | ||||||||||
21 | Peters, Barth | 1 | 51 | Id | Aubergiste | |||||||||
Peters, Henri | 1 | 16 | Id | Id | ||||||||||
Peters, Jacques | 1 | 8 | Id | Sans profession | ||||||||||
Peters, Jeanne | 1 | 18 | Id | Id | ||||||||||
Klosse, Theodore | 1 | 31 | Id | Domestique | ||||||||||
Rijnen, Henriette | 1 | 19 | Id | Servante | ||||||||||
Brauer, Marie | 1 | 18 | Id | Id | ||||||||||
Totaux | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | ||||||
Page 3 | 37 | |||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | Arnds, Gerard | 1 | 34 | Catholique | Voiturier | |||||||||
Pauls, Helene | 1 | 27 | Id | Sans profession | ||||||||||
Arns, Jean | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
Arns, Henri | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Simmes, Mechtilde | 1 | 77 | Id | Id | ||||||||||
Id | Karels, Pierre | 1 | 30 | Id | Cordonnier | |||||||||
Ros, Dorothee | 1 | 29 | Id | Sans profession | ||||||||||
Karels, Bernard | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Karels, Jeanne | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
24 | Van der Grinten, Jean | 1 | 38 | Id | Meunier | |||||||||
Heinen, Marguerithe | 1 | 30 | Id | Sans profession | ||||||||||
Van der Grinten, Pierre Henri | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
Van der Grinten, Jacques | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
Geene, Herman | 1 | 23 | Id | Domestique | ||||||||||
Geene, Henri | 1 | 32 | Id | Id | ||||||||||
Lamers, Theodore | 1 | 23 | Id | Servante | ||||||||||
25 | Lamers, Jean | 1 | 41 | Id | Journalier | |||||||||
Claasen, Marie | 1 | 42 | Id | Sans profession | ||||||||||
Lamers, Gerard | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
Lamers, Pierre | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Lamers, Jean | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
Ruken, Aldegonde | 1 | 22 | Id | Couturiere | ||||||||||
Id | Upping, Guillaume | 1 | 42? | Id | Tisserand | |||||||||
Van de Vrede, Guillaumette | 1 | 51 | Id | Sans profession | ||||||||||
Upping, Cathrine | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
26 | Thielen, Jean | 1 | 31 | Id | Journalier | |||||||||
Nellessen, Gertrude | 1 | 35 | Id | Sans profession | ||||||||||
Tielen, Henri | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Thielen, Jean | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
Thielen, Marie | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
27 | Jansen, Gerard | 1 | 61 | Catholique | Cordonnier | |||||||||
Verheijen, Jeanne | 1 | 41 | Id | Sans profession | ||||||||||
Jansen, Henriette | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Totaux | 7 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||||||||
Page 4 | 33 | |||||||||||||
28 | Boijen, Jean | 1 | 62 | Catholique | Journalier | |||||||||
Jansen, Jeanne | 1 | 50 | Id | Sans profession | ||||||||||
Boijen, Gerard | 1 | 26 | Id | Lancier de la garde 2 regement | 1 | |||||||||
Boijen, Gerard (2x?) | 1 | 26 | Id | Ouvrier | ||||||||||
Boijen, Guillaume | 1 | 10 | Id | Sans profession | ||||||||||
Boijen, Barthemij | 1 | 6 | Id | Id | ||||||||||
Boijen, Marie | 1 | 14 | Id | Id | ||||||||||
29 | Neuij, Guillaume | 1 | 49 | Id | Faiseur de graad | |||||||||
Wickerman, Henriette | 1 | 42 | Id | Sans profession | ||||||||||
Neuij, Henri | 1 | 15 | Id | Id | ||||||||||
Neuij, Jeanne | 1 | 13 | Id | Id | ||||||||||
Wickerman, Etienne | 1 | 77 | Id | Sarustain | ||||||||||
Hulders, Theodore | 1 | 17 | Id | Domestique | ||||||||||
Boskes, Jeanne | 1 | 20 | Id | Servante | ||||||||||
30 | Van Tongeren, Pierre | 1 | 38 | Id | Huissier | |||||||||
Jaermans, Elisabeth | 1 | 33 | Id | Sans profession | ||||||||||
Van Tongeren, Guillaume | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Van Tongeren, Mari | 1 | 14 | Id | Id | ||||||||||
Van Tongeren, Theres | 1 | 11 | Id | Id | ||||||||||
Van Tongeren, Elisabeth | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
Van Tongeren, Cathrine | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
31 | Lambou, Gerard | 1 | 53 | Id | Tailleur | |||||||||
Halfmans, Marie | 1 | 68 | Id | Sans profession | ||||||||||
Tagne, Jean baptiste | 1 | 48 | Id | Capetaine retraite | ||||||||||
32 | Vehlen, Michel | 1 | 69 | Id | Journalier | |||||||||
Hendricks, Telles (Celles?) | 1 | 67 | Id | Charpentier | ||||||||||
Vehlen, Gertrude | 1 | 67 | Id | Sans profession | ||||||||||
Hendricks, Pierre | 1 | 20 | Id | Charpentier | ||||||||||
33 | Hooleman, Corneil | 1 | 54 | Id | Boulanger | |||||||||
Brauers, Jeanne | 1 | 33 | Id | Sans profession | ||||||||||
Hooleman, Henri | 1 | 31 | Id | Boulanger | ||||||||||
Hooleman, Gerard | 1 | 7 | Id | Sans profession | ||||||||||
Hooleman, Jeanne | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Hooleman, Marie | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Hooleman, Sophie | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
Totaux | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | |||||||
Page 5 | 34 | |||||||||||||
34 | Lohr, Jean Henri | 1 | 69 | Reforme | Greffier | |||||||||
Trapman, Andre | 1 | 47 | Id | Sans etat | ||||||||||
Lohr, Jeanne | 1 | 31 | Id | Id | ||||||||||
Trapman, Henri | 1 | 12 | Id | Id | ||||||||||
Trapman, Frederic | 1 | 10 | Id | Id | ||||||||||
Trapman, Charles Guillaume | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Trapman, Theodore | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
35 | Boll, Albert | 1 | 50 | Catholique | Boulanger | |||||||||
Lambou, Jeanne | 1 | 46 | Id | Sans profession | ||||||||||
Boll, Michel | 1 | 15 | Id | Id | ||||||||||
Boll, Jean | 1 | 13 | Id | Id | ||||||||||
Boll, Cathrine | 1 | 10 | Id | Id | ||||||||||
Boll, Henri | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Boll, Alegonde | 1 | 6 | Id | id | ||||||||||
Boll, Mechtilde | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Van Wickeren, Pierre | 1 | 33 | Id | Charpentier | ||||||||||
Van Haren, Henriette | 1 | 40 | Id | Servante | ||||||||||
36 | Gisberts, Jean | 1 | 79 | Id | Macon | |||||||||
Kersten, Elisabeth | 1 | 67 | Id | Sans profession | ||||||||||
Gisbert, Marguerithe | 1 | 22 | Id | Couturiere | ||||||||||
Hermsen, Jacques | 1 | 48 | Id | Cordonnier | ||||||||||
Staijen, Marie | 1 | 62 | Id | Sans profession | ||||||||||
Hermsen, Marie | 1 | 22 | Id | Id | ||||||||||
Hermsen, Gerard | 1 | 11 | Id | Id | ||||||||||
Schmids, Cathrine | 1 | 73 | Id | Id | ||||||||||
37 | Rutten, Henri | 1 | 33 | Id | Sergent de police | |||||||||
Hubbers, Marie | 1 | 31 | Id | Sans profession | ||||||||||
Rutten, Germain | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
Rutten, Marie | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Rutten, Theodoree | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Rutten, Gertrude | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
Rutten, Grade | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
Heijerfeld, Cornelie | 1 | 20 | Id | Id | ||||||||||
38 | Kersten, Henri | 1 | 52 | Id | Tailleur | |||||||||
Jansen, Henriette | 1 | 50 | Id | Sans profession | ||||||||||
Kersten, Henri | 1 | 16 | Id | Tesserand | ||||||||||
Kersten, Albert | 1 | 12 | Id | Sans profession | ||||||||||
Kersten, Bernard | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
Kersten, Christine | 1 | 17 | Id | Id | ||||||||||
Kersten, Mathieu | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
Totaux | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | ||||||
Page 6 | 40 | |||||||||||||
39 | Braam, Jean | 1 | 34 | Catholique | Tailleur | |||||||||
Kersten, Marie | 1 | 49 | Id | Sans profession | ||||||||||
Braam, Jean | 1 | 6 | Id | Id | ||||||||||
Braam, Gertrude | 1 | 15 | Id | Id | ||||||||||
Braam, Marie | 1 | 13 | Id | id | ||||||||||
Braam, Jeanne | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Donck?, Gertrude | 1 | 72 | Od | Od | ||||||||||
Id | Jansen, Antoin | 1 | 44 | Id | Journalier | |||||||||
Kersten, Gertrui | 1 | 37 | Id | Sans profession | ||||||||||
Jansen, Mathieu | 1 | 14 | Id | Id | ||||||||||
Jansen, Jacques | 1 | 12 | Id | Id | ||||||||||
Jansen, Gehard | 1 | 6 | Id | Id | ||||||||||
Jansen, Henriette | 1 | 11 | Id | Id | ||||||||||
Brendel, Jeanne | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
40 | Koenen, Jacque | 1 | 56 | Id | Voiturier | |||||||||
Jansen, Petronelle | 1 | 47 | Id | Sans profession | ||||||||||
Koenen, Henri | 1 | 19 | Id | Charpentier | ||||||||||
Koenen, Pierre | 1 | 16 | Id | Sans profession | ||||||||||
Koenen, Jacques | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Koenen, Henriette | 1 | 14 | Id | Id | ||||||||||
41 | Lisholt, Jean | 1 | 60 | Id | Tisserand | |||||||||
Scholten, Henriette | 1 | 68 | Id | Sans profession | ||||||||||
Peerenboom, Jelles | 1 | 28 | Id | Journalier | ||||||||||
Lisholt, Jeanne | 1 | 23 | Id | Sans profession | ||||||||||
Peerenboom, Gertrude | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
42 | Koenen, Jean | 1 | 50 | Id | Voiturier | |||||||||
Van Bebber, Mechtilde | 1 | 50 | Id | Sans profession | ||||||||||
Koenen, Jean | 1 | 16 | Id | Id | ||||||||||
Koenen, Jacques | 1 | 12 | Id | Id | ||||||||||
Koenen, Henri | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Koenen, Gerard | 1 | 2 | Id | Id | ||||||||||
Koenen, Jeanne | 1 | 19 | Id | Id | ||||||||||
Koenen, Mechtilde | 1 | 6 | Id | Id | ||||||||||
Koenen, Jean | 1 | 27 | Id | Soldat | 1 | |||||||||
Id | Kersten, Jean | 1 | 44 | Id | Journalier | |||||||||
Boijen, Theodore | 1 | 42 | Id | Sans profession | ||||||||||
Kersten, Gerard | 1 | 20 | Id | Soldat | 1 | |||||||||
Kersten, Chretien | 1 | 11 | Id | Sans profession | ||||||||||
Kersten, Evrerard | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
43 | Pansier, Corneil | 1 | 82 | Id | Marchand | |||||||||
Boijen, Jeanne | 1 | 25 | Id | Fille de boutique | ||||||||||
Braam, Margeurithe | 1 | 32 | Id | Servante | ||||||||||
Totaux | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | |||||||
Page 7 | 40 | |||||||||||||
44 | Welter, Nicolas Arnoud | 1 | 33 | Reformee | Notaire et maire | |||||||||
Elleman, Nanette | 1 | 39 | Catholique | Sans profession | ||||||||||
Welter, Charles | 1 | 10 | Reformee | Id | ||||||||||
Welter, Frederic | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Welter, Eduart | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Wilter, Elise | 1 | 9 mois | Id | Id | ||||||||||
Welter, Guillaume | 1 | 28 | Id | id | ||||||||||
Ellemann, Jeannette | 1 | 29 | Catholique | Rentiere | ||||||||||
Welter, Theodore | 1 | 27 | Id | Hassard | 1 | |||||||||
Jansen, Jean | 1 | 26 | Id | Domestique | ||||||||||
Steltjes, Dine | 1 | 22 | Id | Servante | ||||||||||
Voss, Cathrine | 1 | 18 | Id | Id | ||||||||||
Didrechs, Helene | 1 | 18 | Id | Id | ||||||||||
45 | Van Driel, Francois | 1 | 42 | Id | Boulanger | |||||||||
Van der Grinten, Marie | 1 | 37 | Id | Sans profession | ||||||||||
Van Driel, Francois | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
Van Driel, Marie | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
Van Driel, Jeanne | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
Van Klarenbeek, Marie | 1 | 69 | Id | Id | ||||||||||
Klaase, Rijn | 1 | 26 | Id | Domestique | ||||||||||
Omkes, Antoine | 1 | 17 | Id | Id | ||||||||||
Wolters, Henriette | 1 | 20 | Id | Servante | ||||||||||
46 | Egeren, van, Jean | 1 | 60 | Id | Cordier | |||||||||
Goossens, Margeurithe | 1 | 55 | Id | Sans profession | ||||||||||
Van Egeren, Henri | 1 | 23 | Id | Soldat | 1 | |||||||||
Van Egeren, Jean | 1 | 23 | Id | Cordier | ||||||||||
Van Egeren, Cathrine | 1 | 18 | Id | Sans profession | ||||||||||
Weijers, Barthemij | 1 | 15 | Id | Id | ||||||||||
47 | Jansen, Jacques | 1 | 41 | Id | Tonnelier | |||||||||
Neerbeek, Theodorene | 1 | 42 | Id | Sans profession | ||||||||||
Jansen, Jean | 1 | 7 | Id | Id | ||||||||||
Jansen, Pierre | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
Jansen, Marie | 1 | 10 | Id | Id | ||||||||||
48 | Hubbers, Guillaume | 1 | 49 | Id | Tonnelier | |||||||||
Roosenboom, Theodorine | 1 | 45 | Id | Sage femme | ||||||||||
Hubbers, Pierre | 1 | 15 | Id | Id | ||||||||||
Hubbers, Gaulhier | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Hubbers, Henri | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Hubbers, Carel | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
Hubbers, Francois | 1 | 22 | Id | Couturiere | ||||||||||
Hubbers, Guillaumette | 1 | 19 | Id | Id | ||||||||||
Totaux | 5 | 5 | 1 | 16 | 12 | 2 | ||||||||
Page 8 | 39 | |||||||||||||
49 | Popping, Bernard | 1 | 65 | Catholique | Tisserand | |||||||||
Rijnen, Cathrine | 1 | 46 | Id | Sans profession | ||||||||||
Popping, Henri | 1 | 24 | Id | Soldat a la compagnie de reserve | 1 | |||||||||
Bermers, Mathieu | 1 | 43 | Id | Domestique | ||||||||||
Wanders, Leonard | 1 | 38 | Id | Charpentier | ||||||||||
Van Uum, Jeanne | 1 | 26 | Id | Sans profession | ||||||||||
50 | Ostendorp, Arnoud | 1 | 57 | Id | Cabaretier | |||||||||
Jansen, Henriette | 1 | 44 | Id | Sans profession | ||||||||||
Jansen, Jeanne | 1 | 15 | Id | Servante | ||||||||||
Jansen, Denis | 1 | 63 | Id | Journalier | ||||||||||
Jansen, Marie | 2 | 52 | Id | Sans profession | ||||||||||
Jansen, Pierre | 1 | 24 | Id | Tonnelier | ||||||||||
Jansen, Jean | 1 | 8 | Id | Sans profession | ||||||||||
Jansen, Helene | 1 | 12 | Id | Id | ||||||||||
51 | Molders, Thierrij Guillaume | 1 | 58 | Id | Voiturier | |||||||||
Kersten, Theodoree | 1 | 48 | Id | Sans profession | ||||||||||
Molders, Marie | 1 | 21 | Id | Id | ||||||||||
Molders, Henriette | 1 | 15 | Id | Id | ||||||||||
Molders, Jeanne | 1 | 11 | Id | Id | ||||||||||
Molders, Conrad | 1 | 70 | Id | Ouvrier | ||||||||||
52 | Lensing, Gerard | 1 | 57 | Id | Tisserant | |||||||||
Lis holt, Guillaumine | 1 | 45 | Id | Sans profession | ||||||||||
Lensing, Gertrude | 1 | 19 | Id | Id | ||||||||||
Lensing, Jeanne | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Stram, Theodore | 1 | 26 | Id | Domestique | ||||||||||
53 | Lamert, Wandert | 1 | 52 | Id | Journalier | |||||||||
Hopman, Marie | 1 | 51 | Id | Sans profession | ||||||||||
Lamers, Mathieu | 1 | 12 | Id | Id | ||||||||||
Van den Elsen, Eske | 1 | 77 | Id | Sans etat | ||||||||||
54 | Steltjes, Theodore | 1 | 70 | Id | Voiturier | |||||||||
Verwoijen, Theodoree | 1 | 52 | Id | Sans profession | ||||||||||
Steltjes, Jean | 1 | 25 | Id | Soldat | 1 | |||||||||
Steltjes, Pierre | 1 | 20 | id | Id | 1 | |||||||||
Steltjes, Thierrij | 1 | 13 | Id | Sans profession | ||||||||||
55 | Roosenboom | 1 | 72 | Id | Ouvrier | |||||||||
Lambou, Gertrude | 1 | 62 | Id | Sans profession | ||||||||||
Rosenboom, Henri | 1 | 28 | Id | Soldat | 1 | |||||||||
Rosenboom, Clement | 1 | 24 | Id | Id | 1 | |||||||||
Rosenboom, Elisabeth | 1 | 21 | Id | Sans profession | ||||||||||
Rosenboom, Henriette | 1 | 19 | Id | Id | ||||||||||
Totaux | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | ||||||
Page 8 | 35 | |||||||||||||
56 | Doevenspeck, Jean | 1 | 51 | Catholique | Ouvrier | |||||||||
Peters, Gertrude | 1 | 50 | Id | Sans profession | ||||||||||
Doevenspeck, Jeanne | 1 | 67 | Id | Couturiere | ||||||||||
Dercks, Guillaume | 1 | 77 | Id | Journalier | ||||||||||
Devaal, Marie | 1 | 80 | Id | Sans profession | ||||||||||
57 | Gielen, Jean | 1 | 32 | Id | Marechal ferrant | |||||||||
Van Daalen, Marie | 1 | 36 | Id | Sans profession | ||||||||||
Hendricks, Pierre | 1 | 5 | Id | Id | ||||||||||
Gielen, Gertrude | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
Van Daalen, Pierre | 1 | 22 | Id | Domestique marechal | ||||||||||
Van Eck, Dorothee | 1 | 17 | Id | Servante | ||||||||||
Schauenberg, Pierre | 1 | 71 | Id | Journalier | ||||||||||
Braam, Cathrine | 1 | 54 | Id | Sans profession | ||||||||||
58 | Blink, Petronelle | 1 | 84 | Id | Rentiere | |||||||||
59 | Van Eek, Marie | 1 | 62 | Id | Ouvriere | |||||||||
Beijers, Pierre | 1 | 29 | Id | Musicien | ||||||||||
Beijers, Gauthier | 1 | 21 | Id | Id | ||||||||||
Beijers, Marie | 1 | 17 | Id | Sans profession | ||||||||||
Id | Gisberts, Lambert | 1 | 40 | Id | Macon | |||||||||
Natrop, Henriette | 1 | 35 | Id | Sans profession | ||||||||||
Gisberts, Jean | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Gisberts, Petronelle | 1 | 6 | Id | Id | ||||||||||
Gisberts, Elisabeth | 1 | 1 | Id | Id | ||||||||||
Natrop, Andre | 1 | 24 | Id | Soldat | 1 | |||||||||
60 | Wicking, Germain | 1 | 66 | Id | Tisserand | |||||||||
Jansen, Theodore | 1 | 47 | Id | Sans profession | ||||||||||
Wicking, Germain | 1 | 23 | Id | Soldat | 1 | |||||||||
Wicking, Gerard | 1 | 18 | Id | Tisserand | ||||||||||
Wicking, Etenne | 1 | 12 | Id | Sans profession | ||||||||||
Wicking, Marten | 1 | 4 | Id | Id | ||||||||||
Wicking, Jeanne | 1 | 8 | Id | Id | ||||||||||
Linsen, Gerard | 1 | 24 | Id | Domestique | ||||||||||
61 | Hendriks, Renier | 1 | 35 | Id | Voiturier | |||||||||
Tissen, Theodore | 1 | 40 | Id | Sans profession | ||||||||||
Jansen, Henrij | 1 | 9 | Id | Id | ||||||||||
Hendricks, Theodore | 1 | 3 | Id | Id | ||||||||||
