Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kleve Kammer Akten nr 1859, Hebezettel Zyfflich & Wyler 20.7.1717.
Guido van Benthem, 2 maart 2002.
Actum anno 1717 in Meij Jul 20
Registrum Quantitatis & Qualitatis von Wijler cum Repartitione im 100
Summarischer Register aller unter Wijler gehörigen Ländereijen
Fol | Num | Holland Morgen | Ruthen | Rthller | St | d | Rthller | St | D | |
Ihro Königl Majestet von Preusen u.a. Herr. Den Startsen Hoff weduwe Arnt Jansen pacht. | ||||||||||
12 | 86½ | Die Dasse Kuil | 1 | 496 | 102 | 54 | 1 | – | – | – |
13 | 88 | Huisplatz & Garden | – | 151½ | 15 | 56 | 3 | – | – | – |
90 | Dat Neijhaefken | – | 120¾ | 10 | 40 | – | – | – | – | |
91 | Den Cleverbergh | 1 | 440¾ | 98 | 13 | 3 | – | – | – | |
92 | Den Döker | – | 524½ | 45 | 59 | 6 | – | – | – | |
93 | Dat lange Deul | 1 | 7½ | 48 | 53 | 7 | – | – | – | |
Sa | 5 | 541 | 322 | 37 | 4 | 4 | 29 | 6 | ||
Ihro Königl Majestet von Preussen U.A. Herr so Bürgermeister Küster to Cranenburg in Erfpfacht braucht | ||||||||||
2 | 4 | …. | 4 | 574 | 312 | 16 | 2 | 4 | 21 | – |
Pastorij to Wijler | ||||||||||
1 | 1 | …. | – | 131½ | – | 4 | 4 | – | – | – |
4 | 37 | …. | – | 550 | 89 | 31 | 6 | – | – | – |
43 | …. | 1 | 101 | 100 | 5 | 2 | – | – | – | |
5 | 45 | Boul: | 1 | 24 | 76 | 16 | – | – | – | – |
46 | Weijl: | – | 439¾ | 65 | 7 | 1 | – | – | – | |
Sa | 4 | 46¼ | 331 | 4 | 5 | 4 | 36 | 6 | ||
Lat: 43 | ||||||||||
Lamert Gerritzen ipso | ||||||||||
1 | 2 | …. | 1 | 64½ | 62 | 42 | 6 | – | 52 | 4 |
Kerck tho Zefflick | ||||||||||
1 | 3 | …. | – | 566½ | 60 | 3 | 5 | – | 50 | 4 |
Derck Wolters ipso | ||||||||||
2 | 5 | …. | – | 135 | 14 | 15 | – | |||
6 | …. | – | 146 | 17 | 31 | 5 | ||||
7 | Die Huisplaets | – | 108 | 12 | 36 | – | ||||
Sa | 389 | 44 | 22 | 5 | – | 37 | – | |||
Johann Lamers | ||||||||||
2 | 8 | …. | – | 140½ | 16 | 48 | – | |||
11 | Die Huisplaets | – | 133¼ | 14 | 59 | 7 | ||||
12 | …. | – | 274¾ | 34 | 51 | 5 | ||||
5 | 47 | …. | 1 | 249 | 115 | 33 | 4 | |||
Sa | 2 | 197½ | 182 | 13 | – | 2 | 32 | 4 | ||
Hend. Kail van de kerck tho Wijler in Erfpacht | ||||||||||
2 &3 | 9 | …. | – | 560 | 65 | 20 | – | |||
3 | 21 | …. | 1 | 98 | 89 | 11 | 3 | |||
3 | 18 | Die Huisplaetz | – | 100¾ | 12 | 56 | 6 | |||
19 | …. | – | 343 | 50 | 7 | – | ||||
Sa | 2 | 501¾ | 217 | 35 | 1 | 3 | 2 | – | ||
Lat: 44 | 7 | 519¼ | 566 | 57 | 1 | 7 | 54 | 4 | ||
Scheff: Arnd Derrix ip.. | ||||||||||
2 | 10 | Die Huisplaetz sampt garden und angelegenes Bouland tosame | 1 | 21¼ | 78 | 39 | 5 | – | – | – |
3 | 15 | …. | 1 | 273 | 113 | 58 | 4 | – | – | – |
23 | …. | 2 | 12¼ | 156 | 53 | 2 | – | – | – | |
Sa | 4 | 306½ | 349 | 31 | 3 | 4 | 52 | – | ||
Erben Willem Noijen | ||||||||||
2 | 13 | …. | – | 328 | 40 | 16 | 3 | – | 33 | 6 |
Johann Hermens | ||||||||||
2 | 13½ | Die Huisplaetz | – | 121¼ | 11 | 25 | 6 | – | – | – |
6 | 52 | …. | – | 64½ | 7 | 4 | 5 | – | – | – |
Sa | – | 185¾ | 18 | 30 | 3 | – | 15 | 6 | ||
Erben Johann Seel | ||||||||||
3 | 14 | Die haus stelle | – | 220½ | 28 | 43 | 3 | – | 24 | – |
25 | Die 8 hond | 1 | 285½ | 136 | 41 | – | 1 | 54 | – | |
4 | 35½ | Die 4 hond | – | 482¾ | 78 | 27 | 5 | 1 | 6 | – |
40 | Die Steenkuilen | 1 | 524½ | 169 | 51 | – | 2 | 22 | – | |
Sa | 4 | 313¼ | 413 | 43 | – | 5 | 46 | – | ||
Gemeente to Wijler, NB Die Gemeinten sind beij Zifflich und Wijler auser den 100 zettul gelassen befohlen | ||||||||||
3 | 16 | …. | – | 288 | 36 | – | – | – | – | – |
6 | 50 | …. | – | 122¼ | 10 | 50 | 6 | – | – | – |
7 | 59 | …. | 2 | 49½ | 99 | 13 | 5 | – | – | – |
14 | 94 | …. | 17 | 239 | 1699 | 14 | 2 | – | – | – |
95 | …. | 5 | 146 | 512 | 6 | – | – | – | – | |
15 | 96 | …. | 5 | 406 | 554 | 25 | 3 | – | – | – |
Sa | 31 | 50¾ | 2912 | 38 | – | – | – | – | ||
Lat: 45 | ||||||||||
Wittibe Johan Rutten | ||||||||||
3 | 17 | ….Bart Reuls 474½ | – | 474½ | 65 | 50 | – | – | 54 | – |
4 | 38 | …wittibe Derks modo Thon Derks 1-491½ | 1 | 491½ | 174 | 33 | 5 | 2 | 26 | – |
7 | 60 | Die Huisplaetz | – | 102 | 11 | 54 | – | – | 10 | 2 |
61 | Die 2 Huisplaetz | – | 103½ | 12 | 1 | – | – | 10 | 6 | |
Sa | 2 | 571½ | 264 | 18 | 5 | 3 | 41 | – | ||
Johann Willems Barth Simons pachter | ||||||||||
3 | 20 | …. | – | 343 | 48 | 47 | – | – | 41 | – |
Armen tho Zijfflich | ||||||||||
3 | 22 | …. | – | 497½ | 75 | 55 | 7 | 1 | 4 | – |
Henrick Willems | ||||||||||
3 | 42 | Die Huisplaetz | – | 136 | 19 | 56 | 7 | – | 16 | 6 |
Weduwe Elbert Wellen | ||||||||||
3 | 26 | …. | – | 405½ | 62 | 33 | – | – | – | – |
5 | 44 | Den Buikencamp | 2 | 370¼ | 170 | 5 | – | – | – | – |
Johann van Eldern | ||||||||||
3 | 27 | Die Huisplaetz | – | 338½ | 43 | 11 | 3 | – | 36 | 6 |
Lat: 46 | ||||||||||
Sander Jansen | ||||||||||
3 | 28 | Die Huisplaetz | – | 93¼ | 7 | 45 | – | – | – | – |
7 | 58 | …. | – | 147½ | 20 | 49 | 4 | – | – | – |
Sa | – | 240¾ | 28 | 34 | 4 | – | 24 | – | ||
Derrik Simons | ||||||||||
3 | 29 | Die Huisplaetz | – | 246 | 32 | 23 | 4 | – | 27 | 6 |
Henr: de Koningh | ||||||||||
3 | 30 | Die Huisplaetz | – | 48¾ | 7 | 8 | 7 | – | 6 | – |
Gerrit Arntzen | ||||||||||
3 | 31 | …. | 2 | 256¼ | 234 | 34 | 6 | 3 | 16 | – |
Custereij to Wijler | ||||||||||
3 | 32 | …. | – | 354¼ | 58 | 1 | – | – | – | – |
8 | 67 | …. | – | 229 | 28 | 45 | 2 | – | – | – |
Sa | – | 583¼ | 86 | 46 | 2 | 1 | 12 | 6 | ||
Henr. van Eldern | ||||||||||
3 | 33 | …. | 1 | 374¼ | 159 | 37 | 6 | – | – | – |
4 | 36 | …. | – | 516¼ | 63 | 4 | – | – | – | – |
Scheff: Johan Wijleren | ||||||||||
3 | 34 | Die Huisplaetz, modo Rein Dercks | – | 123½ | 14 | – | 4 | – | 12 | – |
4 | 41 | …. | 3 | 274¾ | 310 | 7 | 7 | 4 | 20 | – |
Lat: 47 | ||||||||||
Antzum Arntzen | ||||||||||
4 | 35 | …. | – | 201 | 32 | 56 | 4 | – | – | – |
7 | 64 | Die Huisplaetz | – | 60 | 7 | 26 | – | – | – | – |
8 | 69 | …. | – | 58¼ | 7 | 5 | 3 | – | – | – |
Sa | – | 319¼ | 47 | 27 | 7 | – | 40 | – | ||
Uns Lijffrouwen land to Wijler | ||||||||||
4 | 39 | …. | – | 556¼ | 84 | 56 | 6 | 1 | 11 | – |
Johann Arntzen | ||||||||||
4 | 42 | …. | 2 | 156¾ | 198 | 7 | 5 | – | – | – |
8 | 65 | Huisplaetz bong & garden | 1 | 99 | 79 | 59 | 7 | – | – | – |
66 | …. | – | 134 | 16 | 58 | 4 | – | – | – | |
68 | …. | 1 | 150¾ | 96 | 40 | – | – | – | – | |
Sa | 4 | 540½ | 391 | 46 | – | 5 | 28 | – | ||
Weduwe Buerskes | ||||||||||
6 | 48 | Die Huisplaetz sambt boul: & gardeland | – | 485¼ | 50 | 23 | 2 | – | 42 | 2 |
Conrad Schmitz | ||||||||||
6 | 49 | Die Huisplaetz | – | 82 | 8 | 31 | 1 | – | 7 | 2 |
Derrik Verrijht | ||||||||||
6 | 51 | Die Huisplaetz | – | 218¼ | 21 | 48 | – | – | 18 | 6 |
Lat: 48 | ||||||||||
Jacob Tederix | ||||||||||
7 | 53 | Die Huisplaetz | – | 231 | 29 | 31 | – | – | 25 | – |
Henrick Rotthoff | ||||||||||
7 | 54 | Die Huisplaetz | – | 134¼ | 16 | 45 | – | – | 14 | – |
Derrik Rütten | ||||||||||
4 | 55 | Huisplaetz gard & Bongert | – | 279½ | 37 | 12 | – | – | 31 | 2 |
Gerrit Bruickhoff | ||||||||||
7 | 56 | Die Huisplaetz | – | 87¾ | 10 | 21 | – | – | 9 | – |
Weduwe Willems Bernd Reinen pachter | ||||||||||
7 | 57 | Die Huisplaetz | – | 200¼ | 26 | 40 | – | – | 22 | 4 |
Sander Jansen | ||||||||||
7 | 58 | ….NB het nihil ist foli praeced: beijgetragen | – | – | – | – | – | – | – | – |
Johann Maass | ||||||||||
7 | 62 | Die Huisplaetz | – | 81 | 9 | 56 | 6 | – | 8 | 4 |
Lat: 49 | ||||||||||
Wallraven Leenders | ||||||||||
4 | 63 | Die Huisplaetz | – | 60½ | 7 | 14 | – | – | 6 | – |
Derrik van Eldern | ||||||||||
8 | 70 | Die Huisplaetz | – | 107¾ | 13 | 4 | 6 | – | 11 | – |
Scheff: Henr. Koppers, darin tragt Gerhard Arnts ½ von beijden parcelen | ||||||||||
9 | 71 | Dat velt huisplaetz, garden & boomgaerden Den Ütik genant | 9 | 352 | 744 | 33 | 7 | 10 | 22 | – |
10 | 77 | Den Lijvenberg | 4 | 341½ | 312 | 10 | 2 | 4 | 21 | – |
Weduwe Wenders & Ruleff Arntz | ||||||||||
10 | 72 | Den Ütick | 2 | 387¾ | 171 | 55 | 4 | – | – | – |
73 | Den Utick | 1 | 345 | 105 | – | – | – | – | – | |
76 | …. | – | 522¼ | 63 | 13 | 2 | – | – | – | |
Sa | 5 | 55 | 340 | 8 | 6 | 4 | 44 | 4 | ||
Arnt Derriks & Johann Arntz | ||||||||||
10 | 74 | Den Ütick | 3 | 553¼ | 278 | 26 | 3 | – | – | – |
75 | Den Ütick | 1 | 18¼ | 74 | 30 | 2 | – | – | – | |
Sa | 4 | 571½ | 352 | 56 | 5 | 4 | 55 | – | ||
Lat: 50 | ||||||||||
Beij de Holldornt Kerst Peters pfachter | ||||||||||
11 | 78 | So weititz gebawet | 1 | 381¼ | 57 | 13 | 4 | – | 48 | – |
Walddiener Willem Tönnissen | ||||||||||
11 | 79 | Die Huisplaetz | – | 210¼ | 7 | – | – | – | 5 | 6 |
Die Startse Königl Schlicht, Willem … phachter | ||||||||||
11 | 80 | Huisplaetz und Bouwland so weith es itzo gebowet | 1 | 558 | 86 | 12 | 4 | 1 | 13 | – |
Wolter Derrix | ||||||||||
12 | 81 | …. | – | 327 | 28 | 9 | 4 | – | 24 | – |
Evert Jansen | ||||||||||
12 | 82 | …. | – | 447 | 31 | 2 | 4 | – | 26 | – |
Lat: 51 | ||||||||||
Weduwe Haegens, Niclaes Stevel pachter | ||||||||||
12 | 83 | Den Müssenberg | 1 | 269¼ | 78 | 12 | 5 | 1 | 6 | – |
Jacob van Coeverden, Herm: Blom phachter | ||||||||||
12 | 84 | Die Huisplaetz | – | 64½ | 2 | 36 | 5 | – | 2 | 4 |
Derrik van Kempen & Wolter Derrix | ||||||||||
12 | 85 | Dat Pannland | – | 552 | 48 | 27 | 2 | – | – | – |
86 | Tz dat Pannland | 1 | 454 | 85 | 29 | 4 | – | – | – | |
Sa | 2 | 406 | 133 | 56 | 6 | 1 | 53 | – | ||
Heer van Hoemen, Reiner Jansen pachter | ||||||||||
13 | 87 | Den Papiermull | – | 210 | 22 | 10 | – | – | – | – |
89 | Dat Fehr-kempken | 2 | 50¾ | 248 | 36 | 6 | – | – | – | |
Sa | 2 | 260¾ | 270 | 46 | 6 | 3 | 48 | – | ||
Die Landwehr | ||||||||||
1,2,3 | 3½ | Is groot in alem | 1 | 244 | 28 | 8 | – | Ist etwa falss ausser dem 100 zettel | ||
Lat: 52 |
Recapitulatio laterum Quantitatis & qualitatis | ||||||||
Latus | Holl Morgen | Ruthen | Rthaller | Stu | D | Rthllr | Stu | D |
43 | 14 | 561¼ | 965 | 58 | 3 | 13 | 27 | 4 |
44 | 7 | 519¼ | 566 | 57 | 1 | 7 | 54 | 4 |
45 | 40 | 584¼ | 3734 | 39 | 1 | 11 | 27 | 4 |
46 | 8 | 262¼ | 684 | 47 | 6 | 9 | 34 | – |
47 | 10 | 263¾ | 922 | 17 | 4 | 12 | 53 | 2 |
48 | 7 | 401½ | 604 | 53 | – | 8 | 27 | 2 |
49 | 1 | 407¾ | 130 | 25 | 6 | 1 | 50 | 2 |
50 | 24 | 288¼ | 1770 | 8 | 2 | 24 | 39 | 4 |
51 | 5 | 123¼ | 209 | 38 | – | 2 | 56 | 6 |
52 | 8 | 41½ | 573 | 40 | 6 | 6 | 49 | 4 |
Summa | 129 | 453 | 10103 | 25 | 5 | 100 | ||
NB noch abzug der gemeinheits peinden bleib | 97 | 158¼ | 7162 | 39 | 5 |
A | Fol | K | Fol |
Armen tho Zefflick | 3 | Kerck tho Zefflick | 2 |
Arntzen, Gerrit | 3 | Kail Hend. von de kerk Wijler in Erbpacht | 2 |
Arntzen, Antzum | 4 | Köning, Hendric | 3 |
Arntzen, Joh: | 4 | Koppers, Johann | 5 |
B | v. Koeverden, Jacob | 6 | |
Büerskes, weduwe | 4 | v. Kempen, Derrick & cons. | 6 |
Bruikhoff, Gerrit | 4 | L | |
C | Lamers, Johann | 2 | |
Custereij to Wijler | 3 | Lijffrouwen Land | 4 |
D | Leenders, Walrav | 5 | |
Derrix, Arnt | 2 | Landtwehr | 6 |
Derrix, Arnt & Cons | 5 | M | |
Derrix, Wolter | 5 | Maass, Johann | 4 |
E | N | ||
Van Elderen, Jan | 3 | Noijen Erben Willem | 2 |
Van Elderen, Hendrik | 3 | O P | |
Van Elderen, Derrick | 5 | Pastorij to Wijler | 1 |
F | Peters Kerst | 5 | |
G | Q R | ||
Gerritzen, Lamert | 2 | Rutten, wed: Johann | 3 |
Gemeente to Wijler | 2 | Rotthoff Hend. | 4 |
H | Rutten, Derrik | 4 | |
Hermens, Johann | 2 | S | |
Haegens, wed: | 6 | Seel Erben Joh: | 2 |
..Hoemen | 6 | Simons, Derrick | 3 |
I | Schmitz Conradt | 4 | |
Jansen, Sander | 3 | Startse Schlicht | 5 |
Jansen, Evert | 5 | T | |
J | Tederix, Johann | 4 | |
Jhre Königl Maje u.a. H. | 1 | Tönnissen, Willem | 5 |
…..Küster in Erbpacht | 1 | V | |
Verrijhs, Derrix | 4 | ||
W | |||
Wolters, Derrick | 2 | ||
Willems, Jan | 3 | ||
Willems, Hend | 3 | ||
Wellen, Witt: Elbert | 3 | ||
Wijlersen, Johann | 3 | ||
Willems, Weduwe | 4 | ||
Wenders, Weduwe & cons. | 5 |